Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Магнитные носители информации»

» Samsung (Самсунг). Ремонт и восстановление накопителей. V

Автор: USSTO
Дата сообщения: 01.06.2016 09:45

Цитата:

Translation table zones : ST1000LM024 HN-M101MBB
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Pz Zn Hd Start Cyl End Cyl SPT Start LBA End LBA LBA Count |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 1 | 1 | 128 | 935 | 364 | 0 | 18561464 | 18561472 |
| 1 | 2 | 1 | 936 | 5561 | 359 | 18561472 | 124842488 | 106281024 |
| 2 | 3 | 1 | 5562 | 10192 | 352 | 124842496 | 229163960 | 104321472 |
| 3 | 4 | 1 | 10193 | 14821 | 349 | 229163968 | 332550584 | 103386624 |
| 4 | 5 | 1 | 14822 | 19463 | 345 | 332550592 | 435039992 | 102489408 |
| 5 | 6 | 1 | 19464 | 24103 | 344 | 435040000 | 537187512 | 102147520 |
| 6 | 7 | 1 | 24104 | 28748 | 341 | 537187520 | 638547064 | 101359552 |
| 7 | 1 | 3 | 128 | 969 | 339 | 638547072 | 655876728 | 17329664 |
| 8 | 8 | 1 | 28749 | 33398 | 339 | 655876736 | 756757176 | 100880448 |
| 9 | 2 | 3 | 970 | 5779 | 336 | 756757184 | 860096504 | 103339328 |
| 10 | 9 | 1 | 33399 | 38054 | 336 | 860096512 | 960212920 | 100116416 |
| 11 | 1 | 2 | 128 | 967 | 333 | 960212928 | 977874360 | 17661440 |
| 12 | 3 | 3 | 5780 | 10603 | 332 | 977874368 | 1080303608 | 102429248 |
| 13 | 10 | 1 | 38055 | 42709 | 332 | 1080303616 | 1179185272 | 98881664 |
| 14 | 2 | 2 | 968 | 5769 | 331 | 1179185280 | 1280903032 | 101717760 |
| 15 | 4 | 3 | 10604 | 15433 | 331 | 1280903040 | 1383214136 | 102311104 |
| 16 | 11 | 1 | 42710 | 47370 | 331 | 1383214144 | 1481564984 | 98350848 |
| 17 | 3 | 2 | 5770 | 10569 | 329 | 1481564992 | 1582626424 | 101061440 |
| 18 | 4 | 2 | 10570 | 15375 | 329 | 1582626432 | 1683812792 | 101186368 |
| 19 | 12 | 1 | 47371 | 52035 | 329 | 1683812800 | 1781800248 | 97987456 |
| 20 | 1 | 0 | 128 | 1014 | 327 | 1781800256 | 1800119096 | 18318848 |
| 21 | 13 | 1 | 52036 | 56707 | 327 | 1800119104 | 1897887096 | 97768000 |
| 22 | 5 | 3 | 15434 | 20270 | 326 | 1897887104 | 1997503608 | 99616512 |
| 23 | 6 | 3 | 20271 | 25114 | 326 | 1997503616 | 2098560248 | 101056640 |
| 24 | 5 | 2 | 15376 | 20180 | 325 | 2098560256 | 2198497592 | 99937344 |
| 25 | 2 | 0 | 1015 | 6075 | 324 | 2198497600 | 2303385272 | 104887680 |
| 26 | 6 | 2 | 20181 | 24983 | 324 | 2303385280 | 2402973304 | 99588032 |
| 27 | 14 | 1 | 56708 | 61376 | 324 | 2402973312 | 2499782904 | 96809600 |
| 28 | 3 | 0 | 6076 | 11135 | 323 | 2499782912 | 2604036728 | 104253824 |
| 29 | 7 | 3 | 25115 | 29964 | 323 | 2604036736 | 2704287608 | 100250880 |
| 30 | 4 | 0 | 11136 | 16194 | 321 | 2704287616 | 2808119928 | 103832320 |
| 31 | 7 | 2 | 24984 | 29784 | 321 | 2808119936 | 2906744696 | 98624768 |
| 32 | 8 | 3 | 29965 | 34821 | 320 | 2906744704 | 3006207992 | 99463296 |
| 33 | 15 | 1 | 61377 | 66052 | 320 | 3006208000 | 3101960312 | 95752320 |
| 34 | 16 | 1 | 66053 | 70734 | 317 | 3101960320 | 3196919288 | 94958976 |
| 35 | 5 | 0 | 16195 | 21261 | 316 | 3196919296 | 3299376056 | 102456768 |
| 36 | 6 | 0 | 21262 | 26327 | 316 | 3299376064 | 3401734072 | 102358016 |
| 37 | 8 | 2 | 29785 | 34583 | 316 | 3401734080 | 3498781624 | 97047552 |
| 38 | 9 | 3 | 34822 | 39685 | 316 | 3498781632 | 3597140344 | 98358720 |
| 39 | 10 | 3 | 39686 | 44556 | 316 | 3597140352 | 3695640376 | 98500032 |
| 40 | 9 | 2 | 34584 | 39389 | 315 | 3695640384 | 3792521144 | 96880768 |
| 41 | 11 | 3 | 44557 | 49435 | 315 | 3792521152 | 3890487544 | 97966400 |
| 42 | 10 | 2 | 39390 | 44194 | 312 | 3890487552 | 3986424824 | 95937280 |
| 43 | 12 | 3 | 49436 | 54319 | 312 | 3986424832 | 4083717688 | 97292864 |
| 44 | 17 | 1 | 70735 | 75421 | 312 | 4083717696 | 4177299512 | 93581824 |
| 45 | 8 | 0 | 31393 | 36456 | 310 | 4177299520 | 4277689016 | 100389504 |
| 46 | 11 | 2 | 44195 | 49006 | 310 | 4277689024 | 4373150200 | 95461184 |
| 47 | 12 | 2 | 49007 | 53815 | 310 | 4373150208 | 4468332728 | 95182528 |
| 48 | 13 | 3 | 54320 | 59211 | 309 | 4468332736 | 4565064888 | 96732160 |
| 49 | 18 | 1 | 75422 | 80108 | 309 | 4565064896 | 4657742840 | 92677952 |
| 50 | 7 | 0 | 26328 | 31392 | 307 | 4657742848 | 4757220280 | 99477440 |
| 51 | 9 | 0 | 36457 | 41520 | 307 | 4757220288 | 4856699192 | 99478912 |
| 52 | 13 | 2 | 53816 | 58623 | 307 | 4856699200 | 4951137720 | 94438528 |
| 53 | 14 | 3 | 59212 | 64110 | 305 | 4951137728 | 5046752568 | 95614848 |
| 54 | 19 | 1 | 80109 | 84802 | 305 | 5046752576 | 5138368568 | 91616000 |
| 55 | 10 | 0 | 41521 | 46583 | 304 | 5138368576 | 5236771384 | 98402816 |
| 56 | 11 | 0 | 46584 | 51646 | 304 | 5236771392 | 5334762104 | 97990720 |
| 57 | 14 | 2 | 58624 | 63437 | 304 | 5334762112 | 5428411512 | 93649408 |
| 58 | 20 | 1 | 84803 | 89494 | 303 | 5428411520 | 5519388216 | 90976704 |
| 59 | 15 | 2 | 63438 | 68251 | 301 | 5519388224 | 5612113144 | 92724928 |
| 60 | 12 | 0 | 51647 | 56697 | 300 | 5612113152 | 5708818104 | 96704960 |
| 61 | 16 | 3 | 69018 | 73931 | 300 | 5708818112 | 5803133368 | 94315264 |
| 62 | 21 | 1 | 89495 | 94194 | 300 | 5803133376 | 5893091320 | 89957952 |
| 63 | 13 | 0 | 56698 | 61748 | 298 | 5893091328 | 5989299320 | 96208000 |
| 64 | 15 | 3 | 64111 | 69017 | 297 | 5989299328 | 6082521144 | 93221824 |
| 65 | 17 | 3 | 73932 | 78844 | 297 | 6082521152 | 6175872184 | 93351040 |
| 66 | 16 | 2 | 68252 | 73063 | 296 | 6175872192 | 6266999800 | 91127616 |
| 67 | 22 | 1 | 94195 | 98909 | 296 | 6266999808 | 6356306744 | 89306944 |
| 68 | 14 | 0 | 61749 | 66798 | 295 | 6356306752 | 6451620792 | 95314048 |
| 69 | 18 | 3 | 78845 | 83765 | 294 | 6451620800 | 6544142008 | 92521216 |
| 70 | 17 | 2 | 73064 | 77873 | 293 | 6544142016 | 6634322360 | 90180352 |
| 71 | 15 | 0 | 66799 | 71848 | 292 | 6634322368 | 6728651256 | 94328896 |
| 72 | 23 | 1 | 98910 | 103632 | 292 | 6728651264 | 6816842424 | 88191168 |
| 73 | 19 | 3 | 83766 | 88703 | 291 | 6816842432 | 6908785144 | 91942720 |
| 74 | 24 | 1 | 103633 | 108362 | 290 | 6908785152 | 6996349816 | 87564672 |
| 75 | 16 | 0 | 71849 | 76897 | 288 | 6996349824 | 7089284472 | 92934656 |
| 76 | 18 | 2 | 77874 | 82682 | 288 | 7089284480 | 7177833336 | 88548864 |
| 77 | 20 | 3 | 88704 | 93649 | 288 | 7177833344 | 7268974840 | 91141504 |
| 78 | 17 | 0 | 76898 | 81954 | 285 | 7268974848 | 7361181368 | 92206528 |
| 79 | 19 | 2 | 82683 | 87491 | 285 | 7361181376 | 7448877560 | 87696192 |
| 80 | 21 | 3 | 93650 | 98604 | 285 | 7448877568 | 7538955960 | 90078400 |
| 81 | 25 | 1 | 108363 | 113108 | 285 | 7538955968 | 7625445816 | 86489856 |
| 82 | 18 | 0 | 81955 | 87011 | 284 | 7625445824 | 7717305592 | 91859776 |
| 83 | 22 | 3 | 98605 | 103558 | 282 | 7717305600 | 7806685560 | 89379968 |
| 84 | 26 | 1 | 113109 | 117863 | 282 | 7806685568 | 7892469368 | 85783808 |
| 85 | 19 | 0 | 87012 | 92067 | 281 | 7892469376 | 7983363256 | 90893888 |
| 86 | 20 | 2 | 87492 | 92298 | 281 | 7983363264 | 8069790008 | 86426752 |
| 87 | 23 | 3 | 103559 | 108521 | 279 | 8069790016 | 8158264888 | 88474880 |
| 88 | 20 | 0 | 92068 | 97122 | 278 | 8158264896 | 8248165432 | 89900544 |
| 89 | 27 | 1 | 117864 | 122625 | 278 | 8248165440 | 8332813048 | 84647616 |
| 90 | 21 | 2 | 92299 | 97122 | 277 | 8332813056 | 8418306296 | 85493248 |
| 91 | 21 | 0 | 97123 | 102177 | 275 | 8418306304 | 8506932536 | 88626240 |
| 92 | 22 | 2 | 97123 | 101962 | 274 | 8506932544 | 8591775672 | 84843136 |
| 93 | 24 | 3 | 108522 | 113483 | 274 | 8591775680 | 8678554744 | 86779072 |
| 94 | 28 | 1 | 122626 | 127396 | 274 | 8678554752 | 8762162360 | 83607616 |
| 95 | 22 | 0 | 102178 | 107232 | 272 | 8762162368 | 8850093688 | 87931328 |
| 96 | 25 | 3 | 113484 | 118454 | 272 | 8850093696 | 8936483704 | 86390016 |
| 97 | 23 | 2 | 101963 | 106820 | 271 | 8936483712 | 9020615160 | 84131456 |
| 98 | 29 | 1 | 127397 | 132183 | 271 | 9020615168 | 9103566968 | 82951808 |
| 99 | 26 | 3 | 118455 | 123425 | 268 | 9103566976 | 9188751352 | 85184384 |
| 100 | 30 | 1 | 132184 | 135073 | 268 | 9188751360 | 9238236408 | 49485056 |
| 101 | 23 | 0 | 107233 | 112287 | 267 | 9238236416 | 9324455992 | 86219584 |
| 102 | 24 | 2 | 106821 | 111702 | 265 | 9324456000 | 9406929784 | 82473792 |
| 103 | 27 | 3 | 123426 | 128405 | 265 | 9406929792 | 9491234040 | 84304256 |
| 104 | 24 | 0 | 112288 | 117341 | 264 | 9491234048 | 9576321784 | 85087744 |
| 105 | 25 | 0 | 117342 | 122404 | 261 | 9576321792 | 9659693432 | 83371648 |
| 106 | 26 | 2 | 116603 | 121528 | 261 | 9659693440 | 9741880696 | 82187264 |
| 107 | 28 | 3 | 128406 | 133385 | 261 | 9741880704 | 9824915064 | 83034368 |
| 108 | 25 | 2 | 111703 | 116602 | 259 | 9824915072 | 9906070392 | 81155328 |
| 109 | 31 | 1 | 135074 | 140264 | 259 | 9906070400 | 9992076024 | 86005632 |
| 110 | 26 | 0 | 122405 | 127467 | 256 | 9992076032 | 10074879736 | 82803712 |
| 111 | 27 | 0 | 127468 | 132530 | 256 | 10074879744 | 10157640120 | 82760384 |
| 112 | 27 | 2 | 121529 | 126472 | 256 | 10157640128 | 10238508408 | 80868288 |
| 113 | 29 | 3 | 133386 | 138374 | 256 | 10238508416 | 10319976760 | 81468352 |
| 114 | 30 | 3 | 138375 | 141381 | 256 | 10319976768 | 10369030328 | 49053568 |
| 115 | 32 | 1 | 140265 | 145473 | 256 | 10369030336 | 10454365304 | 85334976 |
| 116 | 33 | 1 | 145474 | 150701 | 252 | 10454365312 | 10538673848 | 84308544 |
| 117 | 29 | 2 | 131444 | 136432 | 251 | 10538673856 | 10618483320 | 79809472 |
| 118 | 28 | 0 | 132531 | 137593 | 249 | 10618483328 | 10698948216 | 80464896 |
| 119 | 28 | 2 | 126473 | 131443 | 249 | 10698948224 | 10777955640 | 79007424 |
| 120 | 29 | 0 | 137594 | 142666 | 249 | 10777955648 | 10858382648 | 80427008 |
| 121 | 30 | 2 | 136433 | 139455 | 249 | 10858382656 | 10906199416 | 47816768 |
| 122 | 31 | 3 | 141382 | 146782 | 248 | 10906199424 | 10991881208 | 85681792 |
| 123 | 34 | 1 | 150702 | 155948 | 248 | 10991881216 | 11075153464 | 83272256 |
| 124 | 30 | 0 | 142667 | 145723 | 247 | 11075153472 | 11123071352 | 47917888 |
| 125 | 32 | 3 | 146783 | 152193 | 244 | 11123071360 | 11207558264 | 84486912 |
| 126 | 35 | 1 | 155949 | 161223 | 243 | 11207558272 | 11289513336 | 81955072 |
| 127 | 31 | 2 | 139456 | 144896 | 240 | 11289513344 | 11372893816 | 83380480 |
| 128 | 33 | 3 | 152194 | 157594 | 240 | 11372893824 | 11455840440 | 82946624 |
| 129 | 36 | 1 | 161224 | 166507 | 237 | 11455840448 | 11535970232 | 80129792 |
| 130 | 31 | 0 | 145724 | 151205 | 236 | 11535970240 | 11618726456 | 82756224 |
| 131 | 32 | 2 | 144897 | 150367 | 236 | 11618726464 | 11701321528 | 82595072 |
| 132 | 34 | 3 | 157595 | 162985 | 236 | 11701321536 | 11782719288 | 81397760 |
| 133 | 32 | 0 | 151206 | 156697 | 235 | 11782719296 | 11865301176 | 82581888 |
| 134 | 33 | 2 | 150368 | 155828 | 233 | 11865301184 | 11946696184 | 81395008 |
| 135 | 35 | 3 | 162986 | 168376 | 232 | 11946696192 | 12026726136 | 80029952 |
| 136 | 33 | 0 | 156698 | 162179 | 230 | 12026726144 | 12107405048 | 80678912 |
| 137 | 37 | 1 | 166508 | 171810 | 230 | 12107405056 | 12185455800 | 78050752 |
| 138 | 34 | 2 | 155829 | 161279 | 228 | 12185455808 | 12264958072 | 79502272 |
| 139 | 36 | 3 | 168377 | 173747 | 227 | 12264958080 | 12342972408 | 78014336 |
| 140 | 34 | 0 | 162180 | 167650 | 226 | 12342972416 | 12422086328 | 79113920 |
| 141 | 38 | 1 | 171811 | 177133 | 225 | 12422086336 | 12498568504 | 76482176 |
| 142 | 35 | 2 | 161280 | 166720 | 224 | 12498568512 | 12576522424 | 77953920 |
| 143 | 35 | 0 | 167651 | 173121 | 222 | 12576522432 | 12654239864 | 77717440 |
| 144 | 39 | 1 | 177134 | 182436 | 222 | 12654239872 | 12729573368 | 75333504 |
| 145 | 37 | 3 | 173748 | 179108 | 221 | 12729573376 | 12805381752 | 75808384 |
| 146 | 36 | 2 | 166721 | 172151 | 219 | 12805381760 | 12881399224 | 76017472 |
| 147 | 36 | 0 | 173122 | 178572 | 217 | 12881399232 | 12957086648 | 75687424 |
| 148 | 38 | 3 | 179109 | 184460 | 216 | 12957086656 | 13030900472 | 73813824 |
| 149 | 40 | 1 | 182437 | 187711 | 216 | 13030900480 | 13103810488 | 72910016 |
| 150 | 37 | 2 | 172152 | 177562 | 215 | 13103810496 | 13178215864 | 74405376 |
| 151 | 37 | 0 | 178573 | 184013 | 213 | 13178215872 | 13252370104 | 74154240 |
| 152 | 41 | 1 | 187712 | 192958 | 213 | 13252370112 | 13323883384 | 71513280 |
| 153 | 39 | 3 | 184461 | 189783 | 211 | 13323883392 | 13395744376 | 71860992 |
| 154 | 38 | 2 | 177563 | 182963 | 208 | 13395744384 | 13467446520 | 71702144 |
| 155 | 38 | 0 | 184014 | 189444 | 202 | 13467446528 | 13537489336 | 70042816 |
| 156 | 39 | 2 | 182964 | 188334 | 202 | 13537489344 | 13606602488 | 69113152 |
| 157 | 42 | 1 | 192959 | 198186 | 202 | 13606602496 | 13673994552 | 67392064 |
| 158 | 40 | 3 | 189784 | 195058 | 200 | 13673994560 | 13741492024 | 67497472 |
| 159 | 39 | 0 | 189445 | 194845 | 198 | 13741492032 | 13809910328 | 68418304 |
| 160 | 40 | 2 | 188335 | 193666 | 197 | 13809910336 | 13877059960 | 67149632 |
| 161 | 43 | 1 | 198187 | 203386 | 197 | 13877059968 | 13942604472 | 65544512 |
| 162 | 40 | 0 | 194846 | 200216 | 192 | 13942604480 | 14008567224 | 65962752 |
| 163 | 41 | 0 | 200217 | 205548 | 192 | 14008567232 | 14074058552 | 65491328 |
| 164 | 41 | 2 | 193667 | 198950 | 192 | 14074058560 | 14138874296 | 64815744 |
| 165 | 41 | 3 | 195059 | 200295 | 192 | 14138874304 | 14203205752 | 64331456 |
| 166 | 42 | 3 | 200296 | 205504 | 192 | 14203205760 | 14267033912 | 63828160 |
| 167 | 44 | 1 | 203387 | 208568 | 192 | 14267033920 | 14330688568 | 63654656 |
| 168 | 42 | 2 | 198951 | 204197 | 187 | 14330688576 | 14393414968 | 62726400 |
| 169 | 43 | 3 | 205505 | 210677 | 187 | 14393414976 | 14455299192 | 61884224 |
| 170 | 45 | 1 | 208569 | 213723 | 186 | 14455299200 | 14516441080 | 61141888 |
| 171 | 42 | 0 | 205549 | 210842 | 185 | 14516441088 | 14578936440 | 62495360 |
| 172 | 43 | 2 | 204198 | 209406 | 185 | 14578936448 | 14640487032 | 61550592 |
| 173 | 44 | 3 | 210678 | 215814 | 183 | 14640487040 | 14700602616 | 60115584 |
| 174 | 46 | 1 | 213724 | 218842 | 182 | 14700602624 | 14760201976 | 59599360 |
| 175 | 43 | 0 | 210843 | 216107 | 181 | 14760201984 | 14821094840 | 60892864 |
| 176 | 44 | 2 | 209407 | 214579 | 180 | 14821094848 | 14880598456 | 59503616 |
| 177 | 45 | 3 | 215815 | 220924 | 178 | 14880598464 | 14938595576 | 57997120 |
| 178 | 47 | 1 | 218843 | 223934 | 178 | 14938595584 | 14996272056 | 57676480 |
| 179 | 44 | 0 | 216108 | 221344 | 176 | 14996272064 | 15055218040 | 58945984 |
| 180 | 45 | 2 | 214580 | 219716 | 176 | 15055218048 | 15112971448 | 57753408 |
| 181 | 48 | 1 | 223935 | 229007 | 174 | 15112971456 | 15169195576 | 56224128 |
| 182 | 46 | 3 | 220925 | 225981 | 173 | 15169195584 | 15225125880 | 55930304 |
| 183 | 46 | 2 | 219717 | 224799 | 171 | 15225125888 | 15280573496 | 55447616 |
| 184 | 45 | 0 | 221345 | 226544 | 170 | 15280573504 | 15336831352 | 56257856 |
| 185 | 46 | 0 | 226545 | 231708 | 167 | 15336831360 | 15391970232 | 55138880 |
| 186 | 47 | 3 | 225982 | 231003 | 167 | 15391970240 | 15445362360 | 53392128 |
| 187 | 47 | 2 | 224800 | 229847 | 166 | 15445362368 | 15498809656 | 53447296 |
| 188 | 47 | 0 | 231709 | 236836 | 164 | 15498809664 | 15552374520 | 53564864 |
| 189 | 48 | 2 | 229848 | 234868 | 163 | 15552374528 | 15604437752 | 52063232 |
| 190 | 48 | 3 | 231004 | 235998 | 163 | 15604437760 | 15656283256 | 51845504 |
| 191 | 48 | 0 | 236837 | 241935 | 160 | 15656283264 | 15708197432 | 51914176 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Автор: Turkish88
Дата сообщения: 01.06.2016 09:46
migann
Теперь попробуйте очистить служебку и отключить 0-вую голову и пустить снова бурн
Автор: USSTO
Дата сообщения: 01.06.2016 09:47
взять к примеру м8е
любую голову переместить вниз этож геморно будет по одной позиции
к примеру 0 голову вниз переместить нужно
48*192 = 9216 раз нужно кликать мышку
Автор: tomset
Дата сообщения: 01.06.2016 10:26
USSTO
Бессмысленно это. голова все равно тестироваться будет.
Есть кнопка переместить в конец.

Я на вас удивляюсь.
Продать штуки 3-4 SHT и купить комплекс, как делать нечего.
Или дело принципа?
Если дело это не собираетесь бросить, комплекс по любому придется купить.
Это ж ясно как божий день. Соответственно чем быстрее купите, тем быстрее все узнаете.

Или вы планируете 25 летнию работу большого коллектива инженеров и программистов, один повторить?

Кстати, если познакомите Асю со своими раскопками, и они их заинтересует,
они могут просто поменяться - Ваши методики на комплекс.
А работы по дальнейшим раскопкам Самсунгов и вам и им еще на сто лет хватит.
Автор: USSTO
Дата сообщения: 01.06.2016 10:51
tomset

я раскопал что мне нужно
но мне предлагали сотрудничатьь в MRT
я отказался
я не и меею притензий к этому человеку
НО он мог бы проедупредить меня
но я знаю от когог ася получили бурны от м8е
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 10:55
-
Автор: USSTO
Дата сообщения: 01.06.2016 11:01
Smyg11



выше серии утекло от туда


ут меня есть они от м8е и от м9т


Автор: salun
Дата сообщения: 01.06.2016 11:03
SRUTS80
Проблема решена. Запись 0 трека обратно исправила неисправные неиспользуемые сектора, потом записал модули и теперь правильно читается в SRT. В SHT 4.0.6 чуть по другому:

Read tracks: Head 00 {9:32:31}
------------------------------------------
to folder: D:\...\SAMSUNG HD501LJ - CR100-10 - ....\Data\Tracks\Head 00
Cyl:0, H:0 ............................ : Ok
------------------------------------------
End test {9:32:31}

ID Name : Description : Sec : Len : Cyl : Headr : Hd:0 :
02 FIT : File Information Table : 65 : 6 : 0 : FIT : Ok

00013200 46 49 54 20 20 20 20 20 00 02 00 00 00 00 00 00 FIT ........ = sector 154
Каждый раз (каждым чтением) FIT находится на другом месте.
Автор: USSTO
Дата сообщения: 01.06.2016 11:07

Цитата:

Model .................................. : HN-M201RAD
F/W Version ............................ : 2BC30002
Serial Number .......................... : S34RJ9EF906737
Logical: CHS ........................... : 16383/16/63
Cache Size ............................. : 16384 Kb
Sectors available with LBA cmd ......... : 268 435 455 (128,0GB)
Sectors available with LBA48 cmd ....... : 3 773 345 928 (1799,3GB)

Technological passport
Flash Version .......................... : 2BC2gafM.d53
Head Number ............................ : 6
Zone Number ............................ : 48
SA Cyl ................................. : 128
SA SPT ................................. : 1536

Table modules is loaded ................ : from MCF



Добавлено:
в микропррограме изменен порядок бурн теста
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 11:14
-
Автор: salun
Дата сообщения: 01.06.2016 11:27

Цитата:
у кого есть HDD TRIDENT или T166S попробуйте подать команду после заливки ффлешь SP 1 или SP 2"
T166S . Служебка чистая . Плата , как обычно , не родная . Впадал в B5 или в B3 сразу после SP . После SP 1 зашевелился .

Цитата:
как успехи с командой SP 1 ?

у меня так
ENG>EPVOK
BOOT>ENG>SP 1
LED B5 0000
LED B5 0000
Автор: USSTO
Дата сообщения: 01.06.2016 11:33

Smyg11


я уже понял от кого уплыли эти файлы
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 11:48

Цитата:
USSTO мне интерсно что за ася новую фичу придумала с отключением зон и плохих головок в HDD SAMSUNG это типа на автомате перемещает все зоны вниз по опр голове ?


http://i.imgur.com/fcXKU7H.png

http://i.imgur.com/a2fksaJ.png
Автор: migann
Дата сообщения: 01.06.2016 11:53
Turkish88

Цитата:
Теперь попробуйте очистить служебку и отключить 0-вую голову

подскажите, какой на F3 должен получаться

Цитата:
HdToKillFlag
для отключенной 0 головы?

и можно ли как то проверить результат, увидеть

Цитата:
NumActiveHeads 2. MaxNumHeads 2. MaxActiveHead 1. ActiveHeadMask 0x00000007

до начала бурна?
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 12:33
-
Автор: migann
Дата сообщения: 01.06.2016 12:57

Цитата:
есть команда
вы так сказали, как будто можно открыть книжку и посмотреть ее
Автор: Turkish88
Дата сообщения: 01.06.2016 13:18
migann
да вроде команды теже что и на старых самсунгах подали команду залили htbi
Автор: migann
Дата сообщения: 01.06.2016 13:35
я тоже так думал, но...

Цитата:
HdToKillFlag was set to 00000082

а потом опять 25

Цитата:
NumActiveHeads 2. MaxNumHeads 2. MaxActiveHead 1. ActiveHeadMask 0x000000FF
Автор: Turkish88
Дата сообщения: 01.06.2016 14:23
migann

Цитата:
Цитата:
HdToKillFlag was set to 00000082

а вам надо 81, хотя не работает если 82 тогда и не будет 81
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 14:45

Цитата:
migann вы так сказали, как будто можно открыть книжку и посмотреть ее


а что мануалы уже никто не читает? cube.doc ... шапка сверху...

Автор: migann
Дата сообщения: 01.06.2016 15:07
Smyg11
это первое, что я посмотрел, у меня [more=#]CUBE_MANUAL.doc May 25, 2006[/more]
а у вас?


Turkish88
81 вышли те же яйца.... там надо что то другое... или для рубки HD0 нужны вобще какие-то иные телодвижения. У меня на другом HM321HI (с другим PN) у меня плохую голову он сам рубанул... а тут нивкакую
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 15:44
-
Автор: Hooome
Дата сообщения: 01.06.2016 15:57
Подарите комплектик для ремонта
D ST500LM024

Добавлено:
ST500LM012.
Автор: migann
Дата сообщения: 01.06.2016 16:19

Цитата:
Цитата:
попробуйте:


никакой реакции (но без ERR), а что должно было быть?
Автор: Michael666
Дата сообщения: 01.06.2016 16:34

Цитата:
T166S . Служебка чистая . Плата , как обычно , не родная . Впадал в B5 или в B3 сразу после SP . После SP 1 зашевелился .

Мой успешно добурнился до LED 00 0000 . Серийник за его отсутствием вбил с банки . Занавес .
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 16:44
-
Автор: migann
Дата сообщения: 01.06.2016 16:51
пардон, сразу не понял о чем вы...
174-0x0С 175-0x80
это и есть текущий HdToKillFlag?
Автор: Smyg11
Дата сообщения: 01.06.2016 16:52
да
Автор: migann
Дата сообщения: 01.06.2016 17:08
спасибо, тогда ситуация такая - меняю по 3С - (пробовал варианты 82, 81, F1, F2 итд) ....
изменения вижу и по терминалу и по АТА- HTBI льем, передерг,
174-0x0C, 175-0x80, тоесть все равно едет на бурн с дефолтом... как так?
Автор: tametung
Дата сообщения: 01.06.2016 17:23
USSTO

Цитата:
P/N на Сххх ?

да. 31 (если правильно посчитал) шифрованный ресурс.

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

Предыдущая тема: Проблема с новым SSD


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.