Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Общие вопросы»

» Комп виснет (зависает, висит). Часть II

Автор: poushkar
Дата сообщения: 26.11.2008 22:01
Мне никто не поможет..?
Автор: Aleks78
Дата сообщения: 27.11.2008 06:11
Блин, рано обрадовался... всё равно повис, такое ощущение что винт пока работает то всё нормально а как только "заснёт" и из этого состояния выйти не может, помогает только перезагрузка... отключить засыпание винтов что-ли ?
Автор: makena1
Дата сообщения: 27.11.2008 10:28
poushkar

Цитата:
Мне никто не поможет..?

ты б более конкретно сформулировал в чем тебе помочь!?
Автор: eugenenegue
Дата сообщения: 27.11.2008 21:19
Хотелось бы узнать может кто поможет в решении проблемы.

Конфигурация:
MB Albatron PX865PEC Pro
CPU Pentium 4 2.40GHz
VC GeForce 5600

Последнее время комп поглюкивал, выскакивал BSOD: Unexpected_range_error, просто наглухо зависал. А вчера вообще перестал включаться.

Протестировал все компонеты - неисправна материнская плата. При визуальном осмотре не нашел никаких неисправных компонентов.

Вытащил мать из корпуса, отсоединил всю периферию.

И когда подключаю исправный блок питания к матери, мать отказывается включаться, даже кулер ни крутится, но при этом страшно греется южный мост.

Может кто сталкивался с подобной проблемой, знает причину и как исправить, желательно без полной замены материнской платы?
Автор: makena1
Дата сообщения: 27.11.2008 23:15
eugenenegue

Цитата:
знает причину и как исправить,


Цитата:
страшно греется южный мост.

дык вот она...лечить заменой ЮМ, но проще(дешевле) действительно мать подобрать. ИМХО.
Автор: eugenenegue
Дата сообщения: 28.11.2008 06:52
makena1:
Спасибо, думал может замыкание какое в цепи питания. Но раз так придется покупать новую мать.

Еще раз спасибо
Автор: poushkar
Дата сообщения: 28.11.2008 15:10
makena1, к сожалению в этом форуме нельзя кинуть ссылку на пост, или я просто не пойму как это сделать.. Прочитай пожалуйста мои сообщения на 31 странице
Автор: Ethermind
Дата сообщения: 28.11.2008 15:59
Купил маму ASUS M2N-MX SE Plus, проц AMD 4200+.
Видео встроенное.
Вставил две одинаковые планки мозгов по два гига (что за модель не знаю - где смотреть?).
Винда XPSP3 32bit.
БП 400 ватт.
НВВ 120пи Maxxtor и 80 Gb Barracuda.

Виснет винда.
Как всё происходит. Проще всего смоделировать на программе ACDsee. Я пробовал на версии 3.1 и 7.0. Просто начинаю листать картинки, и где-то на 20-й происходит следующее: картинка начинает появляться очень медленно, построчно. Программа мониторинга показывает повышение температуры процессора с 36 градусов вверх, обороты кулера постепенно растут. Правда градуса на два. Независимо от программы, в данном примере ACDSee, загрузка процессора становится ровно 50% (иногда успеваю вызвать диспетчер задач). После чего система зависает намертво.
Обращений к HDD нет. Всего от начала глюка до зависания проходит 30-60 секунд. Так же зависал тотал, и две игры.
Автор: af75
Дата сообщения: 28.11.2008 21:13
так ну вот обращаюсь к знатокам со своей проблемой.

конфиг.компа - intel core 2duo 3 Ghz e8500. gf9800 gtx+. 2гб озу. материнка - gigabait ep45ds3l.

проблема: комп в играх иногда зависает - гаснет экран, все повисает,
начинает усиленно работать кулер видяхи. вывести из зависания можно только кнопкой "сброс".
частота видяхи - 745Mhz(core) и 1100Mhz(memory) при снижении частот до 700 и 1000 ,соответственно, проблема тоже может возникать, но с разницей в том, что кулер не усиливает работу
температура у проца и видео рабочая ~ 40-45 градусов цельсия.

примечание - дрова нормальные.монитор тоже.
про Блок Питания.
на самом БП написано -
ACBEL ATX12v acbel model № pc7013 W/230V
ac input 115V ~ 10A, 60Hz, 230V~6A, 50Hz
total power 431.5W 18.5W


подскажите , пожалуйста. посоветуйте.
Автор: Aleks78
Дата сообщения: 29.11.2008 07:39
Ещё какие мысли насчёт вышенаписанного ?
Автор: jukentstapas
Дата сообщения: 29.11.2008 14:03
Пожалуйста помогите разобраться и решить проблему.

Начну с начала. Был комп:
- Мать ECS N2U400-A
- AMD Sempron 2400
- 1x512Mb DIMM DDR PC400 + 2x256 Mb DIMM DDR PC400
- БП FSP 400W

Всё было весело и красиво, но в одно утро комп не стал включаться. Отвёз на диагностику, оказалось что каким-то образом сдох процессор. Проц поменяли на
- AMD Athlon Xp 2500

Комп опять работает, всё путём. Но спустя какое-то время начинаются проблемы - комп рендомно перезагружается в интервале 0-10 мин. Может выкинуть из Виндоуз, а может зависнуть/перезагрузиться ещё до его загрузки. В Memtest86+ иногда выдаёт какие-то ошибки, а иногда нет. Вынимал, менял DIMM модули местами, всё так же. С температурами вроде всё в порядке. На данный момент Эверест показывает на процессоре 42 градуса.

Ещё одна важная особенность, это то что проблемы эти только есть при extended memory enabled в биосе. Если выключаю extended memory, то всё работает стабильно, но медленно. Т.е. вроде как бы похоже что траблы могуть быть с L2 кэшом процессора.

Так ли это?
Есть ли какие-то другие соображения?
Как протестить исключительно L2 кэш? что бы понять в чём именно проблема.

Заранее спасибо.

Автор: makena1
Дата сообщения: 29.11.2008 15:52
poushkar

Цитата:
или я просто не пойму как это сделать..
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=11917&start=600#lt все работает...включая сцылки.
прочел что ты запостил...чес слово я в замешательстве и боюсь тебе чего советовать...ты четко сформулируй чего хочешь??? в частности от винчестера??? и если ничего не понимаешь, то чего эксперименты с винтом устраиваешь???
Ethermind

Цитата:
БП 400 ватт.
я б с него начал проверку. ИМХО.
af75

Цитата:
частота видяхи - 745Mhz(core) и 1100Mhz(memory) при снижении частот до 700 и 1000 ,соответственно, проблема тоже может возникать,
т.е. при разгоне видео глючит? я правильно понял?
Aleks78
отключить ИДЕ винты, оставить 500ку установить ОС на нее и проверить. ИМХО.
Автор: Tolk13nJRR
Дата сообщения: 30.11.2008 09:28
Начну с самого что начала.
Сгорел БП, заменили. С неделю комп работал нормально, после чего при загрузке Аward bootblock выдает ошибку BIOS ROM checksum error.

Погуглил, советовали оставить без питания машину на ~15-20 минут. Сделал, комп запустился. При следующем же ребуте опять та же ошибка. Опять оставил на 15-20 минут без питания. Запустилась машина. Жил так я с месяца 2. Потом даже метод 15-20 минут не помогал, оставлял на час и более, не помогало. Позже оставил машину на пару суток без питания. После чего волшебным образом комп запустился.
С неделю занад опять ЧТО-ТО случилось, метод 15-20 минут не помог.
ПОгуглил. На ошибку
CMOS CHECKSUM ERROR советовали сменить батарейку. Я подумал что моя ошибка BIOS ROM checksum error это тоже самое. Купил батарейку, вставил, включаю и ... таже ошибка =( оставил с новой батарейкой на 15-20 минут. Не помогло.
Вернул старую батарейку, оставил на сутки.. Машина запустилась... и вот теперь опять 15-20 минутные отключения перестали помогать.
ПРоверить вольтаж батарейки нет возможности.

Что делать?!
Может оставить комп включенным с новой батарейкой чтобы она зарядилась7!
ЗЫ этим сейчас машина и занята, висит с ошибкой и просит системную дискету. Не знаю поможет или нет =(
Автор: makena1
Дата сообщения: 30.11.2008 11:18
Tolk13nJRR
в принципе бояться поздно, поэтому советую перепрошить БИОС...хуже не станет. ИМХО.
Автор: Tolk13nJRR
Дата сообщения: 30.11.2008 12:24
makena1
хмЪ, ты действительно думаешь, что 15-20 минутные отключения (при этом биос у меня не обнуляется даже) связаны с прошивкой биоса?
Я вот думаю что с каким то зарядом на каком нить кондере трабл =(
Кстати, вздутий на кондерах нет.
вопрос: может кондер какой нить высохнуть?!
Автор: poushkar
Дата сообщения: 30.11.2008 13:58
makena1
Я хочу чтобы всё работало исправно. А это странное поведение винчестера меня пугает и я незнаю что мне делать.
Автор: makena1
Дата сообщения: 30.11.2008 14:48
Tolk13nJRR

Цитата:
хмЪ, ты действительно думаешь, что 15-20 минутные отключения (при этом биос у меня не обнуляется даже) связаны с прошивкой биоса?
дык а почему нет??? учитывая
Цитата:
BIOS ROM checksum error
как вариант решения траблы...хотя и
Цитата:
Я вот думаю что с каким то зарядом на каком нить кондере трабл
не исключаю. ИМХО.
poushkar

Цитата:
А это странное поведение винчестера меня пугает и я незнаю что мне делать.
мдя...напиши мне в асю...и я тебе скажу что меня пугает.



Автор: Tolk13nJRR
Дата сообщения: 30.11.2008 18:01
Пересобрал комп, всё ровно чисто, коцак нет.
перепрошить пока не получается, флопарь нужен, на ноуте отсутствует ))
итоги перепрошивки завтра сообщу..
ЗЫ хотелось бы еще советы или мнения почему трабла возникла.

зы 2 CMOS CHECKSUM ERROR это тоже самое что и BIOS ROM checksum error ??
Автор: makena1
Дата сообщения: 01.12.2008 00:52
Tolk13nJRR
спроси тут http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=81
там народ более продвинутый тусуется по вопросам связанным с БИОС. ИМХО.
Автор: jukentstapas
Дата сообщения: 01.12.2008 12:14
а по моей проблеме выше нет никаких идей?
Автор: Tolk13nJRR
Дата сообщения: 01.12.2008 13:33
Всем спасибо. Проблема
BIOS ROM checksum error
на материнке Gigabyte GA-8st800 rev:1.1 решается перепрошивкой. Прошивка F4.
Автор: Hottabych13
Дата сообщения: 01.12.2008 14:12
Добрый день. Имею игровую новую машину на мамке asus striker extreme. После простоя, при первом включении виснет на картинке с названием мамки. При повторном может написать что файл /windows/sistem32/config/system якобы отсутствует, либо выпасть в синий экран и написать там, что не хватает драйвера sata контролера. После третьей попытке всё работает. Можно перезагружать хоть сто раз, всё нормально. Но если выключаю на несколько часов всё начинается сначало. Гарантии на него нет (на халяву достался). Вот так он работает уже 4 месяца. Тесты железа все отличные, разными прогами. Читал про эту мать с рюшечьками, отзывы не очень. Может кто встречался с такой проблемой? Ведь это не нормально. Подскажите что можно сделать. Кроме как отнести на помойку ))
Автор: smithy9901
Дата сообщения: 01.12.2008 14:31
Материнская плата ConRoeXFire-eSATA2
Процессор Pentium D 805 2.66GHz
Модули памяти две плнки по 512 и одна гиг от смамсунг
HDD 320гб
Видеокарта 9600gt от спаркл
Блок Питания 450 SPI

Вобщем проблемлема заключается в том что в некоторых 3д приложениях комп виснит а моинтор вырубается а комп продолжает висеть потом секунды через две зависает и звук. с чем это может быт ьсвязано?и как это личить?
ах да забыл сказать анчилось эт опсоле покупни новго жосткого диска у старого были какиет зверсике ошибки но я протестил на двух дисках всё тоже самое.
Автор: Shader378
Дата сообщения: 01.12.2008 14:47
smithy9901 похоже что блок питания не справляется или перегревается видяха
Автор: smithy9901
Дата сообщения: 01.12.2008 14:54
не видяха не перегревается а блок питания должен справлятся нарьше стоял 350 когда всё это началось купили 450 и непомоголо((

Добавлено:
возможна проблема решина вытаскиванием и замыканием батаркейки от биуса))
Автор: makena1
Дата сообщения: 01.12.2008 15:28
jukentstapas

Цитата:
Ещё одна важная особенность, это то что проблемы эти только есть при extended memory enabled в биосе. Если выключаю extended memory, то всё работает стабильно, но медленно. Т.е. вроде как бы похоже что траблы могуть быть с L2 кэшом процессора.
а почему в проце и именно в кэше второго уровня??? я думаю дело в памяти. ИМХО.
Hottabych13

Цитата:
мамке asus striker extreme
и про остальное железо подробно.
smithy9901

Цитата:
не видяха не перегревается
чем докажешь?
Цитата:
некоторых 3д приложениях комп виснит
каких именно?


Автор: smithy9901
Дата сообщения: 01.12.2008 17:27
NVIDIA Monitor и дрова от карты показывают температуру сейчас в момент относительной нагрузке пказывает 48

в полноэкарных тоесть в 3ds max не веснирт виснит в некоторых играх. но после тогго что я здела покачто не разу невисло

Автор: Hottabych13
Дата сообщения: 01.12.2008 18:09
makena1

Цитата:
Hottabych13

Цитата:мамке asus striker extreme

и про остальное железо подробно.

Да, конечно...

[more=конфиг компа] Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера MICROSOF-FA8F3B
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-FA8F3B
Дата / Время 2008-12-01 / 18:52

Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата Asus Striker Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 680i SLI
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905316-131.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Kingston 9905316-131.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award (10/23/08)

Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 GTX
Монитор Philips 104B (CM1300) [14" CRT] (80233620)

Мультимедиа:
Звуковой адаптер Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller

Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель Generic USB CF Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB MS Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SD Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SM Reader USB Device
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-00A7B0 (465 Гб, IDE)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7191A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK

Разделы:
C: (NTFS) 24999 Мб (18961 Мб свободно)
Общий объём 24.4 Гб (18.5 Гб свободно)

Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь

Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.1.34
Первичный адрес MAC 00-1E-8C-71-67-4D
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.34)
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller

Периферийные устройства:
Контроллер FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Контроллер USB1 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство Запоминающее устройство для USB

DMI:
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1801
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID 80418E4D-5599DB11-9899330F-ECD1A27E
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.
DMI системная плата StrikerExtreme
DMI версия системной платы 1.XX
DMI серийный номер системной платы 123456789000
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси EVAL
DMI Asset-тэг шасси 123456789000
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2[/more]

Не удивляйтесь по поводу даты установки системы Только что установил по новой, и BIOS тоже последняя версия
Автор: makena1
Дата сообщения: 02.12.2008 01:25
Hottabych13
БП бренд и мощность?
Автор: Hottabych13
Дата сообщения: 02.12.2008 09:19
makena1

Цитата:
Hottabych13
БП бренд и мощность?

ASCOT Model A-600AP (Ver.2.2) Total 600w
Вроде бы так...
Добавлю. Посмотрел сегодня сзади на маленький мониторчик, который сзади системника, он при включении холодного компа останавливается на показании [TEST MEM]. В это время на маниторе зависший логотип матери. Может быть во всём причина связка проц.-память-видеоадаптер?
И ещё (может поможет в определении неисправности)[more=Вот значения датчиков из показаний Эвереста]--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Версия EVEREST v4.50.1330/ru
Тестовый модуль 2.3.224.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер MICROSOF-FA8F3B
Генератор Admin
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2008-12-02
Время 10:13


--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свойства датчика:
Тип датчика IT8718F + W83791D + ADT7475 (ISA 290h, SMB 2Dh, SMB 2Eh)
Тип датчика ГП Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Системная плата Asus P5N32-E / Striker / Striker Extreme
Обнаружено вскрытие корпуса Нет

Температуры:
Системная плата 41 °C (106 °F)
ЦП 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 55 °C (131 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 55 °C (131 °F)
MCP 62 °C (144 °F)
Графический процессор 56 °C (133 °F)
Диод ГП 62 °C (144 °F)
Память ГП 56 °C (133 °F)
Окружение ГП 52 °C (126 °F)
Температура 1 41 °C (106 °F)
Температура 3 39 °C (102 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 32 °C (90 °F)

Вентиляторы:
ЦП 2064 RPM
Шасси 1353 RPM
Вентилятор 2 3125 RPM
Вентилятор 5 1854 RPM
Графический процессор 1562 RPM

Вольтаж:
Ядро ЦП 1.20 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.84 V
+5 V резерв 4.95 V
Батарея VBAT 2.98 V
FSB VTT 1.15 V
Ядро северного моста 1.25 V
Ядро южного моста 1.55 V
HyperTransport 1.25 V
DIMM 2.16 V
DIMM VTT 1.07 V
GPU Vcc 3.24 V
Debug Info F 0147 01F3 FFFF 0000 0000
Debug Info T 45 41 201
Debug Info V 46 C9 00 BB B9 00 00 (FF)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) - Host Bridge

Offset 000: DE 10 A1 03 06 00 B0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 00 01 20 22 00 00 00 10 26 3F 00 03 01 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 070: 07 05 22 00 00 00 00 00 81 01 85 01 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 B0 00 00 00 00
Offset 090: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
Offset 0B0: CB 10 00 02 F4 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 11 31 03 00 30 00 00 10 0B 00 00 00 00 50 07 00
Offset 0D0: 01 0A 00 00 00 00 00 00 FF FF 70 07 10 00 00 00
Offset 0E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) - DLDT

Offset 000: DE 10 AC 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 21 21 16 00 11 11 00 00 04 00 00 00
Offset 060: 21 08 12 06 DE 8F E1 1F 08 42 48 18 22 8F 00 20
Offset 070: 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 1F 00 FD 00
Offset 080: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 50 3F 90 7F 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) - Miscellaneous P4 Controller for FSB

Offset 000: DE 10 AA 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 37 C8 20 C1 00 01 02 00 37 C8 12 00
Offset 050: 00 00 00 00 37 20 C8 BE 01 00 00 00 34 20 BD BE
Offset 060: C5 00 10 CE FF FF 00 00 31 00 06 00 FF FF 00 00
Offset 070: 31 00 0C 00 65 00 10 80 03 2C 1C 80 03 2C 1C 00
Offset 080: 00 00 00 80 2A 00 00 00 DD DD 0D 00 00 00 00 00
Offset 090: F7 07 0C 00 F8 FB 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0F 00 00 00 01 20 00 72 04 00 00 00 31 65 07 00
Offset 0C0: FF FF FF FF FF BF FF FF 00 00 00 00 88 80 AA 00
Offset 0D0: 00 21 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 80 00 42 00 92 14 00 00 80 00 4B 81 01 18 00 00
Offset 0F0: 1B 1B 1B 1B 00 FF 21 00 AA AA BB BB 00 00 0F 80

B00 D00 F03: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) - Miscellaneous Common Configuration

Offset 000: DE 10 A9 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 1C 80 04 20 1C A0
Offset 050: 04 18 1C 90 04 20 1C 90 04 28 1C 90 04 18 1C 80
Offset 060: 04 20 1C 80 04 28 1C 80 04 30 1C 80 04 38 1C 80
Offset 070: 02 20 1C 80 3F 41 30 C0 00 00 00 00 3E 30 40 C9
Offset 080: 01 00 00 00 43 30 45 C9 02 1F 1C 80 60 10 00 40
Offset 090: 8D DA 01 09 00 00 00 00 11 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 80 99 80 00 00 00 19 00 A8 61 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 62 1D 00 00 00 00 02 00 01 84 01 84
Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 10 10 18 00 00 40 00 00 00 00 90 24 00 00

B00 D00 F04: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) - Clock Controller

Offset 000: DE 10 AB 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 22 88 10 04 22 80 02 0A A0 00 02 0A A1 10 42 0A
Offset 060: 85 08 11 08 84 08 31 02 22 90 B5 18 8C 31 A5 1C
Offset 070: 6B A5 B4 12 29 31 C1 0A A5 14 75 0E E7 94 94 12
Offset 080: C9 38 27 25 84 80 30 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: C5 80 01 00 43 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 01 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) - Memory Controller

Offset 000: DE 10 A8 03 04 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F06: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) - DLDT 2

Offset 000: DE 10 B5 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 F0 0F 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
