Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Программы»

» Agnitum Outpost Firewall Pro

Автор: AHtoXaS
Дата сообщения: 20.06.2006 09:43
Кто поможет уменя проблемка ,
Играю я в игру ултима онлаин - через инет играеться , ну так карочи есть одна прога ну зашоля в игру подключился патмо запускаю программу эту для ултимы там некоторые фичи даёт , ну так уменя поевляеться с низу мол имя процесса изменилось и блокируеться я нашол где в фаере поставить жоверенную тему и уменя все пашет норма , только одна загвостка теперь как запускаю фичу стало тормазить попробывал вырубить фаервол и запустил фичу для игры и лагов нету все как надо летало , запустил фаер запустил фичу для игры опять тормаза . в чем проблема что сделать в фаере > ???????
Автор: dariusii
Дата сообщения: 20.06.2006 16:02
Кто-нибудь может прокомментировать вот это:


Как так, что почтовик разрешен и правила для него сделаны на основе емыйл клиента, а аутглюк его не пускает?
Автор: Viewgg
Дата сообщения: 20.06.2006 17:14
CaptainFlint
Странная конфигурация сети, неудивительно, что OP задумывается. Кстати, с точки зрения OP получается, что комп всё равно сидит в локалке, хотя выход туда настроен через виртуальную машину. Вот OP и не может разобратья с правилом. Возможно, затык в этом. Вот если роутинг с виртуальной машины шёл бы через комп, проблем бы не было, я думаю. Кстати, созданные правила в принципе верны, но, кажется, столь же небезопасны, как и установка локалки в доверенную сеть. Как же быть? Надо думать... Может, всё же отказаться от идеи ходить в локалку через виртуальную машину?
dariusii
Бывает. Глюк. Когда я такое видел, вроде помогала перезагрузка.
Автор: CaptainFlint
Дата сообщения: 20.06.2006 18:12
Viewgg

Цитата:
Странная конфигурация сети, неудивительно, что OP задумывается. Кстати, с точки зрения OP получается, что комп всё равно сидит в локалке, хотя выход туда настроен через виртуальную машину.

Это как? Возможно, я не совсем понятно описал ситуацию, но я ни в коем разе не выхожу в локалку через виртуальную машину. Скорее наоборот, изнутри виртуальной машины выхожу в локалку через мой комп.

Конфигурация сети такая: есть локалка (83.xxx.xxx.xxx), я сижу в этой локалке, имею соответствующий адрес такой же маски. На компе установлена виртуалка, подключённая к Microsoft Loopback Adapter'у. Адрес этого Loopback-адаптера - 192.168.10.1, адрес виртуалки - 192.168.10.20. Где ж тут выход в локалку через виртуальную машину?
Автор: Viewgg
Дата сообщения: 20.06.2006 18:24
CaptainFlint
Просто я превратно понял, извиняюсь.
Насчёт проблемы: можно попробовать "финт ушами", создать два таких системных правила:

Код:
Где протокол - TCP, направление - исходящее и входящее (отсюда два правила) и тип пакета - транзитный, где удалённый адрес - <мой IP> и где локальный адрес - 192.168.10.20
Автор: CaptainFlint
Дата сообщения: 20.06.2006 18:40
Viewgg
Спасибо, попробую. Правда, сегодня что-то эта проблема не вылезает... Может, само вылечилось... тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Автор: forever
Дата сообщения: 20.06.2006 19:45
CaptainFlint
Транзитных пакетов в твоем случае и не должно быть - убери их из разрешающего правила.
ICS я так понимаю включен, но хотелось бы убедиться.
Иногда помогает такое шаманство: сохранить конфиг, в автомате (!) создать новый конфиг (разумеется при запущенной VM), загрузить свой конфиг.
Автор: CaptainFlint
Дата сообщения: 20.06.2006 19:53
forever

Цитата:
Транзитных пакетов в твоем случае и не должно быть - убери их из разрешающего правила.

Они мне нужны для другого - когда я из виртуалки делаю cvs update с сервера, который у нас в локалке, или время синхронизирую: тут используются транзитные.


Цитата:
ICS я так понимаю включен, но хотелось бы убедиться.

Включён.


Цитата:
Иногда помогает такое шаманство: сохранить конфиг, в автомате (!) создать новый конфиг (разумеется при запущенной VM), загрузить свой конфиг.

Спасибо. Как и выше - учту, если глюк снова появится.
Автор: forever
Дата сообщения: 20.06.2006 20:11
CaptainFlint

Цитата:
когда я из виртуалки делаю cvs update с сервера, который у нас в локалке, или время синхронизирую: тут используются транзитные.

Может я неправильно представил себе картину, но насколько я понимаю в этом случае будут пакеты NAT а твой комп 192.168.10.1 - шлюз.


Цитата:
учту, если глюк снова появится.

Благодаря этому шаманству отпадает необходимость в правиле локальных/NAT/транзитных пакетов - его можно удалить (отключить) - ОР сам настроится в соответствии с ситуацией. Действительно шаманство
Автор: CaptainFlint
Дата сообщения: 20.06.2006 21:21
forever

Цитата:
Может я неправильно представил себе картину, но насколько я понимаю в этом случае будут пакеты NAT а твой комп 192.168.10.1 - шлюз.

Подробности, к сожалению, уже не помню, т.к. настраивал всё это давно. Если не ошибаюсь, была ситуация, что виртуалка никак не могла пробиться наружу, к серверу, на котором лежит репозиторий, именно потому что Аутпост блокировал транзитные пакеты. Когда я добавил названные выше правила, но только для локальных пакетов, по-прежнему не работало. А когда к локальным добавил и транзитные, всё заработало. NAT я добавил уже сейчас, во время попыток ликвидировать проблему с подвисаниями.


Цитата:
Благодаря этому шаманству отпадает необходимость в правиле локальных/NAT/транзитных пакетов - его можно удалить (отключить) - ОР сам настроится в соответствии с ситуацией. Действительно шаманство

Не знаю... Не люблю я эту автонастройку. Всех пускает, всем всё можно...
Автор: radmin111
Дата сообщения: 21.06.2006 00:33
ребят помогите..что надо в оутпосте прописать чтоб он намано дружил с gene6 ftp server. все время распознает запрос как атаку и блокирует. это при активном фтп...чета не могу накрутить как надо
Автор: Viewgg
Дата сообщения: 21.06.2006 10:39
radmin111
Насколько я понял, с правилами проблем нет, т.е. помощь здесь не нужна, а проблемы лишь с атаками? Кажется, яно, в чём дело: при большой активности срабатывает модуль "Детектор атак". Он распознаёт определённое (зависящее от уровня тревоги и настроек) количество сканирований порта как атаку. В данном случае это безобидно, поэтому есть несколько вариантов:
1. Отметить порт FTP как доверенный (любые пакеты на него не будут восприниматься как зловредные).
2. Увеличить количесвто допустимых сканирований порта.
3. Отключить обнаружение атаки типа "сканирование порта" (наиболее небезопасно).
Всё это элементарно делается в настройках модуля. Выбирайте вариант, какой вам больше подходит/нравится.
Автор: radmin111
Дата сообщения: 21.06.2006 12:10
спасибо за информацию.
порт ftp уже стоял как доверенный, но только 21. сейчас поставил и 20. посмотрю что будет
Автор: dariusii
Дата сообщения: 21.06.2006 15:39
Viewgg

Я не могу перегрузиться. Не та машина, что бы перегружаться.
На что тогда, вообще, файер...


Понятно. Глюк, так глюк.
"в сторону прожку"
Автор: AHtoXaS
Дата сообщения: 21.06.2006 18:36
Кто поможет , небольшая проблемка .
Играю я в игру ултима онлаин - через инет играеться , ну так карочи есть одна прога ну зашоля в игру подключился патмо запускаю программу эту для ултимы там некоторые фичи даёт , ну так уменя поевляеться с низу мол имя процесса изменилось и блокируеться я нашол где в фаере поставить жоверенную тему и уменя все пашет норма , только одна загвостка теперь как запускаю фичу стало тормазить попробывал вырубить фаервол и запустил фичу для игры и лагов нету все как надо летало , запустил фаер запустил фичу для игры опять тормаза . в чем проблема что сделать в фаере ???????


-=ЗАРАНИЕ СПАСИБО=-
Автор: Widok
Дата сообщения: 21.06.2006 18:59
AHtoXaS
за нарушение п. 2.8.3 и п. 2.5.5. главы VIII Соглашения по использованию
Автор: radmin111
Дата сообщения: 22.06.2006 10:50
Ребят помогите ешо.
Сделал я в оутпосте доверительные порты для gene6 ftp 20 и 21.
все равно блокирует юзверей.
пишет адрес блокирован т.к. обнаружена атака. что еще с этим детектором атак сделать?

еще апач стоит ..тоже блокирует...хотя это навреное то что после фтп блокировка на 5 мин стоит.

стоит вообще оутпост держать на серваке? или есть нормальные серверные проги..посоветуйте плиз
Автор: brunnno
Дата сообщения: 22.06.2006 15:34
Как закрыть одельный порт для всех прог?
Автор: Pitersky
Дата сообщения: 22.06.2006 18:04
brunnno
А в шапку глянуть?

Цитата:
Как блокировать порты в OF - руководство от orvman:


Цитата:
Нужно заблокировать порт TCP 4444. Тогда системное/общее правило будет иметь следующий вид:

Где протокол TCP (если нужно - UDP)
и Где направление Входящее (если нужно - Исходящее)
и Где локальный порт 4444, 4888-4999 (например такие)
Блокировать эти данные
и Пометить правило как Правило с высоким приоритетом
и Игнорировать Контроль компонентов
(последние две строчки применимы к ОР v2.5. и выше)

Да и еще (в шапке насчет 135 порта) - за 135 порт, например в XP, отвечает внутренняя служба Винды - svchost.exe, поэтому в правилах для svchost.exe должно стоять такое же правило.
Автор: Viewgg
Дата сообщения: 22.06.2006 18:36
radmin111

Цитата:
стоит вообще оутпост держать на серваке?

Спорный вопрос.

Цитата:
что еще с этим детектором атак сделать?

А как насчёт инструкций, которые я предложил в прошлый раз? Тип атаки - "Сканирование порта" или другой?

Цитата:
или есть нормальные серверные проги..посоветуйте плиз

Спрашивай в теме, где обсуждаются фаерволлы. Лучший файрволл firewall
Автор: radmin111
Дата сообщения: 22.06.2006 21:42

Цитата:
А как насчёт инструкций, которые я предложил в прошлый раз? Тип атаки - "Сканирование порта" или другой?


пишет адрес блокирован так как обнаружена атака.
и в модуле Детектор атак пишет..
паследний заблокирован такой то ..на такое то время- сканирование ТСP

..внес порты 20 и 21 в доверенные..ставил количество пакетов с 6 до 8 .. везде даю зеленый свет этому gene6 ftp а он хад..все началось после установки нового фаера нового фтп и новых пакетов обновлений для server 2003 вот и гадать че делать ((
Автор: Viewgg
Дата сообщения: 22.06.2006 21:49
radmin111

Цитата:
ставил количество пакетов с 6 до 8

Не мало ли? Может, штук 20-30 поставить?
Кстати, какие именно порты были просканированы? Точно доверенные (20, 21)? В таком случае глюк серьёзный, их сейчас в OP и так хватает, ещё одного недоставало...
Автор: Deft
Дата сообщения: 23.06.2006 15:58
народ такая проблеика, в обче у меня стоял аутпост 3.0 и в локалке народ спокойно мог ко мне заходить в общие ресурсы (у нас локалка, сделана рабочей группой без сервера) а сейчас поставил 3.51.759 и он вобчем всех блокирует хотя осо никаких настроек я не делал и на 3.0. да и на 3.5 оставил почти все по дефлту.. подскажи что где поправить... (он сетку вроде еще при инсталяции определяет..) почиму блокуриет и нет нормалльного досту вообще понять не могу, причем не только через раб группу но и по фтп..
Автор: forever
Дата сообщения: 26.06.2006 15:52
Шедевр:
Мод бесплатной версии Outpost Firewall
Автор: Viewgg
Дата сообщения: 27.06.2006 13:04
Deft
Во-первых, для очистки совести надо проверить настройки сети. Локальныя сеть должна быть прописана, около неё надо установить галочку для Netbios.
Во-вторых, надо посмотреть, как ведёт себя модуль "детектор атак". Он может воспринимать обычные сканирования порта как атаки. Если это так, надо подкорректировать его настройки.
Если не разберётесь, пожалуйста, выложите сюда фрагменты журнала, меня интересуют заблокированные соединения и детектор атак. Если они длинные, выкладывать только внутри тэга [more]! Подробнее...
Автор: Deft
Дата сообщения: 28.06.2006 13:15
сеть само собой давно проверил, он конечно прописана, галки стоят на нетбиосе, даже на доверенные поствил галку - ноль эмоций... убрал arp фильтрацию для эзернета, убрал блокировку атакующего, даже не знаю что блин еще можно убрать чтоб он пускал народ ко мне, а насчет "подкорректировать настройки детектораатак" можно поподробнее, как сделать чтоб он сканирование портов воспринимал нормально?
(и еще такой вопрос, где галочку поставить чтоб если какойто процесс просит доступ в сеть аутпост у меня спрашивал че делать а не просто тупо блокировал...)
ну журнал приложу на вский случай
[more]21:00:07    My address attack    127.0.0.1    
20:54:51    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    84.252.140.132    TCP (3173, 3172, 3167, 3162, 3160, 3158)
20:52:56    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    80.68.241.151    TCP (3061, 3060, 3057, 3055, 3048, 3044)
20:43:05    My address attack    127.0.0.1    
20:42:48    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.27.192.52    TCP (2985, 2983, 2981, 2980, 2977, 2975)
20:38:42    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.45.98    TCP (2956, 2954, 2916, 2914, 2899, 2897)
20:38:34    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    85.25.54.10    TCP (2928, 2926, 2925, 2924, 2920, 2918)
20:38:24    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    72.232.29.238    TCP (2912, 2909, 2906, 2904, 2901, 2893)
20:37:52    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.177.11.206    TCP (2859, 2857, 2851, 2843, 2842, 2839)
20:29:33    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    84.252.140.132    TCP (2486, 2483, 2476, 2475, 2478, 2480)
20:29:27    My address attack    127.0.0.1    
20:24:50    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    198.63.211.33    TCP (1962, 1961, 1945, 1937, 1901, 1890)
20:24:23    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    72.232.29.238    TCP (1910, 1903, 1902, 1897, 1885, 1884)
20:19:28    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    84.252.140.132    TCP (1688, 1686, 1684, 1680, 1677, 1676)
20:18:38    My address attack    127.0.0.1    
20:15:11    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    87.225.2.154    TCP (1644, 1642, 1641, 1638, 1636, 1634)
20:07:44    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    198.63.211.33    TCP (1462, 1461, 1457, 1454, 1452, 1439)
20:05:31    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    84.252.140.132    TCP (1185, 1131, 1130, 1109, 1105, 1102)
17:56:45    My address attack    127.0.0.1    
17:45:39    My address attack    127.0.0.1    
16:30:01    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    89.108.83.155    TCP (1491, 1489, 1488, 1487, 1486, 1484)
16:29:45    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.27.125    TCP (1482, 1480, 1479, 1473, 1471, 1470)
16:10:38    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    198.63.211.33    TCP (1273, 1271, 1241, 1239, 1237, 1235)
16:10:22    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    87.225.2.154    TCP (1253, 1251, 1250, 1247, 1245, 1243)
15:11:25    My address attack    127.0.0.1    
14:56:57    My address attack    127.0.0.1    
14:56:29    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.19.66.52    TCP (1198, 1197, 1196, 1195, 1193, 1182)
14:56:25    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    64.12.164.247    TCP (1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184)
14:38:41    My address attack    127.0.0.1    
14:25:00    My address attack    127.0.0.1    
14:21:47    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    88.212.196.71    TCP (1109, 1108, 1107, 1105, 1104, 1103)
14:17:09    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    198.63.211.33    TCP (4952, 4950, 4948, 4945, 4944, 4941)
14:16:23    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    198.63.211.249    TCP (4872, 4871, 4867, 4865, 4857, 4850)
14:15:54    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    87.225.2.154    TCP (4815, 4802, 4799, 4758, 4739, 4709)
14:15:30    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    217.16.29.69    TCP (4703, 4697, 4696, 4692, 4694, 4691)
14:14:10    My address attack    127.0.0.1    
14:14:10    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    85.249.142.218    TCP (4558, 4566, 4562, 4557, 4550, 4544)
14:12:48    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    84.252.140.132    TCP (4486, 4484, 4482, 4479, 4477, 4475)
14:09:00    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    67.159.5.204    TCP (4465, 4464, 4463, 4462, 4460, 4459)
13:57:48    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    80.77.80.155    TCP (4418, 4415, 4413, 4414, 4412, 4411)
13:53:19    My address attack    127.0.0.1    
13:51:58    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    89.108.83.99    TCP (4284, 4283, 4282, 4279, 4278, 4276)
13:51:19    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    213.180.204.36    TCP (4249, 4248, 4247, 4246, 4245, 4244)
13:45:37    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    213.248.59.3    TCP (4143, 4145, 4142, 4140, 4139, 4137)
13:45:07    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.45.100    TCP (4119, 4099, 4087, 4080, 4060, 4059)
13:44:52    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.45.123    TCP (4106, 4094, 4076, 4069, 4055, 4046)
13:44:45    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.176.66.62    TCP (4092, 4091, 4067, 4066, 4044, 4043)
13:41:29    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    88.212.200.107    TCP (4024, 4020, 4019, 4000, 3998, 3996)
13:41:19    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.176.65.108    TCP (4016, 4015, 4006, 4005, 3993, 3992)
13:31:27    My address attack    127.0.0.1    
2:59:03    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.23.108    TCP (3889, 3888, 3887, 3884, 3838, 3836)
2:58:17    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.23.157    TCP (3837, 3835, 3834, 3833, 3832, 3827)
2:55:37    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.19.70.2    TCP (3793, 3792, 3791, 3790, 3787, 3786)
2:55:37    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    80.67.86.22    TCP (3789, 3788, 3782, 3783, 3779, 3774)
2:55:31    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    80.67.87.32    TCP (3785, 3781, 3778, 3772, 3771, 3768)
2:55:04    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.19.66.52    TCP (3777, 3776, 3775, 3773, 3770, 3758)
2:54:53    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    64.12.164.247    TCP (3767, 3766, 3765, 3764, 3763, 3762)
2:53:54    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.27.125    TCP (3749, 3747, 3746, 3745, 3743, 3738)
2:49:58    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.19.66.65    TCP (3719, 3714, 3713, 3711, 3709, 3707)
2:05:13    My address attack    127.0.0.1    
1:45:39    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    67.159.5.204    TCP (3698, 3697, 3696, 3695, 3694, 3693)
1:22:26    My address attack    127.0.0.1    
0:36:17    My address attack    127.0.0.1    
0:05:10    My address attack    127.0.0.1    
27.06.2006 23:46:33    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    172.19.16.142    TCP (25202, 32962, 52475, 32570, 54087, 21)
27.06.2006 23:31:22    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.23.108    TCP (3617, 3616, 3615, 3587, 3570, 3569)
27.06.2006 23:30:50    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.23.157    TCP (3572, 3571, 3568, 3567, 3566, 3565)
27.06.2006 23:22:07    My address attack    127.0.0.1    
27.06.2006 23:12:57    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    83.222.3.124    TCP (3536, 3535, 3534, 3533, 3532, 3531)
27.06.2006 23:07:55    My address attack    127.0.0.1    
27.06.2006 23:01:58    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    85.15.66.195    TCP (3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 3495)
27.06.2006 22:44:14    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    85.15.66.195    TCP (3400, 3399, 3398, 3397, 3396, 3395)
27.06.2006 22:25:42    My address attack    127.0.0.1    
27.06.2006 22:04:01    My address attack    127.0.0.1    
27.06.2006 21:32:19    My address attack    127.0.0.1    
27.06.2006 21:24:39    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    88.212.200.107    TCP (3257, 3256, 3255, 3254, 3253, 3252)
27.06.2006 21:19:06    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.176.66.62    TCP (3169, 3168, 3158, 3157, 3155, 3153)
27.06.2006 21:13:24    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    194.67.45.123    TCP (3031, 3014, 3008, 2991, 2981, 2947)
27.06.2006 21:12:41    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.176.65.108    TCP (2998, 2995, 2985, 2984, 2952, 2951)
27.06.2006 21:11:36    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    88.212.200.107    TCP (2930, 2923, 2911, 2910, 2909, 2895)
27.06.2006 21:05:56    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    81.176.66.62    TCP (2746, 2745, 2738, 2736, 2735, 2733)
27.06.2006 21:04:19    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    89.108.86.237    TCP (2683, 2672, 2663, 2656, 2655, 2653)
27.06.2006 21:01:39    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    80.93.56.209    TCP (2610, 2607, 2606, 2601, 2570, 2534)
27.06.2006 21:00:54    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    213.248.59.3    TCP (2542, 2543, 2540, 2539, 2538, 2537)
27.06.2006 21:00:21    My address attack    127.0.0.1    
27.06.2006 20:59:16    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    217.16.16.106    TCP (2509, 2508, 2507, 2506, 2505, 2504)
27.06.2006 20:54:08    &#209;&#234;&#224;&#237;&#232;&#240;&#238;&#226;&#224;&#237;&#232;&#229; &#239;&#238;&#240;&#242;&#238;&#226;    217.16.16.140    TCP (2463, 2462, 2461, 2459, 2460, 2458)
