Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «В помощь системному администратору»

» Проблема с провайдером по поводу трафика

Автор: tankistua
Дата сообщения: 16.11.2005 12:47
какая ширина канала у тебя , а то 30 гиг - это не иголка в стоге сена
Автор: kauksi
Дата сообщения: 20.01.2006 12:59
какой провайдер?
Автор: jurris
Дата сообщения: 29.05.2006 23:03
Народ, помогите.

Реально ли накачать 125Гб за месяц на линии 2272/288 Kbps?
Раньше не выходили за пределы положеных 40Гб.
Но вдруг понеслось... Февраль 125Гб, Март 76Гб, Апрель 73Гб.
Узнали об этом только вчера. Кокда счет прислали...
Как узнать кто и сколько из 5-ти компов накачал? Это возможно?

Спасибо.
Автор: TCPIP
Дата сообщения: 29.05.2006 23:16
kauksi
13:59 20-01-2006
Цитата:
Реально ли накачать 125Гб за месяц на линии 2272/288 Kbps?

На 2 мегабитах, конечно. Даже раза в 2,5 больше вполне реально.

Цитата:
Как узнать кто и сколько из 5-ти компов накачал? Это возможно?

ISA Server поставить?
Автор: Aristocrat
Дата сообщения: 19.05.2008 19:37
помогите разобраться

Схема такая

Дома подключаюсь к локальной сети провайдера дешевой

Потом создаю еще один впн канал до работы и уже во внешний Интернет по стоимости внутреннего…

Так вот 17 мая с 20:00 по 22:00 был скачен объем большой 2,5гб причем не из внешнего а с рабочего АПИ адреса, по статистика ТИ ни чего такого нет, по статистике ФТП то же ни чего нету

Вопрос так какого ж хрена? И на работе и дома стоит ТИ.

Трафик был по Protocol 47 - GRE - GRE (IP protocol 47) Routing and Remote Access

Собственно помогите разобраться у меня косяк или у провайдера?

статистика провайдера

Sif-входной формат источника
SrcIPaddress- IP-адрес источника
SrcP-Порт источника
Dif-формат информационного обмена
DstIPadress-IP-адрес получателя
DstP-Порт получателя
P-Протокол
Fl-Ко-во потоков
Pkts-Кол-во пакетов
Octets-Кол-во байт

Start End Sif SrcIPaddress SrcP DIf DstIPaddress DstP P Fl Pkts Octets

0517.20:00:38.156 0517.20:00:38.156 344 172.27.16.83 3557 2 РАБОЧИЙ IP 1723 6 0 1 60
0517.20:00:38.196 0517.20:00:39.196 2 РАБОЧИЙ IP 1723 344 172.27.16.83 3557 6 0 2 96
0517.20:00:44.188 0517.20:00:44.188 2 172.27.21.62 4719 344 172.27.16.83 27015 17 0 1 53
0517.20:00:17.927 0517.20:01:18.927 344 172.27.16.83 0 2 РАБОЧИЙ IP 0 47 0 6513 651891
0517.20:00:17.927 0517.20:01:18.927 2 РАБОЧИЙ IP 0 344 172.27.16.83 0 47 0 10342 11417984
0517.20:00:52.941 0517.20:01:53.941 344 172.27.16.83 62220 2 РАБОЧИЙ IP 5577 6 0 3536 279402
0517.20:00:52.941 0517.20:01:53.941 2 РАБОЧИЙ IP 5577 344 172.27.16.83 62220 6 0 3681 1006650
0517.20:01:38.471 0517.20:01:38.471 344 172.27.16.83 3557 2 РАБОЧИЙ IP 1723 6 0 1 60
0517.20:01:55.475 0517.20:01:55.475 344 172.27.16.83 62221 2 РАБОЧИЙ IP 3389 6 3 4 239
0517.20:01:55.475 0517.20:01:55.475 2 РАБОЧИЙ IP 3389 344 172.27.16.83 62221 6 6 4 227
0517.20:01:38.480 0517.20:01:39.480 2 РАБОЧИЙ IP 1723 344 172.27.16.83 3557 6 0 2 96
0517.20:01:19.547 0517.20:02:20.547 344 172.27.16.83 0 2 РАБОЧИЙ IP 0 47 0 3036 483446
0517.20:01:19.547 0517.20:02:20.547 2 РАБОЧИЙ IP 0 344 172.27.16.83 0 47 0 3639 1750852
0517.20:03:44.735 0517.20:04:45.735 2 РАБОЧИЙ IP 0 344 172.27.16.83 0 47 0 27258 38373303





0517.21:07:57.409 0517.21:07:57.409 2 172.27.22.152 1326 344 172.27.16.83 27015 17 0 2 96
0517.21:08:10.488 0517.21:08:10.488 2 172.27.6.84 1390 344 172.27.16.83 27015 17 0 1 43
0517.21:08:23.562 0517.21:08:23.562 2 172.27.22.152 1326 344 172.27.16.83 27015 17 0 2 96
0517.21:07:40.865 0517.21:08:41.865 344 172.27.16.83 0 2 РАБОЧИЙ IP 0 47 0 18227 1526139
0517.21:07:40.865 0517.21:08:41.865 2 РАБОЧИЙ IP 0 344 172.27.16.83 0 47 0 32116 45405392
0517.21:08:37.638 0517.21:08:37.638 344 172.27.16.83 3557 2 РАБОЧИЙ IP 1723 6 0 2 96
0517.21:08:37.643 0517.21:08:37.643 2 РАБОЧИЙ IP 1723 344 172.27.16.83 3557 6 0 1 60
0517.21:08:44.682 0517.21:08:44.682 2 172.27.21.13 1406 344 172.27.16.83 27015 17 0 1 53
0517.21:08:52.732 0517.21:08:52.732 2 172.27.18.136 3900 344 172.27.16.83 27015 17 0 2 96
0517.21:09:00.771 0517.21:09:00.771 2 172.27.6.84 1392 344 172.27.16.83 27015 17 0 2 96
0517.21:08:42.470 0517.21:09:43.470 2 РАБОЧИЙ IP 0 344 172.27.16.83 0 47 0 28373 40120586
0517.21:08:41.741 0517.21:09:42.741 344 172.27.16.83 0 2 РАБОЧИЙ IP 0 47 0 16050 1341698
0517.21:09:36.967 0517.21:09:36.967 344 172.27.16.83 3557 2 РАБОЧИЙ IP 1723 6 0 2 96
0517.21:09:36.970 0517.21:09:36.970 2 РАБОЧИЙ IP 1723 344 172.27.16.83 3557 6 0 1 60
0517.21:09:53.053 0517.21:09:53.053 2 172.27.6.84 1418 344 172.27.16.83 27015 17 0 2 96
0517.21:10:17.182 0517.21:10:17.182 2 172.27.6.84 1418 344 172.27.16.83 27015 17 0 3 149
0517.21:10:26.235 0517.21:10:26.235 2 172.27.22.184 2568 344 172.27.16.83 27015 17 0 1 53
0517.21:09:43.246 0517.21:10:05.246 344 172.27.16.83 0 2 РАБОЧИЙ IP 0 47 0 6467 543915
0517.21:09:43.164 0517.21:10:45.164 2 РАБОЧИЙ IP 0 344 172.27.16.83 0 47 0 11418 16115300
Автор: Aristocrat
Дата сообщения: 20.05.2008 10:59
вот пишет провайдер

2,5 Гб по протоколу GRE - это и есть vpn-соединение до работы.

Поскольку vpn-соединение организуется через дополнительный виртуальный
интерфейс, возможно, Трафик инспектор не учел соответствующий трафик.

Страницы: 12

Предыдущая тема: Синие буквы в названии файлов и папок


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.