[more] Crystal info показывает плохое состояние диска
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 1.0.19 (C) 2008 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows NT6.1 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/01/02 20:53:59
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- Optiarc DVD RW AD-5260S ATA Device
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ A8IRLLHA IDE Controller [SCSI]
- VIHKBI HU30XQ7KL SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721010CLA332 : 1000.2 GB [0-0-1, 0]
-- Disk 1 ------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS721010CLA332
Firmware : JP4OA3EA
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 29999 KB
NV Cache Size : ----
Interface : Serial ATA
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 9549 ч.
Power On Count : 1286 раз
Temparature : 37 C (98 F)
Health Status : Плохое
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, AAM
-- Disk 1 -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Description
01 _58 _58 _16 000002A532F7 Ошибки чтения
02 134 134 _54 000000000066 Производительность
03 115 115 _24 000601490148 Время раскрутки
04 100 100 __0 00000000050C Запуски/остановки шпинделя
05 __1 __1 __5 0000000005BE Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 140 140 _20 00000000001E Время поиска
09 _99 _99 __0 00000000254D Время работы (ч.)
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000506 Количество включений
C0 _99 _99 __0 00000000050D Отказ отключения питания
C1 _99 _99 __0 00000000050D Циклы загрузки/выгрузки
C2 162 162 __0 002C000A0025 Температура
C4 _21 _21 __0 000000000642 Переназначенные операции
C5 _78 _78 __0 000000000239 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки
-- Disk 1 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 04 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 50 4A 39 32 30 34
020: 44 48 47 30 33 54 43 35 03 00 5F EA 38 00 50 4A
030: 4F 34 33 41 41 45 69 48 61 74 68 63 20 69 44 48
040: 37 53 31 32 31 30 43 30 41 4C 33 33 20 32 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 5E 00 40 00
0A0: FC 01 29 00 6B 34 69 7D 73 47 49 34 41 BC 63 47
0B0: 7F 40 74 00 00 00 00 00 FE FF 00 00 00 00 08 00
0C0: CA 00 F9 00 10 27 00 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: CA 00 00 00 00 00 87 5A 00 50 A3 CC C6 73 AC B7
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 40
0F0: 14 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 0A 00 42 06 00 00 80 21 F1 0D 20 FA 01 00
110: 00 40 04 04 58 02 00 00 00 00 08 06 06 07 08 04
120: 05 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 4E 34 33 42 00 00 04 68 00 00 BD 5D D3 A1 00 80
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 10 21 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 0C
[/more]
Добавлено: не очень разбираюсь в премудростях оценки производительности диска-как говорится мнения в студию...