Здравствуйте, пользую сабж. В принципе доволен, но есть проблема.
при работе возникает в логах вот такие всплески:
PPPoE ADSL
Bandwidth Traffic IN Bandwidth Traffic OUT Sum Coverage
kbyte kbit/second kbyte kbit/second kbyte kbit/second %
07.03.2008 2:45 - 2:50 4,749 0,130 4,458 0,122 9,207 0,251 100
07.03.2008 2:40 - 2:45 1 904,509 52,016 87,014 2,376 1 991,522 54,393 100
07.03.2008 2:35 - 2:40 18 749,605 512,075 731,451 19,977 19 481,057 532,051 100
07.03.2008 2:30 - 2:35 18 744,744 511,925 694,909 18,979 19 439,653 530,904 100
07.03.2008 2:25 - 2:30 4 213 104,229 115 065,010 654,571 17,877 4 213 758,800 115 082,887 100
07.03.2008 2:20 - 2:25 18 849,271 514,797 653,369 17,845 19 502,640 532,641 100
07.03.2008 2:15 - 2:20 18 810,881 513,748 650,710 17,772 19 461,591 531,520 100
07.03.2008 2:10 - 2:15 13 218,006 361,000 749,362 20,466 13 967,368 381,466 100
07.03.2008 2:05 - 2:10 2 828,890 77,260 277,364 7,575 3 106,254 84,836 100
то есть возникают всплески примерно на 4 194 500 Кб, закономерности в появлении их я не нашел, иногда по пол месяца их нет, а иногда каждый день.
максимальная пропускная способность за 5 минут не может превышать 20000 Кб, поэтому это точно ошибка. как ее побороть.
PRTG Traffic Grapher V6.1.1.855 Enterprise Edition, счетчик с которого читаю 32 бита, версия SNMP v2.
Уважаемые знатоки подскажите. Спасибо.
при работе возникает в логах вот такие всплески:
PPPoE ADSL
Bandwidth Traffic IN Bandwidth Traffic OUT Sum Coverage
kbyte kbit/second kbyte kbit/second kbyte kbit/second %
07.03.2008 2:45 - 2:50 4,749 0,130 4,458 0,122 9,207 0,251 100
07.03.2008 2:40 - 2:45 1 904,509 52,016 87,014 2,376 1 991,522 54,393 100
07.03.2008 2:35 - 2:40 18 749,605 512,075 731,451 19,977 19 481,057 532,051 100
07.03.2008 2:30 - 2:35 18 744,744 511,925 694,909 18,979 19 439,653 530,904 100
07.03.2008 2:25 - 2:30 4 213 104,229 115 065,010 654,571 17,877 4 213 758,800 115 082,887 100
07.03.2008 2:20 - 2:25 18 849,271 514,797 653,369 17,845 19 502,640 532,641 100
07.03.2008 2:15 - 2:20 18 810,881 513,748 650,710 17,772 19 461,591 531,520 100
07.03.2008 2:10 - 2:15 13 218,006 361,000 749,362 20,466 13 967,368 381,466 100
07.03.2008 2:05 - 2:10 2 828,890 77,260 277,364 7,575 3 106,254 84,836 100
то есть возникают всплески примерно на 4 194 500 Кб, закономерности в появлении их я не нашел, иногда по пол месяца их нет, а иногда каждый день.
максимальная пропускная способность за 5 минут не может превышать 20000 Кб, поэтому это точно ошибка. как ее побороть.
PRTG Traffic Grapher V6.1.1.855 Enterprise Edition, счетчик с которого читаю 32 бита, версия SNMP v2.
Уважаемые знатоки подскажите. Спасибо.