MikroBILL 1.4.7 от 08.05.2013 11:16
Что изменилось от сегодня?
Что изменилось от сегодня?
Тогда включите логи, смотрите какая ошибка. Если бд на аксесе, то проверьте ее размер, должна быть меньше 2гб.
09.05.2013 9:26:27 || Сохраняем конфиг: C:\Program Files\Mikrobill\MikroBill.xml_tmp
09.05.2013 9:26:31 || L State = 10
09.05.2013 9:26:31 || Обработчик NetFlow запущен
09.05.2013 9:26:33 || L State = 11
09.05.2013 9:26:33 || License file = C:\Documents and Settings\All Users\MikroBILL\key.lic
09.05.2013 9:26:33 || L State = 30
09.05.2013 9:26:33 || L State = 31
09.05.2013 9:26:33 || L Dev = QBVavj8IkPeoaQ
09.05.2013 9:26:33 || L State = 12
09.05.2013 9:26:33 || L State = 8
09.05.2013 9:26:37 || Поключаемся к БД...
09.05.2013 9:27:28 || Сохраняем конфиг: C:\Program Files\Mikrobill\MikroBill.xml_tmp
09.05.2013 9:27:30 || Экспортируем данные NetFlow в БД...
09.05.2013 9:27:46 || Поключаемся к БД...
09.05.2013 9:27:46 || Читаем данные из кассы...
09.05.2013 9:27:46 || Чтение кассы закончено
09.05.2013 9:27:46 || Экспортируем данные о клиентах в БД...
09.05.2013 9:27:47 || Экспорт закончен
Ок, я подумаю что можно сделать
karakay1
* Балансировка нагрузки на внешние каналы
* Получение сетевой статистики через NetFlow
* Деление полосы пропускания на всех поровну
* Синхронизция списка пользователей с Трафик Инспектором.
база на access или mysql?
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596
Предыдущая тема: Traffic Monitor- обсуждение работы