[more] Фабула:
Kerio Control
8.1.0 build 845
Имя хоста
control
Операционная система
Linux
Kerio vpn client
ГИП: 8.1.1.1019
Служба: 8.1.1 patch 1 build 1019
Драйвер: 7.4.0.4517
попытка получить доступ на ресурсы локальной сети.
vpn сервер настроен и запущен IPsec + Kerio VPN, все правила и настройки сделаны по достаточно корректному ману отсюда:
http://habrahabr.ru/post/192246/ Проблема:
1. При авторизации с помощью L2TP соединение происходит, но не авторизуется, ошибка 789, на уровне безопасности во время согласований с сервером VPN.
2. При авторизации через Kerio VPN Client соединяется, авторизуется и видится в обе стороны, но даже при наличии маршрутов к локальным сетям (в офисе где стоит Kerio VPN сервер) таблица с локального компа (откуда было произведено подключение)
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.0.111 276
10.10.10.0 255.255.255.0 On-link 10.10.10.10 276
10.10.10.10 255.255.255.255 On-link 10.10.10.10 276
10.10.10.255 255.255.255.255 On-link 10.10.10.10 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.1 10.10.10.10 20
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.111 276
192.168.0.111 255.255.255.255 On-link 192.168.0.111 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.111 276
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.111 276
192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10.10.10.10 21
192.168.1.111 255.255.255.255 On-link 192.168.0.111 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.111 276
192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10.10.10.10 20
192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10.10.10.10 20
192.168.10.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.111 276
192.168.10.111 255.255.255.255 On-link 192.168.0.111 276
192.168.10.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.111 276
192.168.56.0 255.255.255.0 On-link 192.168.56.1 276
192.168.56.1 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
192.168.56.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.10.10.10 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.56.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.111 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.10.10.10 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.111 276
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 По умолчанию
192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1 1
и ручками забитому постоянному маршруту, ни 1 хост кроме самого сервера не отзывается.
P.S. при добавлении дополнительного правила в Kerio control
vpn_2_local Клиенты VPN 10.10.10.166 Любой Разрешить MAP 192.168.1.166
начинают ходить пинги и прочий траффик, но нужно более адекватное решение проблемы. т.к. на заданном хосте (на который и будут ломиться VPN клиенты) поднят небольшой http с одной специальной страничкой, на которую и нужно организовать заход от vpn клиента
[/more]