Вooбще тo я смaйлик пoпутaл,дoлжнo былo быть
Герта 6 : 0 Мюнхен-1860 Клубы И В Н П М О
1 Бавария 24 17 5 2 52-15 56
2 Боруссия Д. 24 12 7 5 39-20 43
3 Штутгарт 24 12 7 5 39-27 43
4 Шальке-04 24 9 11 4 34-26 38
5 Вердер 24 11 4 9 39-37 37
6 Гамбург 24 10 7 7 29-29 37
7 Герта 24 10 6 8 34-26 36
8 Мюнхен-1860 24 9 6 9 32-39 33
9 Вольфсбург 24 9 4 11 28-32 31
10 Бохум 24 8 6 10 39-41 30
11 Ганза 23 7 7 9 25-28 28
12 Арминия 24 6 9 9 25-31 27
13 Боруссия М. 24 7 5 12 25-32 26
14 Байер 24 7 5 12 31-40 26
15 Ганновер 23 7 5 11 32-43 26
16 Нюрнберг 23 7 4 12 28-37 25
17 Энерги 24 6 5 13 24-44 23
18 Кайзерслаутерн 23 5 7 11 25-33 22
Боруссия М. 1 : 0 Боруссия Д.