Цитата:
УЕФА подвел итоги сезона-2002/03, обнародовав официальную таблицу коэффициентов
Испания сохранила лидирующие позиции в ней, а Италия сумела обойти Англию, которая по состоянию на зиму-2002/03 имели более выгодную позицию.
Система посева
Данная таблица использована при посеве участников Лиги чемпионов и Кубка УЕФА на сезон-2003/04. Оценка отдельных клубов складывается из суммы их собственного коэффициента и половины рейтинга национальной ассоциации. Таблица коэффициентов УЕФА используется для определения представительства стран в еврокубках ежегодно. Новый ее вид, имеющий значение для сезона-2004/05, будет обнародован в конце сентября.
Метод подсчета
При ежегодном составлении таблицы коэффициентов учитываются результаты 5-летних выступлений клубов в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА (результаты Кубка Интертото в расчет не идут), причем коэффициенты самого старого сезона ежегодно отбрасываются.
Процесс расчета
Сначала суммируются все очки, заработанные клубами одной страны, а итоговый результат делится на количество ее представителей, участвовавших в еврокубках. Полученное число и является коэффициентом асоциации за последний год.
Таблица коэффициентов
Результаты рассчитываются с точностью до тысячных и не округляются:
· за победу начисляется 2 очка (за победу в квалификационных раундах - 1 очко);
· за ничью начисляется 1 очко (за ничью в квалификационных раундах - 0,5 очка);
· за поражение очки не начисляются.
Дополнительные очки
Клубы, достигшие четвертьфинала, полуфинала или финала Лиги чемпионов или Кубка УЕФА - или достигали, как в случае с упраздненным Кубком обладателей кубков, - получают дополнительное очко за каждый следующий раунд. Дополнительное очко также присуждается всем, квалифицировавшимся в групповой турнир Лиги чемпионов.
Решение споров
В случае равенства коэффициентов администрация УЕФА принимает решение на основании коэффициентов последних сезонов. Игры или турниры, исход которых решается в серии послематчевых 11-метровых, не влияют на итоговый результат и очки начисляются по описанной схеме.
Таблица коэффициентов УЕФА
(по итогам сезона-2002/03)
Страна +/- 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Итого
Испания = 10.000 18.571 16.611 14.857 15.500 75.539
Италия = 12.000 12.000 9.812 12.571 15.928 62.311
Англия = 7.437 14.500 14.166 11.571 10.666 58.340
Германия = 6.357 11.071 11.062 13.500 9.142 51.132
Франция = 8.642 10.285 9.500 7.125 7.916 43.468
Греция = 6.200 5.416 6.750 11.250 7.166 36.782
Португалия +2 3.500 5.833 6.125 9.375 10.750 35.583
Нидерланды -1 4.833 6.250 6.083 10.166 6.166 33.498
Шотландия +3 5.625 5.125 5.625 6.625 7.375 30.375
Турция -2 3.200 7.750 7.750 5.625 4.666 28.991
Бельгия +3 5.500 3.250 7.000 5.875 6.875 28.500
Чехия -1 2.250 8.000 6.000 5.500 6.200 27.950
Швейцария +3 5.750 4.125 4.375 6.125 5.875 26.250
Украина -1 7.333 5.375 4.000 3.625 4.250 24.583
Израиль +3 5.000 3.000 1.833 8.333 5.833 23.999
Австрия -1 4.375 3.875 7.750 3.375 4.000 23.375
Польша +3 4.000 3.250 3.625 4.125 6.625 21.625
Россия -8 7.000 4.250 3.833 2.333 3.625 21.041
Сербия и
Черногория +4 4.166 3.166 4.500 3.166 4.833 19.831
Норвегия -3 3.800 5.200 4.625 3.250 2.700 19.575
Болгария +4 2.833 3.833 3.000 4.833 4.166 18.665
Хорватия -3 4.875 2.250 4.375 4.375 2.750 18.625
Швеция -1 2.375 4.333 4.800 3.833 2.250 17.591
Дания -3 4.125 1.750 3.750 4.500 3.250 17.375
Словакия -1 3.333 2.500 3.666 3.500 0.666 13.665
Румыния = 2.500 4.833 0.833 2.625 2.166 12.957
Венгрия = 2.333 3.125 2.666 1.500 3.166 12.790
Кипр +1 2.500 2.166 1.000 1.333 3.166 10.165
Словения -1 2.333 3.000 1.833 1.500 0.666 9.332
Финляндия = 3.000 1.000 1.500 1.375 0.333 7.208
Латвия = 1.500 2.500 0.833 0.666 1.166 6.665
Молдова +1 0.500 2.000 1.166 1.166 1.000 5.832
Грузия -1 1.000 1.500 0.500 1.333 1.333 5.666
Босния и Герцеговина +8 0.500 0.500 0.333 3.000 4.333
Литва +1 0.666 1.333 0.833 0.333 0.833 3.998
Исландия -2 0.666 1.000 0.833 0.833 0.166 3.498
Македония +1 0.333 0.666 0.666 0.666 1.166 3.497
Беларусь -3 0.500 0.000 1.000 0.750 1.166 3.416
Ирландия -2 0.500 0.333 1.666 0.666 0.166 3.331
Мальта -1 0.000 0.666 0.333 1.166 0.833 2.998
Армения +2 0.000 0.333 0.666 0.000 1.166 2.165
Уэльс -2 0.166 0.500 0.166 1.000 0.333 2.165
Лихтенштейн +5 0.000 0.000 0.500 0.500 1,.000 2.000
Албания +1 0.333 0.166 0.000 0.666 0.666 1.831
Эстония -4 0.333 0.000 0.666 0.500 0.166 1.665
Северная
Ирландия -2 0.333 0.166 0.333 0.333 0.333 1.498
Люксембург +2 0.000 0.166 0.333 0.333 0.500 1.332
Фарерские
острова -1 0.333 0.166 0.000 0.500 0.166 1.165
Азербайджан -3 0.000 0.333 0.666 0.166 1.165
Казахстан +2 0.500 0.500
Андорра -1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Сан-Марино -1 0.000 0.000 0.000 0.000
(УЕФА)