Smyg11
Адаптивы ееправильно сместились может при отключении голов.
Версию htbi можете сказать
Адаптивы ееправильно сместились может при отключении голов.
Версию htbi можете сказать
Turkish88 Адаптивы неправильно сместились может при отключении голов.
Версию htbi можете сказать
ENG>
| LZ | PZ | HD | StartABA | StartLBA | NumDefect|
.................................................
| 18 | 07 | 00 | 000000000 | 000000000 | 00000D92 |
| 19 | 07 | 01 | 00017AF40 | 00017A159 | 00000D84 |
| 1C | 08 | 00 | 000303542 | 000301982 | 00000091 |
| 1D | 08 | 01 | 00047EE1A | 00047D174 | 00000593 |
| 20 | 09 | 00 | 00060614A | 000603EBC | 00000068 |
| 21 | 09 | 01 | 0007824ED | 0007801A2 | 00000012 |
| 24 | 0A | 00 | 000906985 | 0009045D3 | 00000AC2 |
| 25 | 0A | 01 | 000A80455 | 000A7D58C | 0000057F |
| 28 | 0B | 00 | 000C00FA1 | 000BFDB04 | 00001367 |
| 29 | 0B | 01 | 000D765C6 | 000D71D6D | 00000D1C |
| 2C | 0C | 00 | 000EF315C | 000EEDB92 | 000016ED |
| 2D | 0C | 01 | 00106541C | 00105E710 | 00001383 |
| 30 | 0D | 00 | 0011E1BC4 | 0011D9AE0 | 00001050 |
| 31 | 0D | 01 | 001353E84 | 00134ACFB | 0000175A |
| 34 | 0E | 00 | 0014CBBC3 | 0014C128B | 000005DB |
| 35 | 0E | 01 | 00163AC1B | 00162FCB3 | 0000051C |
| 38 | 0F | 00 | 0017AE7DC | 0017A3303 | 000013DE |
| 39 | 0F | 01 | 00191DA1E | 001911112 | 0000000D |
| 3C | 10 | 00 | 001A8E7C6 | 001A81E58 | 00000595 |
| 3D | 10 | 01 | 001BF9CF4 | 001BECD9C | 0000053C |
| 40 | 11 | 00 | 001D68D74 | 001D5B88B | 000000AA |
| 41 | 11 | 01 | 001ED0FB4 | 001EC39CC | 0000066D |
| 44 | 12 | 00 | 00203983A | 00202BB90 | 000005EC |
| 45 | 12 | 01 | 0021A25BA | 0021942CF | 000003A9 |
| 48 | 13 | 00 | 002306E74 | 0022F878B | 00000A6C |
| 49 | 13 | 01 | 00246BFD0 | 00245CE26 | 000009B9 |
| 4C | 14 | 00 | 0025CD022 | 0025BD46A | 000006A6 |
| 4D | 14 | 01 | 002730359 | 0027200A6 | 0000099D |
| 50 | 15 | 00 | 00288E4C9 | 00287D824 | 00000529 |
| 51 | 15 | 01 | 0029EE599 | 0029DD376 | 000004D3 |
| 54 | 16 | 00 | 002B4A165 | 002B38A1A | 000000E2 |
| 55 | 16 | 01 | 002CA79F9 | 002C96177 | 0000095C |
| 58 | 17 | 00 | 002DFE164 | 002DEBF31 | 00000F2C |
| 59 | 17 | 01 | 002F5885C | 002F456A8 | 0000003D |
| 5C | 18 | 00 | 0030AAF3E | 003097CF8 | 00001085 |
| 5D | 18 | 01 | 0032018AE | 0031ED58E | 00002141 |
| 60 | 19 | 00 | 003351996 | 00333B4E0 | 00001649 |
| 61 | 19 | 01 | 0034A3CE2 | 00348C18E | 00000A7A |
| 64 | 1A | 00 | 0035EEA02 | 0035D63DF | 00001692 |
| 65 | 1A | 01 | 00373C6DA | 0037229D0 | 00000096 |
| 68 | 1B | 00 | 003881815 | 003867A20 | 0000063C |
| 69 | 1B | 01 | 0039C8FC6 | 0039AEB40 | 00000F03 |
| 6C | 1C | 00 | 003B0A11E | 003AEED40 | 000002D8 |
| 6D | 1C | 01 | 003C4E61E | 003C32F13 | 00000623 |
| 70 | 1D | 00 | 003D8AE12 | 003D6F08F | 00001B63 |
| 71 | 1D | 01 | 003EC6EE9 | 003EA95AE | 000018B3 |
| 74 | 1E | 00 | 003FFE4F9 | 003FDF2B6 | 00001323 |
| 75 | 1E | 01 | 0040BD12B | 00409CB70 | 00001310 |
| 78 | 1F | 00 | 0041779EF | 0041560CF | 000009F8 |
| 79 | 1F | 01 | 0042BFAFF | 00429D792 | 00000452 |
| 7C | 20 | 00 | 00440033D | 0043DDB29 | 000004E3 |
| 7D | 20 | 01 | 004544CDF | 004521F93 | 00000E0B |
| 80 | 21 | 00 | 00467F2DF | 00465B733 | 0000077A |
| 81 | 21 | 01 | 0047B9939 | 0047955BE | 00000C0D |
| 84 | 22 | 00 | 0048EBE70 | 0048C6E93 | 000004AF |
| 85 | 22 | 01 | 004A20398 | 0049FAEB7 | 00000AD8 |
| 88 | 23 | 00 | 004B5502D | 004B2F01F | 00001426 |
| 89 | 23 | 01 | 004C83559 | 004C5C0D0 | 000009A4 |
| 8C | 24 | 00 | 004DB1D0E | 004D89E8C | 00000A99 |
| 8D | 24 | 01 | 004EDB773 | 004EB2E03 | 000000FB |
| 90 | 25 | 00 | 005003C63 | 004FDB1A3 | 00000411 |
| 91 | 25 | 01 | 00512587F | 0050FC959 | 00000A18 |
| 94 | 26 | 00 | 005247AAA | 00521E117 | 0000101E |
| 95 | 26 | 01 | 00535F70A | 005334D04 | 000014C3 |
| 98 | 27 | 00 | 00547BDA0 | 00544FE82 | 0000008B |
| 99 | 27 | 01 | 00558B840 | 00555F842 | 00000713 |
| 9C | 28 | 00 | 0056A0CF8 | 005674592 | 000003E3 |
| 9D | 28 | 01 | 0057AD3CB | 00578082D | 0000037E |
| A0 | 29 | 00 | 0058BAA80 | 00588DB0F | 000006B7 |
| A1 | 29 | 01 | 0059BD2C0 | 00598FC43 | 0000036D |
| A4 | 2A | 00 | 005AC2536 | 005A94AF7 | 00000084 |
| A5 | 2A | 01 | 005BBAEB6 | 005B8D39E | 000006A7 |
| A8 | 2B | 00 | 005CB97C6 | 005C8B5B2 | 00000370 |
| A9 | 2B | 01 | 005DAAEBE | 005D7C8E5 | 00000047 |
| AC | 2C | 00 | 005EA286A | 005E741F5 | 00000C35 |
| AD | 2C | 01 | 005F8E2AA | 005F5EFAB | 00000693 |
| B0 | 2D | 00 | 00607ED9C | 00604F3B5 | 00000611 |
| B1 | 2D | 01 | 006162006 | 006131FB9 | 00000BF4 |
| B4 | 2E | 00 | 00624489C | 006213C06 | 00000620 |
| B5 | 2E | 01 | 00632188A | 0062F057F | 00000350 |
| B8 | 2F | 00 | 0063FC0CF | 0063CAA1F | 000000FC |
| B9 | 2F | 01 | 0064D1FF2 | 0064A07F1 | 00000382 |
| BC | 30 | 00 | 0065A5CA2 | 0065740CA | 00001281 |
| BD | 30 | 01 | 006675A75 | 006642BC7 | 000012D4 |
| 00 | 01 | 00 | 00674262D | 00670E456 | 00000EC3 |
| 01 | 01 | 01 | 00678BFE6 | 006756EF7 | 00000FE9 |
| 04 | 02 | 00 | 0067D4C8E | 00679EB61 | 00004783 |
| 05 | 02 | 01 | 0069724D0 | 006937BCB | 0000089C |
| 08 | 03 | 00 | 006B0D668 | 006AD2472 | 00006303 |
| 09 | 03 | 01 | 006CA5594 | 006C64046 | 000010F9 |
| 0C | 04 | 00 | 006E3B3D5 | 006DF8D39 | 000049F7 |
| 0D | 04 | 01 | 006FCCF6D | 006F85E85 | 00002763 |
| 10 | 05 | 00 | 0071606B6 | 007116E16 | 000053F2 |
| 11 | 05 | 01 | 0072E066E | 007291987 | 00001C3A |
| 14 | 06 | 00 | 007470750 | 00741FDDA | 00003F13 |
| 15 | 06 | 01 | 0075F7D4D | 0075A346F | 00000AF0 |
| 06 | 02 | 02 | 007784E9F | 00772FA7C | 00000000 |
| 07 | 02 | 03 | 00790A53C | 0078B5FB6 | 00000000 |
| 62 | 19 | 02 | 007AB2D44 | 007A5E769 | 00000000 |
| 63 | 19 | 03 | 007BE3A8D | 007B8F45D | 00000000 |
| 32 | 0D | 02 | 007D2DC6D | 007CD95E8 | 00000000 |
| 33 | 0D | 03 | 007E89451 | 007E34D77 | 00000000 |
| 66 | 1A | 02 | 007FFAC97 | 007FA6568 | 00000000 |
| 67 | 1A | 03 | 008128E3F | 0080D46BB | 00000000 |
| 1A | 07 | 02 | 00826EC0C | 00821A433 | 00000000 |
| 1B | 07 | 03 | 0083DEE4A | 00838A61C | 00000000 |
| 6A | 1B | 02 | 008571251 | 00851C9CE | 00000000 |
| 6B | 1B | 03 | 00869A4C3 | 008645BEB | 00000000 |
| 36 | 0E | 02 | 0087D96B1 | 008784D84 | 00000000 |
| 37 | 0E | 03 | 008930631 | 0088DBCAF | 00000000 |
| 6E | 1C | 02 | 008AAA827 | 008A55E50 | 00000000 |
| 6F | 1C | 03 | 008BD0E99 | 008B7C46D | 00000000 |
| 0E | 04 | 02 | 008D08299 | 008CB3818 | 00000000 |
| 0F | 04 | 03 | 008E85779 | 008E30CA3 | 00000000 |
| 72 | 1D | 02 | 009014D79 | 008FC024E | 00000000 |
| 73 | 1D | 03 | 009135DF6 | 0090E1276 | 00000000 |
| 3A | 0F | 02 | 009263848 | 00920EC73 | 00000000 |
| 3B | 0F | 03 | 0093B6A6E | 009361E44 | 00000000 |
| 76 | 1E | 02 | 00952D8E2 | 0094D8C63 | 00000000 |
| 77 | 1E | 03 | 0095DB039 | 009586365 | 00000000 |
| 1E | 08 | 02 | 009692F81 | 00963E258 | 00000000 |
| 1F | 08 | 03 | 0098001F5 | 0097AB477 | 00000000 |
| 7A | 1F | 02 | 00998DDB5 | 009938FE2 | 00000000 |
| 7B | 1F | 03 | 009ABB0D9 | 009A662B1 | 00000000 |
| 3E | 10 | 02 | 009BF26B9 | 009B9D83C | 00000000 |
| 3F | 10 | 03 | 009D42A6D | 009CEDB9B | 00000000 |
| 7E | 20 | 02 | 009EB2B61 | 009E5DC3A | 00000000 |
| 7F | 20 | 03 | 009FDBB61 | 009F86BE5 | 00000000 |
| 02 | 01 | 02 | 00A1127E1 | 00A0BD810 | 00000000 |
| 03 | 01 | 03 | 00A15770F | 00A1026E9 | 00000000 |
| 82 | 21 | 02 | 00A1A2E8F | 00A14DE14 | 00000000 |
| 83 | 21 | 03 | 00A2C744F | 00A27237F | 00000000 |
| 42 | 11 | 02 | 00A3F3E7C | 00A39ED57 | 00000000 |
| 43 | 11 | 03 | 00A53F056 | 00A4E9EDC | 00000000 |
| 86 | 22 | 02 | 00A6AC87B | 00A6576AC | 00000000 |
| 87 | 22 | 03 | 00A7CAAAA | 00A775886 | 00000000 |
| 22 | 09 | 02 | 00A8ED38E | 00A898115 | 00000000 |
| 23 | 09 | 03 | 00AA578DE | 00AA02610 | 00000000 |
| 8A | 23 | 02 | 00ABE18F5 | 00AB8C5D2 | 00000000 |
| 8B | 23 | 03 | 00ACFB100 | 00ACA5D88 | 00000000 |
| 46 | 12 | 02 | 00AE17FCE | 00ADC2C01 | 00000000 |
| 47 | 12 | 03 | 00AF5F4CB | 00AF0A0A9 | 00000000 |
| 8E | 24 | 02 | 00B0C8733 | 00B0732BC | 00000000 |
| 8F | 24 | 03 | 00B1DBB21 | 00B186655 | 00000000 |
| 12 | 05 | 02 | 00B2F3385 | 00B29DE64 | 00000000 |
| 13 | 05 | 03 | 00B45E745 | 00B4091CF | 00000000 |
| 92 | 25 | 02 | 00B5E8249 | 00B592C7E | 00000000 |
| 93 | 25 | 03 | 00B6F5E7D | 00B6A085D | 00000000 |
| 4A | 13 | 02 | 00B8061B9 | 00B7B0B44 | 00000000 |
| 4B | 13 | 03 | 00B94DDE8 | 00B8F871E | 00000000 |
| 96 | 26 | 02 | 00BAB2128 | 00BA5CA09 | 00000000 |
| 97 | 26 | 03 | 00BBB69CC | 00BB61258 | 00000000 |
| 26 | 0A | 02 | 00BCBCF35 | 00BC6776C | 00000000 |
| 27 | 0A | 03 | 00BE223D5 | 00BDCCBB7 | 00000000 |
| 9A | 27 | 02 | 00BFA8709 | 00BF52E96 | 00000000 |
| 9B | 27 | 03 | 00C0AC362 | 00C056A9A | 00000000 |
| 4E | 14 | 02 | 00C1B083F | 00C15AF22 | 00000000 |
| 4F | 14 | 03 | 00C2F3573 | 00C29DC01 | 00000000 |
| 9E | 28 | 02 | 00C453C38 | 00C3FE271 | 00000000 |
| 9F | 28 | 03 | 00C5509BB | 00C4FAF9F | 00000000 |
| 0A | 03 | 02 | 00C64F57A | 00C5F9B09 | 00000000 |
| 0B | 03 | 03 | 00C7CF8CD | 00C779E07 | 00000000 |
| A2 | 29 | 02 | 00C95F00D | 00C9094F2 | 00000000 |
| A3 | 29 | 03 | 00CA54EBA | 00C9FF34A | 00000000 |
| 52 | 15 | 02 | 00CB4E95D | 00CAF8D98 | 00000000 |
| 53 | 15 | 03 | 00CC8F34C | 00CC39732 | 00000000 |
| A6 | 2A | 02 | 00CDEAAED | 00CD94E7E | 00000000 |
| A7 | 2A | 03 | 00CEDAD3D | 00CE85079 | 00000000 |
| 2A | 0B | 02 | 00CFCE27D | 00CF78564 | 00000000 |
| 2B | 0B | 03 | 00D1300E3 | 00D0DA375 | 00000000 |
| AA | 2B | 02 | 00D2B3C53 | 00D25DE90 | 00000000 |
| AB | 2B | 03 | 00D39E89E | 00D348A86 | 00000000 |
| 56 | 16 | 02 | 00D485318 | 00D42F4AB | 00000000 |
| 57 | 16 | 03 | 00D5C17B2 | 00D56B8F0 | 00000000 |
| AE | 2C | 02 | 00D71A6C2 | 00D6C47AB | 00000000 |
| AF | 2C | 03 | 00D7FF058 | 00D7A90EC | 00000000 |
| 16 | 06 | 02 | 00D8E09B6 | 00D88A9F5 | 00000000 |
| 17 | 06 | 03 | 00DA543CE | 00D9FE3B8 | 00000000 |
| B2 | 2D | 02 | 00DBEA4E2 | 00DB94477 | 00000000 |
| B3 | 2D | 03 | 00DCC2345 | 00DC6C285 | 00000000 |
| 5A | 17 | 02 | 00DD9C2F9 | 00DD461E4 | 00000000 |
| 5B | 17 | 03 | 00DED5C7F | 00DE7FB15 | 00000000 |
| B6 | 2E | 02 | 00E02A6B0 | 00DFD44F1 | 00000000 |
| B7 | 2E | 03 | 00E0FB63D | 00E0A5429 | 00000000 |
| 2E | 0C | 02 | 00E1D132B | 00E17B0C2 | 00000000 |
| 2F | 0C | 03 | 00E332B24 | 00E2DC866 | 00000000 |
| BA | 2F | 02 | 00E4B592C | 00E45F619 | 00000000 |
| BB | 2F | 03 | 00E57F9E3 | 00E52967B | 00000000 |
| 5E | 18 | 02 | 00E64F19B | 00E5F8DDE | 00000000 |
| 5F | 18 | 03 | 00E785475 | 00E72F063 | 00000000 |
| BE | 30 | 02 | 00E8D57D9 | 00E87F372 | 00000000 |
| BF | 30 | 03 | 00E99978D | 00E9432D1 | 00000000 |
ENG>
Заметил, что модель HD252KJ прописана в списке моделей у мейна CR13C12M.DN4 - от 6-головой 500-ки. Залил указанный мейн - винт работает, но распознается, как HD321LJ. Откуда взялось это странное название, и как сделать правильно: HD252KJ или хотя бы HD321KJ ?
ну поправьте модель в хек редакторе с пересчетом кс
Но! Вот что странно: винт стал распознаваться, как HD252KJ, но модуль CONFIG у него НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. Там осталось по-прежнему: модель HD321LJ, F/W 13c12.
в конфиг прописываеться модель во время бурна из ффлешь или бурн кода
По количеству голов модель выбирается
еще и по зонной таблице
Не корректный вопрос изначально. Емкость дефект-листа определяется количеством впихуемых туда записей. Одна запись может определять сектор, цепочку секторов или трек целиком
Ну и на сколько же записей расчитан дефект-лист?
tomset Обычно считается приблизительно, что хард может переназначить максимально порядка 1.5 GB секторов, когда сбои в удачное место попадут.
В среднем около 1GB, Минимум - порядка 2000 секторов, если они по одному на трек.
romby форма графика чтения - загибающаяся вниз пила
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Предыдущая тема: Проблема с новым SSD