Автор: NiTr0
Дата сообщения: 20.11.2012 15:04
Кто-то пытался увеличить плотность на дисках, тонках в частности? Есть 3-головый обрубок, результаты теста с N2 с максимальной плотностью 1.22, тест 81:
[more]
T>D81
;Log 81 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Cert Rev = .d95 - Rom Rev = 3.03.111 - Time = 00:25:16 Log Type = 01
**** Pick BPI/TPI Capabilities
TPI Step=0.0200
TPI 0.8000-1.1000
BPI 0.8333-1.1111, 1.1111, 1.1111,
**** Using VBAR defaults
Hd,Zn,AFrq,WP,WrClr,ClrWht,Capcty
0, 0, 885, 0,0.223, 1.038,1.2701
0, 0, 882, 1,0.238, 1.042,1.2904
0, 0, 873, 2,0.263, 1.048,1.2511
0, 0, 866, 3,0.278, 1.052,1.2331
0, 0, 860, 4,0.293, 1.055,1.2128
0, 0, 838, 5,0.312, 1.060,1.1163
0, 0, 787, 6,0.333, 1.065,0.8720
0, 0, 843, 7,0.329, 1.064,0.0000
0, 7, 703, 0,0.235, 1.038,1.2402
0, 7, 700, 1,0.248, 1.041,1.2483
0, 7, 698, 2,0.266, 1.046,1.2567
0, 7, 692, 3,0.279, 1.049,1.2285
0, 7, 679, 4,0.292, 1.052,1.1441
0, 7, 651, 5,0.306, 1.056,0.9836
0, 7, 587, 6,0.320, 1.059,0.6043
0, 7, 670, 7,0.320, 1.060,0.0000
0, F, 463, 0,0.232, 1.036,1.3970
0, F, 463, 1,0.242, 1.038,1.4171
0, F, 462, 2,0.256, 1.041,1.4197
0, F, 461, 3,0.265, 1.044,1.4384
0, F, 457, 4,0.274, 1.046,1.4167
0, F, 449, 5,0.282, 1.048,1.3428
0, F, 429, 6,0.290, 1.050,1.1238
0, F, 395, 7,0.291, 1.050,0.7625
1, 0, 886, 0,0.172, 1.025,1.2327
1, 0, 887, 1,0.186, 1.028,1.2516
1, 0, 885, 2,0.208, 1.034,1.2680
1, 0, 881, 3,0.223, 1.038,1.2540
1, 0, 877, 4,0.238, 1.041,1.2380
1, 0, 868, 5,0.254, 1.045,1.2147
1, 0, 837, 6,0.272, 1.050,1.0476
1, 0, 794, 7,0.288, 1.054,0.8592
1, 7, 712, 0,0.166, 1.021,1.1976
1, 7, 712, 1,0.179, 1.024,1.2096
1, 7, 709, 2,0.198, 1.029,1.2154
1, 7, 707, 3,0.210, 1.032,1.2114
1, 7, 703, 4,0.222, 1.035,1.2017
1, 7, 694, 5,0.235, 1.038,1.1550
1, 7, 674, 6,0.247, 1.041,1.0245
1, 7, 639, 7,0.256, 1.043,0.8218
1, F, 457, 0,0.154, 1.016,1.2646
1, F, 456, 1,0.163, 1.018,1.2760
1, F, 457, 2,0.177, 1.022,1.3051
1, F, 455, 3,0.186, 1.024,1.3000
1, F, 453, 4,0.195, 1.026,1.2985
1, F, 450, 5,0.204, 1.029,1.2864
1, F, 437, 6,0.212, 1.031,1.1497
1, F, 421, 7,0.215, 1.031,1.0021
2, 0, 888, 0,0.234, 1.040,1.2727
2, 0, 887, 1,0.249, 1.044,1.2812
2, 0, 873, 2,0.274, 1.050,1.2204
2, 0, 852, 3,0.294, 1.055,1.1217
2, 0, 809, 4,0.317, 1.061,0.9258
2, 0, 751, 5,0.340, 1.067,0.6456
2, 0, 852, 6,0.331, 1.065,0.0000
2, 0, 852, 7,0.339, 1.066,0.0000
2, 7, 745, 0,0.238, 1.039,1.2516
2, 7, 745, 1,0.251, 1.042,1.2636
2, 7, 731, 2,0.272, 1.048,1.1865
2, 7, 711, 3,0.288, 1.051,1.0703
2, 7, 682, 4,0.303, 1.055,0.9425
2, 7, 626, 5,0.320, 1.060,0.6262
2, 7, 711, 6,0.321, 1.060,0.0000
2, 7, 711, 7,0.328, 1.061,0.0000
2, F, 487, 0,0.247, 1.039,1.1768
2, F, 486, 1,0.257, 1.042,1.1776
2, F, 484, 2,0.271, 1.045,1.1917
2, F, 476, 3,0.281, 1.048,1.1489
2, F, 464, 4,0.290, 1.050,1.0636
2, F, 429, 5,0.297, 1.052,0.7564
2, F, 466, 6,0.308, 1.055,0.0000
2, F, 466, 7,0.312, 1.056,0.0000
Drive Type=01FF
Capacity Targ=1.2200
TPI Margin Factor=0.5000
BPI Margin Thold=-0.5000
TPI Margin Thold=-0.5000
BPI Meas Margin=0.0000
TPI Meas Margin=0.0600
BPI Min Avg=0.9000
TPI Comp Factor=0.9500
BPI Comp Factor=0.8500
BPI/TPI Comp Factor=0.8500
Num Heads=3
Head Mask=FF
Density 1.1069
Max density 2.4092
Target density 1.2200
Hd BPICap AdjBPICap TPICap AdjTPICap
0 1.0811 1.0775 1.0436 1.0457
1 1.0722 1.0702 1.0393 1.0413
2 1.0735 1.0687 1.0042 1.0106
Adj density 1.1070
Total Margin -0.0926
TPI Margin -0.0474
Head TPI Cap Adj TPI Cap TPI Table TPI Picked
0 1.0436 1.0457 5 1.1000
1 1.0393 1.0413 4 1.0800
2 1.0042 1.0106 3 1.0600
BPI Margin -0.0474
Head BPI Cap Adj BPI Cap BPI Table BPI Picked
0 1.0811 1.0775 5 1.1111
1 1.0722 1.0702 5 1.1111
2 1.0735 1.0687 5 1.1111
Pick density 1.2000
Increase TPI hd 1 to 1.1000
Increase TPI hd 2 to 1.0800
Increase TPI hd 2 to 1.1000
Final Density 1.2222
**** PASS
Picker Disabled
ATPI/ABPI Picker Settings
NUM_HEADS 3
HEAD_MASK FF
CAPACITY_TARGET 1.2200
TPI_MARGIN_FACTOR 0.5000
TPI_MARGIN_THRESHOLD -0.5000
BPI_MARGIN_THRESHOLD -0.5000
BPI_MIN_AVG 0.9000
BPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0000
TPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0600
TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.9500
BPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
BPI_TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
ATPI/ABPI Write Power Picks
Hd Zn OD OV Iw
0 0 14 11 11
0 7 14 9 10
0 F 14 8 9
1 0 14 9 10
1 7 14 9 10
1 F 14 9 10
2 0 14 11 11
2 7 14 11 11
2 F 14 9 10
ATPI/ABPI Picker Results
Head BPICapability BPIPicked BPIMargin TPICapability TPIPicked TPIMargin
0 1.0811 1.1111 -0.0300 1.0436 1.1000 -0.0564
1 1.0722 1.1111 -0.0389 1.0393 1.1000 -0.0607
2 1.0735 1.1111 -0.0376 1.0042 1.1000 -0.0958
ATPI/ABPI Picker Decision
Status AverageBPI
PASS 1.1111
TPI Step=0.0200
TPI 0.8000-1.1000
BPI 0.8333-1.1111, 1.1111, 1.1111,
**** Using VBAR defaults
Hd,Zn,AFrq,WP,WrClr,ClrWht,Capcty
0, 0, 843, 0,0.236, 1.041,1.2741
0, 0, 843, 1,0.250, 1.044,1.2940
0, 0, 843, 2,0.271, 1.050,1.2536
0, 0, 843, 3,0.284, 1.053,1.2349
0, 0, 843, 4,0.298, 1.056,1.2140
0, 0, 843, 5,0.311, 1.060,1.1160
0, 0, 843, 6,0.322, 1.062,0.8696
0, 0, 843, 7,0.329, 1.064,0.0000
0, 7, 670, 0,0.241, 1.040,1.2420
0, 7, 670, 1,0.253, 1.043,1.2498
0, 7, 670, 2,0.270, 1.047,1.2579
0, 7, 670, 3,0.282, 1.050,1.2293
0, 7, 670, 4,0.293, 1.053,1.1444
0, 7, 670, 5,0.304, 1.056,0.9832
0, 7, 670, 6,0.314, 1.058,0.6034
0, 7, 670, 7,0.320, 1.060,0.0000
0, F, 431, 0,0.232, 1.036,1.3970
0, F, 431, 1,0.242, 1.038,1.4171
0, F, 431, 2,0.255, 1.041,1.4194
0, F, 431, 3,0.264, 1.043,1.4380
0, F, 431, 4,0.273, 1.046,1.4162
0, F, 431, 5,0.281, 1.048,1.3425
0, F, 431, 6,0.290, 1.050,1.1239
0, F, 431, 7,0.294, 1.051,0.7632
1, 0, 852, 0,0.183, 1.027,1.2359
1, 0, 852, 1,0.196, 1.031,1.2548
1, 0, 852, 2,0.218, 1.036,1.2708
1, 0, 852, 3,0.231, 1.040,1.2564
1, 0, 852, 4,0.244, 1.043,1.2399
1, 0, 852, 5,0.258, 1.046,1.2158
1, 0, 852, 6,0.269, 1.049,1.0467
1, 0, 852, 7,0.276, 1.051,0.8568
1, 7, 684, 0,0.172, 1.022,1.1991
1, 7, 684, 1,0.184, 1.025,1.2111
1, 7, 684, 2,0.202, 1.030,1.2166
1, 7, 684, 3,0.213, 1.033,1.2124
1, 7, 684, 4,0.225, 1.036,1.2024
1, 7, 684, 5,0.236, 1.038,1.1553
1, 7, 684, 6,0.246, 1.041,1.0242
1, 7, 684, 7,0.252, 1.042,0.8210
1, F, 431, 0,0.154, 1.016,1.2647
1, F, 431, 1,0.163, 1.018,1.2759
1, F, 431, 2,0.176, 1.022,1.3049
1, F, 431, 3,0.185, 1.024,1.2997
1, F, 431, 4,0.194, 1.026,1.2982
1, F, 431, 5,0.203, 1.028,1.2860
1, F, 431, 6,0.212, 1.030,1.1496
1, F, 431, 7,0.216, 1.031,1.0023
2, 0, 852, 0,0.241, 1.042,1.2749
2, 0, 852, 1,0.255, 1.046,1.2832
2, 0, 852, 2,0.276, 1.051,1.2210
2, 0, 852, 3,0.290, 1.054,1.1207
2, 0, 852, 4,0.303, 1.058,0.9228
2, 0, 852, 5,0.316, 1.061,0.6419
2, 0, 852, 6,0.327, 1.064,0.0000
2, 0, 852, 7,0.335, 1.065,0.0000
2, 7, 711, 0,0.245, 1.041,1.2538
2, 7, 711, 1,0.257, 1.044,1.2657
2, 7, 711, 2,0.276, 1.048,1.1875
2, 7, 711, 3,0.288, 1.051,1.0703
2, 7, 711, 4,0.299, 1.054,0.9416
2, 7, 711, 5,0.311, 1.057,0.6249
2, 7, 711, 6,0.321, 1.060,0.0000
2, 7, 711, 7,0.328, 1.061,0.0000
2, F, 466, 0,0.248, 1.040,1.1770
2, F, 466, 1,0.258, 1.042,1.1777
2, F, 466, 2,0.271, 1.045,1.1917
2, F, 466, 3,0.281, 1.048,1.1488
2, F, 466, 4,0.290, 1.050,1.0636
2, F, 466, 5,0.299, 1.052,0.7568
2, F, 466, 6,0.308, 1.055,0.0000
2, F, 466, 7,0.312, 1.056,0.0000
Drive Type=01FF
Capacity Targ=1.2200
TPI Margin Factor=0.5000
BPI Margin Thold=-0.5000
TPI Margin Thold=-0.5000
BPI Meas Margin=0.0000
TPI Meas Margin=0.0600
BPI Min Avg=0.9000
TPI Comp Factor=0.9500
BPI Comp Factor=0.8500
BPI/TPI Comp Factor=0.8500
Num Heads=3
Head Mask=FF
Density 1.1069
Max density 2.4092
Target density 1.2200
Hd BPICap AdjBPICap TPICap AdjTPICap
0 1.0811 1.0775 1.0436 1.0457
1 1.0722 1.0702 1.0393 1.0413
2 1.0735 1.0687 1.0042 1.0106
Adj density 1.1070
Total Margin -0.0926
TPI Margin -0.0474
Head TPI Cap Adj TPI Cap TPI Table TPI Picked
0 1.0436 1.0457 5 1.1000
1 1.0393 1.0413 4 1.0800
2 1.0042 1.0106 3 1.0600
BPI Margin -0.0474
Head BPI Cap Adj BPI Cap BPI Table BPI Picked
0 1.0811 1.0775 5 1.1111
1 1.0722 1.0702 5 1.1111
2 1.0735 1.0687 5 1.1111
Pick density 1.2000
Increase TPI hd 1 to 1.1000
Increase TPI hd 2 to 1.0800
Increase TPI hd 2 to 1.1000
Final Density 1.2222
**** PASS
Picker Disabled
ATPI/ABPI Picker Settings
NUM_HEADS 3
HEAD_MASK FF
CAPACITY_TARGET 1.2200
TPI_MARGIN_FACTOR 0.5000
TPI_MARGIN_THRESHOLD -0.5000
BPI_MARGIN_THRESHOLD -0.5000
BPI_MIN_AVG 0.9000
BPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0000
TPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0600
TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.9500
BPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
BPI_TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
ATPI/ABPI Write Power Picks
Hd Zn OD OV Iw
0 0 14 11 11
0 7 14 9 10
0 F 14 8 9
1 0 14 9 10
1 7 14 9 10
1 F 14 9 10
2 0 14 11 11
2 7 14 11 11
2 F 14 9 10
ATPI/ABPI Picker Results
Head BPICapability BPIPicked BPIMargin TPICapability TPIPicked TPIMargin
0 1.0811 1.1111 -0.0300 1.0436 1.1000 -0.0564
1 1.0722 1.1111 -0.0389 1.0393 1.1000 -0.0607
2 1.0735 1.1111 -0.0376 1.0042 1.1000 -0.0958
ATPI/ABPI Picker Decision
Status AverageBPI
PASS 1.1111
[/more]
но при этом в результате имею ту же емкость:
[more]
2>x
Head 00
Zone 00: 00018 - 00AEC 1288 (0508) 816.129
Zone 01: 00AED - 0372B 1276 (04FC) 806.452
Zone 02: 0372C - 05052 1265 (04F1) 798.387
Zone 03: 05053 - 080F9 1232 (04D0) 778.065
Zone 04: 080FA - 0B171 1188 (04A4) 751.210
Zone 05: 0B172 - 0D56D 1144 (0478) 721.659
Zone 06: 0D56E - 0FE5E 1100 (044C) 687.097
Zone 07: 0FE5F - 124BD 1026 (0402) 649.267
Zone 08: 124BE - 13BDF 990 (03DE) 626.267
Zone 09: 13BE0 - 15CEB 935 (03A7) 591.532
Zone 0A: 15CEC - 17FCD 880 (0370) 551.613
Zone 0B: 17FCE - 19ACA 825 (0339) 525.220
Zone 0C: 19ACB - 1AC99 792 (0318) 505.645
Zone 0D: 1AC9A - 1C477 748 (02EC) 479.032
Zone 0E: 1C478 - 1DC84 704 (02C0) 451.613
Zone 0F: 1DC85 - 1EA1A 660 (0294) 417.618
Head 01
Zone 00: 00018 - 02C4B 1320 (0528) 824.516
Zone 01: 02C4C - 05E11 1276 (04FC) 807.097
Zone 02: 05E12 - 089E9 1246 (04DE) 787.097
Zone 03: 089EA - 0B2E1 1210 (04BA) 761.290
Zone 04: 0B2E2 - 0CB7F 1173 (0495) 740.323
Zone 05: 0CB80 - 0E057 1144 (0478) 722.177
Zone 06: 0E058 - 104FF 1100 (044C) 688.065
Zone 07: 10500 - 11DF9 1045 (0415) 662.463
Zone 08: 11DFA - 13FC1 990 (03DE) 626.267
Zone 09: 13FC2 - 15FEB 935 (03A7) 591.532
Zone 0A: 15FEC - 18157 880 (0370) 551.613
Zone 0B: 18158 - 19407 836 (0344) 533.138
Zone 0C: 19408 - 1A5D1 806 (0326) 512.903
Zone 0D: 1A5D2 - 1B9C3 770 (0302) 489.677
Zone 0E: 1B9C4 - 1D3D1 715 (02CB) 458.065
Zone 0F: 1D3D2 - 1DFAD 660 (0294) 417.618
Head 02
Zone 00: 00018 - 02F33 1320 (0528) 824.516
Zone 01: 02F34 - 05EA9 1320 (0528) 824.516
Zone 02: 05EAA - 0822B 1276 (04FC) 807.097
Zone 03: 0822C - 0A4F9 1246 (04DE) 787.097
Zone 04: 0A4FA - 0C1FA 1210 (04BA) 761.290
Zone 05: 0C1FB - 0D76C 1173 (0495) 741.935
Zone 06: 0D76D - 0ECDE 1144 (0478) 722.177
Zone 07: 0ECDF - 10D63 1100 (044C) 688.065
Zone 08: 10D64 - 1254B 1045 (0415) 662.463
Zone 09: 1254C - 14549 990 (03DE) 626.267
Zone 0A: 1454A - 16790 924 (039C) 586.707
Zone 0B: 16791 - 18572 880 (0370) 551.613
Zone 0C: 18573 - 19B6B 825 (0339) 525.484
Zone 0D: 19B6C - 1ABF1 792 (0318) 505.645
Zone 0E: 1ABF2 - 1C082 748 (02EC) 480.000
Zone 0F: 1C083 - 1D540 704 (02C0) 451.815
Reserve: 16381 - 164AE 713 (02C9) 466.452
Total KBAs = 1756E610
[/more]
Вопрос: это тонка не поддерживает адекватно увеличение плотности, или же я что-то не то делал?