подниму свой вопрос многомесячной давности,на который до сих пор не нашел решения.Суть вопроса-проходение скана на ночных ястребах плюс,когда N2 тест стирает служебку и с воплями о невозможности опустить на блины созданную служебку вылетает из скана.
Принесли неопределяющийся тлайт.Сняв плату,увидел полностью черные площадки-очистив,винт стал как "новый",смарт в идеале, V4 по нулям,пишет-читается как новый.Ради коллекции слил ресурсы и для забавы/накопления опыта пнул скан из памяти.Результат скана поразил воображение.
В процессе N2 несколько раз появились ошибки HEAD CLEARANCE MEASUREMENT,затем скан дошагал до опускания ресурсов на блины....и "приехали":
[more]Performing ACFC Cal
ASCII logging off
ACFC Calibration:
ASCII logging on
DC Erasing entire system area
EP=0, TA=0, HiGain=0, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, NPML=0, MRBias=0
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=1E, DER=0000, RdWrOpts=0007
EP=0, TA=0, HiGain=0, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, NPML=0, MRBias=0
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=0, ECC 1=0, ECC 0=1
Data=05, Write=40, ID=1E, DER=0000, RdWrOpts=0001
0080 Entries:
_____Head___0______
43 15BB0.103) 103( 01
43 15BB0.06B) 06B( 01
43 15BB0.079) 07A( 01
43 15BB2.103) 103( 01
43 15BB2.101) 101( 01
43 15BB2.16D) 16F( 01
43 15BB2.093) 093( 01
43 15BB2.16A) 16D( 01
43 15BB2.0C9) 0CA( 01
43 15BB2.05C) 05C( 01
43 15BCC.156) 156( 01
43 15BD0.0CA) 0CA( 01
43 15BD2.0B1) 0B1( 01
43 15BD2.025) 025( 01
43 15BD8.0B1) 0B1( 01
43 15BD8.14E) 14F( 01
43 15BD8.0C9) 0CA( 01
43 15BD8.05C) 05C( 01
43 15BDA.138) 138( 01
43 15BDA.0AC) 0AC( 01
43 15BDC.0F1) 0F1( 01
43 15BDC.16C) 16D( 01
43 15BDC.07C) 07C( 01
43 15BE0.0C8) 0C8( 01
43 15BE2.025) 025( 01
43 15BE4.005) 005( 01
43 15BE4.150) 151( 01
43 15BE4.0AD) 0AE( 01
43 15BE8.0AC) 0AC( 01
43 15BEA.169) 169( 01
43 15BEA.1FA) 1FB( 01
43 15BEA.0CA) 0CA( 01
43 15BF0.061) 061( 01
43 15BF2.186) 186( 01
43 15BF6.08B) 08B( 01
43 15BF6.0FB) 0FC( 01
43 15BFC.007) 007( 01
43 15BFC.0C9) 0CA( 01
43 15BFC.0FF) 101( 01
43 15BFC.08D) 08E( 01
43 15BFE.212) 212( 01
43 15C00.11A) 11A( 01
43 15C00.08E) 08E( 01
43 15C02.188) 188( 01
43 15C04.0CA) 0CA( 01
43 15C04.14E) 14F( 01
43 15C0A.0AC) 0AC( 01
43 15C0A.102) 103( 01
43 15C0A.260) 262( 01
43 15C0A.025) 025( 01
43 15C0E.151) 151( 01
43 15C12.0FC) 0FC( 01
43 15C12.16E) 16F( 01
43 15C12.03E) 03E( 01
43 15C14.093) 093( 01
43 15C14.07F) 07F( 01
43 15C16.0EF) 0EF( 01
43 15C18.0AC) 0AC( 01
43 15C1A.163) 163( 01
43 15C1A.08E) 08E( 01
43 15C1A.040) 040( 01
43 15C1A.0BC) 0BE( 01
43 15C20.212) 212( 01
43 15C22.025) 025( 01
43 15C2A.0AA) 0AA( 01
43 15C3A.264) 264( 01
43 15C3A.186) 186( 01
43 15C40.0C5) 0C5( 01
43 15C40.16E) 16F( 01
43 15C42.0FC) 0FC( 01
43 15C42.1BE) 1BF( 01
43 15C42.212) 214( 01
43 15C46.1BF) 1BF( 01
43 15C50.04C) 04C( 01
43 15C50.092) 093( 01
43 15C50.0C6) 0C8( 01
43 15C52.101) 101( 01
43 15C52.0AC) 0AC( 01
43 15C52.09D) 09D( 01
43 15C54.073) 073( 01
43 15C56.0D8) 0D8( 01
43 15C58.1DD) 1DD( 01
43 15C5E.06A) 06A( 01
43 15C5E.025) 025( 01
43 15C62.24B) 24B( 01
43 15C66.073) 073( 01
43 15C6E.075) 075( 01
43 15C74.108) 108( 01
43 15C7E.0E3) 0E3( 01
43 15C8A.153) 153( 01
43 15C8C.16F) 16F( 01
43 15C8E.151) 151( 01
43 15C8E.141) 141( 01
43 15C90.025) 025( 01
43 15C90.0C9) 0CA( 01
43 15C94.025) 025( 01
43 15C94.263) 264( 01
43 15C96.03E) 03E( 01
43 15C98.118) 118( 01
43 15C9E.097) 097( 01
43 15CA6.19F) 19F( 01
43 15CA6.168) 168( 01
43 15CA6.156) 156( 01
43 15CA6.138) 138( 01
43 15CA6.121) 121( 01
43 15CA6.09C) 09C( 01
43 15CA6.100) 101( 01
43 15CA6.027) 027( 01
43 15CA6.072) 073( 01
59 15CA6.072) 073( 01
43 15CAE.16F) 16F( 01
43 15CB2.167) 167( 01
43 15CB6.1AD) 1AD( 01
43 15CB6.009) 009( 01
43 15CB8.073) 073( 01
43 15CBA.093) 093( 01
43 15CBC.264) 264( 01
43 15CBC.26D) 26E( 01
43 15CBE.118) 118( 01
43 15CC2.138) 138( 01
43 15CC4.16F) 16F( 01
43 15CC6.101) 101( 01
43 15CC6.170) 171( 01
43 15CC6.061) 061( 01
43 15CC6.0C9) 0CA( 01
43 15CC6.0A9) 0AA( 01
43 15CC6.14D) 151( 01
43 15CC6.025) 025( 01 ASCII logging off
EP=0, TA=0, HiGain=1, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Bst/Zap=1, SrvoThrsh=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=0B, Write=40, ID=1E, DER=0009, RdWrOpts=27FF
Power Cycling
EP=1, TA=1, HiGain=1, OTRd=1, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Bst/Zap=1, SrvoThrsh=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=50, Write=80, ID=FF, DER=001F, RdWrOpts=F7FF
ASCII logging on
(SN: 3PS04FR4)
.PW 9CC111-301
ASCII logging off
.099
Channel Srvo Table
Head Addr VGA SATT Tap5 Tap6 Tap3 Tap7 Tap2 Tap8 Tap9 XDC P_GN
00 8766 75 00 8E BE 5C 86 8A 91 6F 5B 02
DC Erasing zero Offset tracks
Formats Restored
Hd vKBPI vKTPI
0 0 0
Skipping 14 MDW oversample s/n tracks on head 0, starting at 158bf.
Skipping TWIST cylinders
Skipping track (0189A[0191C][02D3F]).0
Skipping track (0189B[0191D][02D40]).0
Skipping track (0189C[0191E][02D41]).0
Skipping track (158BD[14A1C][15E3F]).0
Skipping track (158BE[14A1D][15E40]).0
Skipping track (158BF[14A1E][15E41]).0
Skipping track (158C1[14A20][15E43]).0
Skipping track (158C2[14A21][15E44]).0
Skipping track (158C3[14A22][15E45]).0
Skipping track (158C4[14A23][15E46]).0
Skipping track (158C5[14A24][15E47]).0
Skipping track (158C6[14A25][15E48]).0
Skipping track (158C8[14A26][15E49]).0
Skipping track (158C9[14A27][15E4A]).0
Skipping track (1F646[1DEC3][1F2E6]).0
Skipping track (1F647[1DEC4][1F2E7]).0
Skipping track (1F648[1DEC5][1F2E8]).0
Power Cycling
Test=2, Feature=1, cumhlth=2000, curhlth=2000
OkEnd Test 4F
T>R1
T>R2
T>w4
T>рАInterface task reset
1024k x 16 SDRAM
TLITE1HD - 1_Disk S.68 03-23-06 17:30
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)(H)SATA Reset
Not Interface Age!
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .099
Cert Table loaded[/more]
43 ошибки по всем трекам служебки!!!
Не прерывая питания>>>R1>R2>w4>заливка на треки с 43 ошибками,оверлея,вендора....итог-опять винт на интерфейсе
Как такое возможно,и как заставить вбаровские винты,проходить Т2???
И почему на галаксях да разно_тонках такого не наблюдается...