ivas
Цитата:
Разве это плохо?
Добавлено:
Нашёл
М Команда И В Н П Ш О
1 СССР 10 10 0 0 100 - 18 20
2 Швеция 10 7 1 2 53 - 23 15
3 Чехословакия 10 6 1 3 48 - 20 13
4 Финляндия 10 3 1 6 24 - 39 7
5 Польша 10 1 1 8 14 - 76 3
6 ФРГ 10 1 0 9 19 - 82 2
08.04.73 20:00 ФРГ СССР 2-18 (1-9; 0-2; 1-7)
10.04.73 20:00 СССР Финляндия 9-1 (3-0; 3-1; 3-0)
Первый круг
31.03.73 20:00 СССР ФРГ 17-1 (6-1; 4-0; 7-0)
Но самое крутое во втором круге
11.04.73 20:00 Польша СССР 0-20 (0-6; 0-5; 0-9)
Добавлено:
В 20 часов и 20 шайб.
Цитата:
это превращается в средство сплочения нации
Разве это плохо?
Добавлено:
Нашёл
М Команда И В Н П Ш О
1 СССР 10 10 0 0 100 - 18 20
2 Швеция 10 7 1 2 53 - 23 15
3 Чехословакия 10 6 1 3 48 - 20 13
4 Финляндия 10 3 1 6 24 - 39 7
5 Польша 10 1 1 8 14 - 76 3
6 ФРГ 10 1 0 9 19 - 82 2
08.04.73 20:00 ФРГ СССР 2-18 (1-9; 0-2; 1-7)
10.04.73 20:00 СССР Финляндия 9-1 (3-0; 3-1; 3-0)
Первый круг
31.03.73 20:00 СССР ФРГ 17-1 (6-1; 4-0; 7-0)
Но самое крутое во втором круге
11.04.73 20:00 Польша СССР 0-20 (0-6; 0-5; 0-9)
Добавлено:
В 20 часов и 20 шайб.