Приветствую всех.
Спустя несколько лет отсутствия в этой теме, я снова тут.
Есть проблема с двумя дисками ST3300831A (B7200.8).
Два диска почти полностью одинаковые: одна и та же модель, одинаковые ревизии плат, одинаковая прошивка 3.01, отличается только серийник (на одном 5NF01W0S, на втором 5NF01W00 - отличия в одном символе).
Даже проблемы у дисков одинаковые: болеет 0-я голова. Первый из этих дисков попал ко мне давно, был поставлен на скан, в процессе которого он "потерял голову", т.е. 0-я у него умерла и хард мог только беспомощно
"Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF..."
Недавно получил второй диск, тоже бэды и жалобы в терминале на 0-ю голову.
Вот его лог:
[more](Interface task reset4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk S.00 01-27-05 12:46
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 01-27-05 12:49
(P)PATA Reset
(
T>Age=50 Type=00 MxCyl=20961 MxHd=5 MxSct=4BA BSz=2000 TCode=00000000
(
T>Eng Rev = .074
TONKA - 3_Disk 3.01 01-27-05 12:49
CERT Rev = .091
NONE
Mask Rom Rev = S.00
(
T>TONKA - 3_Disk 3.01 01-27-05 12:49
Built for TONKA,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,InternalSpin,GC110,SVC127,OneToOne,3Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,100MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=00AA,SeaDex,VBAR,MDW
(
T>
:5000000000000005 AX`5NF01W0S' "000000000000"15F48-16075
SRAM Ovly = Diag
(
T>AT Stuff
0000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0018: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0058: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0088: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0098: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00a8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00b8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00e8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Not configured-0
(
T>(( VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .091
T>
T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Map 04 to 04 04
Map 05 to 05 05
T>y
PhysCyl GrayCyl
First System Cylinder 00015F48 00016FBD
First Zero Offset Cylinder 00015F52 00016FC7
First App Code Cylinder 00015F5E 00016FD3
Second App Code Cylinder 00015F60 00016FD5
Second Zero Offset Cylinder 00015F6C 00016FE1
Third App Code Cylinder 00015F78 00016FED
Fourth App Code Cylinder 00015F7A 00016FEF
First Adaptives Cylinder 00015F7C 00016FF1
First User Defect List Cylinder 00015F7E 00016FF3
First Alternate Pool Cylinder 00015F86 00016FFB
Second User Defect List Cylinder 00015FA4 00017019
First Cert Code Cylinder 00015FAC 00017021
First Intf Code Cylinder 00015FB0 00017025
First Intf System Cylinder 00015FB4 00017029
First SEADEX Cylinder 00015FC0 00017035
First Cert Log Cylinder 00015FE4 00017059
First Decay Cylinder 0001605A 000170CF
First SPLASH Cylinder 00016074 000170E9
Last System Cylinder 00016075 000170EA
T>/2
2>x
Head 00
Zone 00: 00018 - 02B73 1210 (04BA) 760.645
Zone 01: 02B74 - 05283 1188 (04A4) 750.691
Zone 02: 05284 - 07097 1173 (0495) 740.323
Zone 03: 07098 - 0A427 1136 (0470) 718.548
Zone 04: 0A428 - 0D627 1100 (044C) 687.097
Zone 05: 0D628 - 0F887 1045 (0415) 661.935
Zone 06: 0F888 - 12541 990 (03DE) 625.513
Zone 07: 12542 - 13ED7 953 (03B9) 603.226
Zone 08: 13ED8 - 15291 924 (039C) 584.793
Zone 09: 15292 - 17749 880 (0370) 551.613
Zone 0A: 1774A - 193CD 825 (0339) 524.814
Zone 0B: 193CE - 1B691 770 (0302) 489.082
Zone 0C: 1B692 - 1CF2D 733 (02DD) 467.742
Zone 0D: 1CF2E - 1E34B 696 (02B8) 447.926
Zone 0E: 1E34C - 1FF39 660 (0294) 417.339
Zone 0F: 1FF3A - 20961 628 (0274) 408.159
Head 01
Zone 00: 00018 - 02B73 1210 (04BA) 760.645
Zone 01: 02B74 - 05283 1188 (04A4) 750.691
Zone 02: 05284 - 07097 1173 (0495) 740.323
Zone 03: 07098 - 0A427 1136 (0470) 718.548
Zone 04: 0A428 - 0D627 1100 (044C) 687.097
Zone 05: 0D628 - 0F887 1045 (0415) 661.935
Zone 06: 0F888 - 12541 990 (03DE) 625.513
Zone 07: 12542 - 13ED7 953 (03B9) 603.226
Zone 08: 13ED8 - 15291 924 (039C) 584.793
Zone 09: 15292 - 17749 880 (0370) 551.613
Zone 0A: 1774A - 193CD 825 (0339) 524.814
Zone 0B: 193CE - 1B691 770 (0302) 489.082
Zone 0C: 1B692 - 1CF2D 733 (02DD) 467.742
Zone 0D: 1CF2E - 1E34B 696 (02B8) 447.926
Zone 0E: 1E34C - 1FF39 660 (0294) 417.339
Zone 0F: 1FF3A - 20961 628 (0274) 408.159
Head 02
Zone 00: 00018 - 02B73 1210 (04BA) 760.645
Zone 01: 02B74 - 05283 1188 (04A4) 750.691
Zone 02: 05284 - 07097 1173 (0495) 740.323
Zone 03: 07098 - 0A427 1136 (0470) 718.548
Zone 04: 0A428 - 0D627 1100 (044C) 687.097
Zone 05: 0D628 - 0F887 1045 (0415) 661.935
Zone 06: 0F888 - 12541 990 (03DE) 625.513
Zone 07: 12542 - 13ED7 953 (03B9) 603.226
Zone 08: 13ED8 - 15291 924 (039C) 584.793
Zone 09: 15292 - 17749 880 (0370) 551.613
Zone 0A: 1774A - 193CD 825 (0339) 524.814
Zone 0B: 193CE - 1B691 770 (0302) 489.082
Zone 0C: 1B692 - 1CF2D 733 (02DD) 467.742
Zone 0D: 1CF2E - 1E34B 696 (02B8) 447.926
Zone 0E: 1E34C - 1FF39 660 (0294) 417.339
Zone 0F: 1FF3A - 20961 628 (0274) 408.159
Head 03
Zone 00: 00018 - 02B73 1210 (04BA) 760.645
Zone 01: 02B74 - 05283 1188 (04A4) 750.691
Zone 02: 05284 - 07097 1173 (0495) 740.323
Zone 03: 07098 - 0A427 1136 (0470) 718.548
Zone 04: 0A428 - 0D627 1100 (044C) 687.097
Zone 05: 0D628 - 0F887 1045 (0415) 661.935
Zone 06: 0F888 - 12541 990 (03DE) 625.513
Zone 07: 12542 - 13ED7 953 (03B9) 603.226
Zone 08: 13ED8 - 15291 924 (039C) 584.793
Zone 09: 15292 - 17749 880 (0370) 551.613
Zone 0A: 1774A - 193CD 825 (0339) 524.814
Zone 0B: 193CE - 1B691 770 (0302) 489.082
Zone 0C: 1B692 - 1CF2D 733 (02DD) 467.742
Zone 0D: 1CF2E - 1E34B 696 (02B8) 447.926
Zone 0E: 1E34C - 1FF39 660 (0294) 417.339
Zone 0F: 1FF3A - 20961 628 (0274) 408.159
Head 04
Zone 00: 00018 - 02B73 1210 (04BA) 760.645
Zone 01: 02B74 - 05283 1188 (04A4) 750.691
Zone 02: 05284 - 07097 1173 (0495) 740.323
Zone 03: 07098 - 0A427 1136 (0470) 718.548
Zone 04: 0A428 - 0D627 1100 (044C) 687.097
Zone 05: 0D628 - 0F887 1045 (0415) 661.935
Zone 06: 0F888 - 12541 990 (03DE) 625.513
Zone 07: 12542 - 13ED7 953 (03B9) 603.226
Zone 08: 13ED8 - 15291 924 (039C) 584.793
Zone 09: 15292 - 17749 880 (0370) 551.613
Zone 0A: 1774A - 193CD 825 (0339) 524.814
Zone 0B: 193CE - 1B691 770 (0302) 489.082
Zone 0C: 1B692 - 1CF2D 733 (02DD) 467.742
Zone 0D: 1CF2E - 1E34B 696 (02B8) 447.926
Zone 0E: 1E34C - 1FF39 660 (0294) 417.339
Zone 0F: 1FF3A - 20961 628 (0274) 408.159
Head 05
Zone 00: 00018 - 02B73 1210 (04BA) 760.645
Zone 01: 02B74 - 05283 1188 (04A4) 750.691
Zone 02: 05284 - 07097 1173 (0495) 740.323
Zone 03: 07098 - 0A427 1136 (0470) 718.548
Zone 04: 0A428 - 0D627 1100 (044C) 687.097
Zone 05: 0D628 - 0F887 1045 (0415) 661.935
Zone 06: 0F888 - 12541 990 (03DE) 625.513
Zone 07: 12542 - 13ED7 953 (03B9) 603.226
Zone 08: 13ED8 - 15291 924 (039C) 584.793
Zone 09: 15292 - 17749 880 (0370) 551.613
Zone 0A: 1774A - 193CD 825 (0339) 524.814
Zone 0B: 193CE - 1B691 770 (0302) 489.082
Zone 0C: 1B692 - 1CF2D 733 (02DD) 467.742
Zone 0D: 1CF2E - 1E34B 696 (02B8) 447.926
Zone 0E: 1E34C - 1FF39 660 (0294) 417.339
Zone 0F: 1FF3A - 20961 628 (0274) 408.159
Reserve: 15F48 - 16075 713 (02C9) 466.452
Total KBAs = 2EA84330
2>/
T>
[/more]
Был также пнут на скан, но выпал сразу на 2-м тесте:
http://zalil.ru/32968315 Основные жалобы, которые удалось увидеть:
Код: Mean of Variance Exceeds Threshold
Track 67(73).0 Failed Screen (B6)
........
FAILED SERVO Zone 08 Head 00 Error 00cd
........
FAILED DATA Zone 08 Head 00 Error 0047