Принесли комп, не видно разделы на HDD. Сказали, что выключили компьютер нормально, но на следующее утро он не включился. Разделы восстановил. Решил проверить поверхность программой Виктория:
Насколько всё это плохо? Будет диск ещё жить или лучше напрвавить владельца за новым HDD пока всё не умерло окончательно?
Далее SMART, если это интернесно, в нём особого криминала не выявил
[more=ST3200826AS (5ND1K80M)]
01 Raw Read Error Rate 6 67 63 161506496 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1588 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 82 60 180125853 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 97 97 3168 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1514 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 33 51 33 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 67 63 161506496 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено [/more]
Насколько всё это плохо? Будет диск ещё жить или лучше напрвавить владельца за новым HDD пока всё не умерло окончательно?
Далее SMART, если это интернесно, в нём особого криминала не выявил
[more=ST3200826AS (5ND1K80M)]
01 Raw Read Error Rate 6 67 63 161506496 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1588 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 82 60 180125853 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 97 97 3168 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1514 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 33 51 33 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 67 63 161506496 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено [/more]