Прошу знатоков прокомментировать. На компе установлено два веника. У каждого один параметр SMART в ауте.
SAMSUNG HD502IJ
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 85 85 11 5270 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 0 2159 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 15 9657 •••••
9 Power-on time 98 98 0 9550 ••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 98 98 0 2147 ••••
13 Soft read error rate 100 100 0 0 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 1 1 0 449 •
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 69 55 0 31°C/87°F ••••
194 HDA Temperature 67 55 0 33°C/91°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 201832 •••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 199 •••••
200 Write error rate 100 99 0 1 •••••
201 Off-track errors count 253 253 0 0 •••••
ST31000528AS
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 118 99 6 178555839 •••••
3 Spin-up time 95 94 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 99 99 20 1899 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 81 60 30 4434648931 ••••
9 Power-on time 96 96 0 3787 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 941 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 97 0 17180131342 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 63 52 45 37°C/98°F ••••
194 HDA Temperature 37 48 0 37°C/98°F ••••
194 Minimum temperature 90 48 0 16°C/60°F -
195 Hardware ECC recovered 38 27 0 178555839 •
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 201322297039078 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 1151198690 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 3156488517 •••••
Комп как бы работает, но сдаётся мне что ждут меня проблемы.