Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Магнитные носители информации»

» Ремонт накопителей Seagate. Часть 5

Автор: HDD123
Дата сообщения: 23.11.2013 18:56
Michael666


Цитата:
Аборты по любому ЛБА ? Вы говорил формат успешно завершился...Если аборт везде, с определённого ЛБА- попробуйте просто транслятор пересчитать. После переключения питания обьём нормальный показывает ?


Я сразу не заметил виктория пишет ошибка рекалибровки
Может быть иза сброса параметров. После сброса питание передернул он начел щелкать и иногда посвистовал.
Может надо было до конца подаждать не выключать питание.
Автор: Kot_Geniy
Дата сообщения: 23.11.2013 21:48
NiTr0

Цитата:
Попробуйте понизить плотнотсь E>v0,7500 и прогоните скан со всеми головами,


http://zalil.ru/34829104 Ранее скан длился около 2-х часов, на этот раз более 6-ти.
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 23.11.2013 22:31
Kot_Geniy
3 голова точно померла. Возможно - и 0-я еще (судя по read bias, но не факт). Кусните 3 голову и прогоните скан опять с пониженной плотностью. Может, еще чего интересного в лог вывалит...
Автор: AntiMember
Дата сообщения: 23.11.2013 22:38
NiTr0
Если не забыл и не ошибаюсь - вы интересовались вторым диаг-портом на Ф3.
Выпало свободное время, обнюхал диаг-колодку на 11-м. Тама один порт - тот-же, что и на опе. А второй - больше мну сетевуху напоминает. Ну и питашки да корпус. Как то так.
SDBP router однако...
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 23.11.2013 23:04
AntiMember

Цитата:
Тама один порт - тот-же, что и на опе.

Т.е. запараллелен?
Где-то всплывала инфа (вроде в этом топике) о том, что туда выведен второй диаг порт, который активен даже если терминал залочен (как у одного моего кроля с варью МА07), выводы где-то возле прорези.
Потыкал тестером, нашел кандидатов на tx/rx, встал а них терминальным адаптером - в терминале при включении горстка мусора и все.
Пока отложил, дойдут руки - потыкаю логическим анализатором, послушаю что там творится...
Автор: AntiMember
Дата сообщения: 23.11.2013 23:16
NiTr0
PCB 100466725
От двигателя к краю:
х - не помню чего
х - +5
х - Tx
x - Rx
x - GND
Прорезь
x - Tx-
x - Tx+
x - Rx
x - Rx
x - +12
Это то что пощупал - но это только предположения. Собсно, есть и реализации дальнобойного COM на витой паре.
Не помню стандарт RS- какой-то.
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 23.11.2013 23:23

Цитата:
Не помню стандарт RS- какой-то.

RS422 если дуплекс. RS485 если симплекс по 1 паре. Может и оно...
По-моему я тогда нащупал TX+ и RX, судя по этой рапиновке.
Доберусь до него - потыкаю еще раз...
Автор: Kot_Geniy
Дата сообщения: 24.11.2013 00:47
NiTr0
как отключить 0-ю и 3-ю головы сразу?
Автор: HDD123
Дата сообщения: 24.11.2013 07:28
Нет рекалибровки HDD 7200.12
Автор: Michael666
Дата сообщения: 24.11.2013 09:16
Kot_Geniy
k0,fe после модифицированного серийника .
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 24.11.2013 12:58
Kot_Geniy
Можно и по очереди. Можно и 1 командой k0,2,3 (2-я цифра - то ли model накопителя после рубки голов, которая = кол-ву активных голов, то ли вообще игнорится на свежих семействах).
Не факт что 0-я голова мертвая. Просто сиьно уплывший bias по сравнению с другими головами - вызывает сомнения.
Автор: Michael666
Дата сообщения: 24.11.2013 13:40
NiTr0
А не k3,f7,0,fe если в одну команду ?
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 24.11.2013 13:51
Michael666
Нет. Почитайте мануал на альпины. Указывается 1-я голова для рубки, потом - тип диска (на винтах новее альпин как я понял значение вообще игнорится), потом - 2-я голова.
Автор: HDD123
Дата сообщения: 24.11.2013 15:51
User Partition Format 3% complete, Zone 00, Pass 01, LBA 0403A555, ErrCode C40
90081, Elapsed Time 7 mins 30 secs

User Partition Format 3% complete, Zone 00, Pass 02, LBA 00000038, ErrCode 431
10081, Elapsed Time 8 mins 00 secs

При форматирование идут ошибки ErrCode 431 на каждом LBA
Что это может быть

При сбросе смарта выдает

Init SMART Fail

LED:000000CC FAddr:0024EAA9

LED:000000CC FAddr:0024EAA9

LED:000000CC FAddr:0024EAA9
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 24.11.2013 16:26
Как вариант - пишущая голова издохла.
Автор: HDD123
Дата сообщения: 24.11.2013 16:55
какие команды в терминале для записи и чтения по каждой головке пользовтельской зоны
Автор: Kot_Geniy
Дата сообщения: 24.11.2013 18:14
http://zalil.ru/34830153 SS с отключенными 0-ой и 3-ей головами (плотность пониженна).
Автор: Turkish88
Дата сообщения: 24.11.2013 18:33
Kot_Geniy
Или он не пишет уже, или царапина в служебной области. странный случай
Автор: napalum
Дата сообщения: 24.11.2013 20:43
STM3500320AS

/2
S18,0,22
L1
R,,1
Диск при выполнении сыпется в ошибки:
DiagError 00005003 R/W Status 2 R/W Error 43110081
Next User LBA 01AA4B72 LLL CHS 000D10.3.0018 PLP CHS 000D10.3.0018
Remaining Transfer Length 000007F3

для W,,1 было всего немного ошибок:
DiagError 00003010 R/W Status 0 R/W Error 00000000
Target User LBA 00000000 LLL CHS 021230.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000

изначально в смарте всего было около 250 relocated секторов

где вообще можно посмотреть расшифровку ошибок типа DiagError 00005003?

[more=F3 T>V1 ]
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
30 21 21 0 0 30 0 0 51 A351 51
EDBBE 6 27 86 1 5EA 0 86 5F0 E916 EDBE5
34D509 20 47 1BC 1 241 0 1BC 261 F90E0 34D550
79C99D 5 4C 3C5 3 6CB 0 3C5 6D0 5791 79C9E9
7EECCA 5 51 3B9 0 4E 0 3B9 53 A34FB 7EED1B
9091CB 1 52 469 2 1BA 0 469 1BB 756B9 90921D
9098F0 1 53 46A 2 74 0 46A 75 75814 909943
90A880 1 54 46B 2 799 0 46B 79A 75774 90A8D4
90AFA4 1 55 46C 2 652 0 46C 653 756B9 90AFF9
E12888 5 5A 703 2 6D3 0 703 6D8 EAE2E E128E2
1270C89 5 5F 8F8 0 7AB 0 8F8 7B0 9A1CA 1270CE8
17F5F08 5 64 B86 0 5E7 0 B86 5EC E7B19 17F5F6C
1946F4D 1 65 C6B 2 857 0 C6B 858 2CC1C 1946FB2
194766F 5 6A C6A 2 70E 0 C6A 713 2CF72 19476D9
1947D91 1 6B C69 2 5C9 0 C69 5CA 2CAC1 1947DFC
22781C4 1 6C 10E1 1 7FB 0 10E1 7FC 601D2 2278230
2278896 1 6D 10E0 1 6C3 0 10E0 6C4 601D2 2278903
2278F68 1 6E 10DF 1 58B 0 10DF 58C 601D2 2278FD6
227963A 1 6F 10DE 1 453 0 10DE 454 601D2 22796A9
2279D0C 1 70 10DD 1 31B 0 10DD 31C 601D2 2279D7C
227A3DE 1 71 10DC 1 1E3 0 10DC 1E4 601D2 227A44F
227AAB0 1 72 10DB 1 AB 0 10DB AC 601D2 227AB22
2429DAB 1 73 11AF 2 6A3 0 11AF 6A4 E24AD 2429E1E
242A4D0 1 74 11B0 2 55D 0 11B0 55E E25ED 242A544
242ABF4 1 75 11B1 2 416 0 11B1 417 E254D 242AC69
242B318 1 76 11B2 2 2CF 0 11B2 2D0 E24AD 242B38E
2583FE4 1 77 1203 0 49A 0 1203 49B 8840E 258405B
25846F8 1 78 1204 0 357 0 1204 358 88559 2584770
2584E0B 1 79 1205 0 213 0 1205 214 884AD 2584E84
258551E 1 7A 1206 0 CF 0 1206 D0 883E2 2585598
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
258648A 1 7B 1207 0 7E4 0 1207 7E5 8852D 2586505
2586B9D 1 7C 1208 0 6A0 0 1208 6A1 88466 2586C19
25872B0 2 7E 1209 0 55C 0 1209 55E 885B1 258732E
25879C3 1 7F 120A 0 419 0 120A 41A 88501 2587A42
25880D6 1 80 120B 0 2D5 0 120B 2D6 8843A 2588156
25887EA 1 81 120C 0 192 0 120C 193 88585 258886B
2588EFD 1 82 120D 0 4E 0 120D 4F 884D5 2588F7F
2589E68 1 83 120E 0 762 0 120E 763 8840E 2589EEB
258A57C 1 84 120F 0 61F 0 120F 620 88559 258A600
258AC8F 1 85 1210 0 4DB 0 1210 4DC 884AD 258AD14
258B3A2 1 86 1211 0 397 0 1211 398 883E2 258B428
258BAB6 1 87 1212 0 254 0 1212 255 8852D 258BB3D
258C1C9 1 88 1213 0 110 0 1213 111 88466 258C251
258D134 2 8A 1214 0 824 0 1214 826 885B1 258D1BE
258D847 1 8B 1215 0 6E1 0 1215 6E2 88501 258D8D2
258DF5A 1 8C 1216 0 59D 0 1216 59E 8843A 258DFE6
258E66E 1 8D 1217 0 45A 0 1217 45B 88585 258E6FB
258ED81 1 8E 1218 0 316 0 1218 317 884D5 258EE0F
258F494 1 8F 1219 0 1D2 0 1219 1D3 8840E 258F523
258FBA8 1 90 121A 0 8F 0 121A 90 88559 258FC38
2590B13 1 91 121B 0 7A3 0 121B 7A4 884AD 2590BA4
2591226 1 92 121C 0 65F 0 121C 660 883E2 25912B8
259193A 1 93 121D 0 51C 0 121D 51D 8852D 25919CD
259204D 1 94 121E 0 3D8 0 121E 3D9 88466 25920E1
2592760 2 96 121F 0 294 0 121F 296 885B1 25927F6
2592E73 1 97 1220 0 151 0 1220 152 88501 2592F0A
2593586 1 98 1221 0 D 0 1221 E 8843A 259361E
25944F2 1 99 1222 0 722 0 1222 723 88585 259458B
2594C05 1 9A 1223 0 5DE 0 1223 5DF 884D5 2594C9F
2595318 1 9B 1224 0 49A 0 1224 49B 8840E 25953B3
2595A2C 1 9C 1225 0 357 0 1225 358 88559 2595AC8
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
259613F 1 9D 1226 0 213 0 1226 214 884AD 25961DC
26532A9 5 A2 126B 0 FE 0 126B 103 A3105 265334B
276658F 5 A7 1355 2 38F 0 1355 394 4E48D 2766636
27E87FE 5 AC 1328 0 7D5 0 1328 7DA A37A2 27E88AA
29B2ACE 1 AD 1452 2 744 0 1452 745 7F50D 29B2B7B
29B31F3 1 AE 1453 2 5FE 0 1453 5FF 7F64D 29B32A1
29B3917 1 AF 1454 2 4B7 0 1454 4B8 7F5AD 29B39C6
29B403B 1 B0 1455 2 370 0 1455 371 7F50D 29B40EB
29B4760 1 B1 1456 2 22A 0 1456 22B 7F64D 29B4811
29B4E84 1 B2 1457 2 E3 0 1457 E4 7F5AD 29B4F36
29B5E14 1 B3 1458 2 808 0 1458 809 7F50D 29B5EC7
29B6539 1 B4 1459 2 6C2 0 1459 6C3 7F64D 29B65ED
29B6C5D 1 B5 145A 2 57B 0 145A 57C 7F5AD 29B6D12
29B7381 1 B6 145B 2 434 0 145B 435 7F50D 29B7437
2B96C64 1 B7 157B 2 768 0 157B 769 54934 2B96D1B
2B97389 1 B8 157A 2 622 0 157A 623 54A74 2B97441
2B97AAD 1 B9 1579 2 4DB 0 1579 4DC 549D4 2B97B66
2B981D1 1 BA 1578 2 394 0 1578 395 54934 2B9828B
2B988F6 1 BB 1577 2 24E 0 1577 24F 54A74 2B989B1
2B9901A 1 BC 1576 2 107 0 1576 108 549D4 2B990D6
2B99FAA 1 BD 1575 2 82C 0 1575 82D 54934 2B9A067
2B9A6CF 1 BE 1574 2 6E6 0 1574 6E7 54A74 2B9A78D
2B9ADF3 1 BF 1573 2 59F 0 1573 5A0 549D4 2B9AEB2
2B9B517 1 C0 1572 2 458 0 1572 459 54934 2B9B5D7
2B9BC3C 1 C1 1571 2 312 0 1571 313 54A74 2B9BCFD
2B9C360 1 C2 1570 2 1CB 0 1570 1CC 549D4 2B9C422
2B9CA84 1 C3 156F 2 84 0 156F 85 54934 2B9CB47
2B9DA15 1 C4 156E 2 7AA 0 156E 7AB 54A74 2B9DAD9
2C1613A 1 C5 157C 2 138 0 157C 139 549D4 2C161FF
2C170CA 1 C6 157D 2 85D 0 157D 85E 54934 2C17190
2C177EF 1 C7 157E 2 717 0 157E 718 54A74 2C178B6
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
2C17F13 1 C8 157F 2 5D0 0 157F 5D1 549D4 2C17FDB
2C18637 1 C9 1580 2 489 0 1580 48A 54934 2C18700
2C18D5C 1 CA 1581 2 343 0 1581 344 54A74 2C18E26
2C19480 1 CB 1582 2 1FC 0 1582 1FD 549D4 2C1954B
2C19BA4 1 CC 1583 2 B5 0 1583 B6 54934 2C19C70
2C1AB35 1 CD 1584 2 7DB 0 1584 7DC 54A74 2C1AC02
2C1B259 1 CE 1585 2 694 0 1585 695 549D4 2C1B327
2C1B97D 1 CF 1586 2 54D 0 1586 54E 54934 2C1BA4C
2C1C0A2 1 D0 1587 2 407 0 1587 408 54A74 2C1C172
2C1C7C6 1 D1 1588 2 2C0 0 1588 2C1 549D4 2C1C897
2C1CEEA 1 D2 1589 2 179 0 1589 17A 54934 2C1CFBC
2C1D60F 1 D3 158A 2 33 0 158A 34 54A74 2C1D6E2
2C1E59F 1 D4 158B 2 758 0 158B 759 549D4 2C1E673
2C1ECC3 1 D5 158C 2 611 0 158C 612 54934 2C1ED98
2C1F3E8 1 D6 158D 2 4CB 0 158D 4CC 54A74 2C1F4BE
2C1FB0C 1 D7 158E 2 384 0 158E 385 549D4 2C1FBE3
2C20230 1 D8 158F 2 23D 0 158F 23E 54934 2C20308
2C20955 1 D9 1590 2 F7 0 1590 F8 54A74 2C20A2E
2C218E5 1 DA 1591 2 81C 0 1591 81D 549D4 2C219BF
2C22009 1 DB 1592 2 6D5 0 1592 6D6 54934 2C220E4
2C2272E 1 DC 1593 2 58F 0 1593 590 54A74 2C2280A
2C22E52 1 DD 1594 2 448 0 1594 449 549D4 2C22F2F
2EAF104 5 E2 16DB 3 46A 0 16DB 46F B46D 2EAF1E6
2F114F1 5 E7 166A 0 3B 0 166A 40 A4FB0 2F115D8
2F3F8E3 1 E8 171B 1 7D4 0 171B 7D5 3400F 2F3F9CB
2F3FFB5 1 E9 171A 1 69C 0 171A 69D 3400F 2F4009E
2F40687 1 EA 1719 1 564 0 1719 565 3400F 2F40771
2F40D59 1 EB 1718 1 42C 0 1718 42D 3400F 2F40E44
3036B23 1 EC 1790 3 71D 0 1790 71E 4FF85 3036C0F
30371F5 1 ED 178F 3 5E5 0 178F 5E6 4FF85 30372E2
30378C7 1 EE 178E 3 4AD 0 178E 4AE 4FF85 30379B5
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
3037F99 1 EF 178D 3 375 0 178D 376 4FF85 3038088
303866B 1 F0 178C 3 23D 0 178C 23E 4FF85 303875B
3038D3D 1 F1 178B 3 105 0 178B 106 4FF85 3038E2E
3039C1A 1 F2 178A 3 7D8 0 178A 7D9 4FF1B 3039D0C
303A2EC 1 F3 1789 3 6A0 0 1789 6A1 4FF1B 303A3DF
303A9BE 1 F4 1788 3 568 0 1788 569 4FF1B 303AAB2
303B090 1 F5 1787 3 430 0 1787 431 4FF1B 303B185
303B762 1 F6 1786 3 2F8 0 1786 2F9 4FF1B 303B858
303BE34 1 F7 1785 3 1C0 0 1785 1C1 4FF1B 303BF2B
303C506 1 F8 1784 3 88 0 1784 89 4FF1B 303C5FE
303D3E3 1 F9 1783 3 75B 0 1783 75C 4FEB1 303D4DC
303DAB5 1 FA 1782 3 623 0 1782 624 4FEB1 303DBAF
333A0F8 1 FB 1914 1 1DB 0 1914 1DC D0D05 333A1F3
333A7CA 1 FC 1913 1 A3 0 1913 A4 D0D05 333A8C6
333B6A7 1 FD 1912 1 776 0 1912 777 D0C9F 333B7A4
333BD79 1 FE 1911 1 63E 0 1911 63F D0C9F 333BE77
333C44B 1 FF 1910 1 506 0 1910 507 D0C9F 333C54A
333CB1D 1 100 190F 1 3CE 0 190F 3CF D0C9F 333CC1D
333D1EF 1 101 190E 1 296 0 190E 297 D0C9F 333D2F0
33D3E1A 1 102 18C4 0 383 0 18C4 384 A44D6 33D3F1C
33D452E 1 103 18C3 0 240 0 18C3 241 A4621 33D4631
33D4C41 1 104 18C2 0 FC 0 18C2 FD A4571 33D4D45
33D5BAC 1 105 18C1 0 810 0 18C1 811 A44AA 33D5CB1
35C2CCC 5 10A 1A5C 2 32B 0 1A5C 330 49E85 35C2DD6
396613F 5 10F 1B79 0 1D1 0 1B79 1D6 BB985 396624E
3A35E36 1 110 1BD5 0 845 0 1BD5 846 10CC9D 3A35F46
3A36549 1 111 1BD4 0 701 0 1BD4 702 10CBD6 3A3665A
3A36C5C 1 112 1BD3 0 5BD 0 1BD3 5BE 10CB26 3A36D6E
3A37370 1 113 1BD2 0 47A 0 1BD2 47B 10CC71 3A37483
3B11B79 5 118 1C5D 0 6C4 0 1C5D 6C9 27698 3B11C91
4A86473 1 119 247F 3 59B 0 247F 59C F71EC 4A8658C
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
4A86B45 1 11A 247E 3 463 0 247E 464 F71EC 4A86C5F
4A87217 1 11B 247D 3 32B 0 247D 32C F71EC 4A87332
4A878E9 1 11C 247C 3 1F3 0 247C 1F4 F71EC 4A87A05
4BCCA92 1 11D 2430 0 486 0 2430 487 D53A2 4BCCBAF
4BCD1A6 1 11E 242F 0 343 0 242F 344 D54ED 4BCD2C4
4BCD8B9 1 11F 242E 0 1FF 0 242E 200 D543D 4BCD9D8
4BCDFCC 1 120 242D 0 BB 0 242D BC D5376 4BCE0EC
546CB66 5 125 2949 1 503 0 2949 508 321D7 546CC8B
5DFB2F9 5 12A 2DEF 1 769 0 2DEF 76E 6F959 5DFB423
5E56C62 1 12B 2E21 1 3AC 0 2E21 3AD 3F5A2 5E56D8D
5E57334 1 12C 2E20 1 274 0 2E20 275 3F5A2 5E57460
5E57A06 1 12D 2E1F 1 13C 0 2E1F 13D 3F5A2 5E57B33
5E580D8 1 12E 2E1E 1 4 0 2E1E 5 3F5A2 5E58206
5F6DC52 1 12F 2ED2 3 5F0 0 2ED2 5F1 6EC43 5F6DD81
5F6E324 1 130 2ED3 3 4B8 0 2ED3 4B9 6EC43 5F6E454
5F6E9F6 1 131 2ED4 3 380 0 2ED4 381 6EC43 5F6EB27
5F6F0C8 1 132 2ED5 3 248 0 2ED5 249 6EC43 5F6F1FA
5F6F79A 1 133 2ED6 3 110 0 2ED6 111 6EC43 5F6F8CD
5F70677 1 134 2ED7 3 7E3 0 2ED7 7E4 6EBA4 5F707AB
5F70D49 1 135 2ED8 3 6AB 0 2ED8 6AC 6EBA4 5F70E7E
5F7141B 1 136 2ED9 3 573 0 2ED9 574 6EBA4 5F71551
5F71AED 1 137 2EDA 3 43B 0 2EDA 43C 6EBA4 5F71C24
5F721BF 1 138 2EDB 3 303 0 2EDB 304 6EBA4 5F722F7
5F72891 1 139 2EDC 3 1CB 0 2EDC 1CC 6EBA4 5F729CA
5F72F63 1 13A 2EDD 3 93 0 2EDD 94 6EBA4 5F7309D
629E0E1 1 13B 306C 3 681 0 306C 682 80F2B 629E21C
629E7B9 5 140 306D 3 546 1 306D 54B 813D1 629E8F9
629EE90 1 141 306E 3 40E 1 306E 40F 80E7A 629EFD1
68E82A0 5 146 3383 2 1DB 1 3383 1E0 52764 68E83E6
73F3F16 1 147 38DF 1 208 1 38DF 209 2872C 73F405D
73F45CA 1 148 38E0 1 D5 1 38E0 D6 28679 73F4712
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
73F5466 1 149 38E1 1 78A 1 38E1 78B 285E3 73F55AF
73F5B1B 1 14A 38E2 1 658 1 38E2 659 2872C 73F5C65
73F61CF 1 14B 38E3 1 525 1 38E3 526 28679 73F631A
73F6883 1 14C 38E4 1 3F2 1 38E4 3F3 285E3 73F69CF
73F6F38 1 14D 38E5 1 2C0 1 38E5 2C1 2872C 73F7085
78E98E1 1 14E 3A5D 0 512 1 3A5D 513 E2C9C 78E9A2F
78E9FB9 5 153 3A5E 0 3D7 1 3A5E 3DC E3176 78EA10C
78EA691 1 154 3A5F 0 2A0 1 3A5F 2A1 E2DE7 78EA7E5
7B9D952 5 159 3CD9 3 708 1 3CD9 70D 92769 7B9DAAB
7BA8492 5 15E 3CEF 3 95 1 3CEF 9A 194F9 7BA85F0
7EEC6E6 1 15F 3E60 1 320 1 3E60 321 5B1B8 7EEC845
7EECD9A 1 160 3E61 1 1ED 1 3E61 1EE 5B106 7EECEFA
7EED44F 1 161 3E62 1 BB 1 3E62 BC 5B24E 7EED5B0
7EEE2EB 1 162 3E63 1 770 1 3E63 771 5B1B8 7EEE44D
7EEE99F 1 163 3E64 1 63D 1 3E64 63E 5B106 7EEEB02
7EEF054 1 164 3E65 1 50B 1 3E65 50C 5B24E 7EEF1B8
7EEF708 1 165 3E66 1 3D8 1 3E66 3D9 5B1B8 7EEF86D
8014479 5 16A 3EEF 2 29F 1 3EEF 2A4 18E3 80145E3
85B56C0 F 179 41AB 3 47C 1 41AB 48B 438F9 85B5839
85B5D8B 10 189 41AA 3 342 1 41AA 352 43993 85B5F14
85B6456 10 199 41A9 3 209 1 41A9 219 43A44 85B65EF
85B6B21 F 1A8 41A8 3 D0 1 41A8 DF 438F9 85B6CC9
85B7A00 10 1B8 41A7 3 7AA 1 41A7 7BA 43993 85B7BB8
8A5416C 1 1B9 4429 3 726 1 4429 727 8FD09 8A54325
8A54846 1 1BA 4428 3 5ED 1 4428 5EE 8FDA4 8A54A00
8A6CF63 1 1BB 442A 3 137 1 442A 138 8FE54 8A6D11E
8A6DE50 1 1BC 442B 3 811 1 442B 812 8FD09 8A6E00C
8BF9E73 5 1C1 44C7 3 7D1 1 44C7 7D6 3F3E0 8BFA034
8D17DA7 5 1C6 4416 0 268 1 4416 26D 445C0 8D17F6D
8D70C0F 1 1C7 45B2 2 CF 1 45B2 D0 A49F 8D70DD6
8D71B1D 1 1C8 45B3 2 7B9 1 45B3 7BA A563 8D71CE5
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
8D72205 1 1C9 45B4 2 67D 1 45B4 67E A563 8D723CE
8D728ED 1 1CA 45B5 2 541 1 45B5 542 A563 8D72AB7
8F49C3D 5 1CF 4690 2 1E2 1 4690 1E7 3F6BA 8F49E0C
A285DF2 5 1D4 5029 2 300 1 5029 305 ED051 A285FC6
A2FD605 5 1D9 4ED3 0 3ED 1 4ED3 3F2 169E9 A2FD7DE
AA58C04 5 1DE 5411 2 3A4 1 5411 3A9 326C5 AA58DE2
AED0D61 1 1DF 549F 0 387 1 549F 388 7DB7F AED0F40
AED143A 1 1E0 54A0 0 24D 1 54A0 24E 7DA34 AED161A
AED1B14 1 1E1 54A1 0 114 1 54A1 115 7DAE4 AED1CF5
AED2A02 1 1E2 54A2 0 7EF 1 54A2 7F0 7DB7F AED2BE4
AED30DB 1 1E3 54A3 0 6B5 1 54A3 6B6 7DA34 AED32BE
AED37B5 1 1E4 54A4 0 57C 1 54A4 57D 7DAE4 AED3999
AED3E8F 1 1E5 54A5 0 443 1 54A5 444 7DB7F AED4074
AF3DA52 5 1EA 569C 3 4E5 1 569C 4EA 8CB58 AF3DC3C
B5510EC 1 1EB 5991 2 7CD 1 5991 7CE A0592 B5512D7
B5517D4 1 1EC 5992 2 691 1 5992 692 A0592 B5519C0
B551EBC 1 1ED 5993 2 555 1 5993 556 A0592 B5520A9
B5525A4 1 1EE 5994 2 419 1 5994 41A A0592 B552792
B552C8C 1 1EF 5995 2 2DD 1 5995 2DE A0592 B552E7B
B553374 1 1F0 5996 2 1A1 1 5996 1A2 A0592 B553564
B553A5C 1 1F1 5997 2 65 1 5997 66 A0592 B553C4D
B61024E 1 1F2 59E3 2 744 1 59E3 745 732A7 B610440
B610936 1 1F3 59E4 2 608 1 59E4 609 732A7 B610B29
B61101E 1 1F4 59E5 2 4CC 1 59E5 4CD 732A7 B611212
B611706 1 1F5 59E6 2 390 1 59E6 391 732A7 B6118FB
B8A562A 5 1FA 5B55 3 189 1 5B55 18E F5842 B8A5824
BD3878E 5 1FF 5D79 3 46E 1 5D79 473 A337B BD3898D
BD38E5E 14 213 5D78 3 32F 1 5D78 343 A4648 BD39071
BD3952A 4 217 5D77 3 1FB 1 5D77 1FF A30E5 BD39741
C704598 1 218 609F 0 17 1 609F 18 75F4C C7047B0
C705414 1 219 60A0 0 6BE 1 60A0 6BF 76078 C70562D
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
C705AB9 1 21A 60A1 0 58E 1 60A1 58F 76078 C705CD3
C70615E 1 21B 60A2 0 45E 1 60A2 45F 76078 C706379
CB9B0B3 1F 23A 64F9 1 6FA 1 64F9 719 99C72 CB9B2ED
CBDE580 5 23F 64D3 3 2BC 2 64D3 2C1 F2137 CBDE7BF
CCE6199 5 244 657A 1 42E 2 657A 433 23FC6 CCE63DD
CD60231 5 249 65A3 3 187 2 65A3 18C D2CF0 CD6047A
CF50835 5 24E 647E 0 6BC 2 647E 6C1 C4D04 CF50A83
D67569B 1 24F 6A6F 3 5A3 2 6A6F 5A4 8FAA6 D6758EA
D675D40 1 250 6A6E 3 473 2 6A6E 474 8FAA6 D675F90
D6763E5 1 251 6A6D 3 343 2 6A6D 344 8FAA6 D676636
D676A8A 1 252 6A6C 3 213 2 6A6C 214 8FAA6 D676CDC
D758AD8 2 254 6AE8 3 668 2 6AE8 66A 71110 D758D2C
D759175 5 259 6AE9 3 531 2 6AE9 536 708DA D7593CE
D759177 8 261 6AE9 3 533 2 6AE9 540 71CF2 D7593D8
D759815 2 263 6AEA 3 408 2 6AEA 40A 71110 D759A78
D993EA6 2 265 6BD8 3 2E9 2 6BD8 2EB 9B6EC D99410B
D99454A 2 267 6BD7 3 1B9 2 6BD7 1BB 9B6EC D9947B1
D994BEE 2 269 6BD6 3 89 2 6BD6 8B 9B6EC D994E57
DBF2F66 5 26E 6D53 3 4B 2 6D53 50 45743 DBF31D4
DFAD82A 5 273 6EF3 3 2CA 2 6EF3 2CF 52F0C DFADA9D
E4972EC 1 274 6F4B 0 56B 2 6F4B 56C CF790 E497560
E49798F 5 279 6F4A 0 439 2 6F4A 43E CFB86 E497C08
E498032 1 27A 6F49 0 30B 2 6F49 30C CF790 E4982AC
E5A0541 5 27F 7226 2 5A9 2 7226 5AE 70C96 E5A07C0
E6B7514 5 284 72AC 2 27 2 72AC 2C 70D81 E6B7798
E743A21 5 289 72E9 3 36B 2 72E9 370 7E35A E743CAA
E841BE8 5 28E 7370 1 319 2 7370 31E 6A16F E841E76
E91DBD0 5 293 71AD 0 4EE 2 71AD 4F3 26FAD E91DE63
EE0EA69 5 298 768C 3 5DC 2 768C 5E1 B22BE EE0ED01
EE3CEB0 1 299 76BC 3 1BE 2 76BC 1BF B8A92 EE3D149
EE3D555 1 29A 76BD 3 8E 2 76BD 8F B8A92 EE3D7EF
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
EE3E3D1 1 29B 76BE 3 735 2 76BE 736 B8BBE EE3E66C
EE3EA76 1 29C 76BF 3 605 2 76BF 606 B8BBE EE3ED12
FA60A65 4 2A0 7CE6 3 4DB 2 7CE6 4DF B9E24 FA60D05
FEEED09 5 2A5 7F38 3 A7 2 7F38 AC 46D4 FEEEFAE
FFF7F06 5 2AA 7D22 0 401 2 7D22 406 B957E FFF81B0
1027FD2A 5 2AF 80EE 1 371 2 80EE 376 608DD 1027FFD9
10518C6C 5 2B4 8271 2 2E5 2 8271 2EA 619D 10518F20
1098B093 1 2B5 8473 3 7A1 2 8473 7A2 7F7BB 1098B348
