GennadyIS на родном вендоре отлично работает
Всем спасибо за помощь ,это был мой 5й кролик успешно оживленный.Осталось 2 шт 7200.12 один с гнилой платой (лог выше ) и один совсем мертвый и без разьема сата -найду донора и перепаяю разьем.
лог по V1 и V4
[more]
фBoot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
ASCII Diag mode
F3 T>V4
Reassigned Sectors List
Entries: 0008, Alts: 0000, Removed: 0619, Pending: 0007
Idx LBA PBA LLLCHS of LBA PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status BBM Mask
0000 0000004389D6 0000075D6D91 ------.-.---- 039133.0.0044 03CF09 ----- ------ 0000110000010000 11111111
0001 0000005B0FDD 0000075D6D8C ------.-.---- 039133.0.003F 0385EB ----- ------ 0000110000010000 11111111
0002 0000005B0FDE 0000075D6D8D ------.-.---- 039133.0.0040 0394A7 ----- ------ 0000110000010000 11111111
0003 0000005B0FDF 0000075D6D8E ------.-.---- 039133.0.0041 03A31C ----- ------ 0000110000010000 11111111
0004 0000005B0FE0 0000075D6D8F ------.-.---- 039133.0.0042 03B1D8 ----- ------ 0000110000010000 11111111
0005 000000C9375F 0000075D6D90 ------.-.---- 039133.0.0043 03C04D ----- ------ 0000110000010000 11111111
0006 000000C93760 0000075D6D8B ------.-.---- 039133.0.003E 03772F ----- ------ 0000110000010000 11111111
0007 000001083D1B 0000075D6D92 ------.-.---- 039133.0.0045 03DD7E ----- ------ 0010001000010000 00000001
F3 T>
Current R/W User LBA 000000000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
Blks 00112D-00112D (000001), BufAddr 00225A00-00225BFF, DBA 06225A00, BytesPerBlk 200 Cmd Input Buf
Blks 00112E-00112E (000001), BufAddr 00225C00-00225DFF, DBA 06225C00, BytesPerBlk 200 Diag Batch File
Blks 00112F-00112F (000001), BufAddr 00225E00-00225FFF, DBA 06225E00, BytesPerBlk 200
Blks 001130-001130 (000001), BufAddr 00226000-002261FF, DBA 06226000, BytesPerBlk 200
Blks 001131-001131 (000001), BufAddr 00226200-002263FF, DBA 06226200, BytesPerBlk 200
Blks 001132-001132 (000001), BufAddr 00226400-002265FF, DBA 06226400, BytesPerBlk 200
Blks 001133-001133 (000001), BufAddr 00226600-002267FF, DBA 06226600, BytesPerBlk 200
Blks 001134-001147 (000014), BufAddr 00226800-00228FFF, DBA 06226800, BytesPerBlk 200 Online Cmd SDBP DFB
Blks 001148-00115B (000014), BufAddr 00229000-0022B7FF, DBA 06229000, BytesPerBlk 200 Test Service SDBP DSB
Blks 00115C-00116F (000014), BufAddr 0022B800-0022DFFF, DBA 0622B800, BytesPerBlk 200
Blks 001170-001183 (000014), BufAddr 0022E000-002307FF, DBA 0622E000, BytesPerBlk 200
Blks 001184-0011CB (000048), BufAddr 00230800-002397FF, DBA 06230800, BytesPerBlk 200 Diag Mode Cmd SDBP DFB
Blks 0011CC-001213 (000048), BufAddr 00239800-002427FF, DBA 06239800, BytesPerBlk 200 Drive Geometry Info
Blks 001214-00125B (000048), BufAddr 00242800-0024B7FF, DBA 06242800, BytesPerBlk 200
Blks 00125C-0012A3 (000048), BufAddr 0024B800-002547FF, DBA 0624B800, BytesPerBlk 200
Blks 0012A4-0012EB (000048), BufAddr 00254800-0025D7FF, DBA 06254800, BytesPerBlk 200
Blks 0012EC-001345 (00005A), BufAddr 0025D800-00268BFF, DBA 0625D800, BytesPerBlk 200
Blks 001346-00139F (00005A), BufAddr 00268C00-00273FFF, DBA 06268C00, BytesPerBlk 200
DiagError 00008000
Package Version: PH0X2D.CCD4.KS06CB.KC45 , Package P/N: 100694814, Package Global ID: 00446535,
Package Build Date: 11/17/2011, Package Build Time: 14:15:07, Package CFW Version: PH0X.CCD4.00407461.00446535,
Package SFW1 Version: D292, Package SFW2 Version: ----, Package SFW3 Version: ----, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 11171415, CustomerRel: KC45, Changelist: 00407461, ProdType: PH0X.CCD4, Date: 11/17/2011, Time: 141507, UserId: 00446535
Servo FW Rev: D292
RAP FW Implementation Key: 10, Format Rev: 0001, Contents Rev: A1 0A 1B 03
F3 T>k
Invalid Diag Cmd
F3 T>V1
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
14BA66 1 1 822 0 FC 0 822 FD 52C1B 14BA67
14BB8F 1 2 821 0 C4 0 821 C5 5236F 14BB91
14BCB9 1 3 820 0 8D 0 820 8E 528D3 14BCBC
59F59B 1 4 22DF 0 60 0 22DF 61 122A00 59F59F
59F6C5 1 5 22E0 0 29 0 22E0 2A 122FB1 59F6CA
59F951 1 6 22E1 0 154 0 22E1 155 122EA3 59F957
5E1A69 1 7 254E 1 17 0 254E 18 1A42 5E1A70
5E1C98 1 8 254D 1 117 1 254D 118 1316 5E1CA0
5E1D98 1 9 254C 1 E8 1 254C E9 1A42 5E1DA1
5E1E97 1 A 254B 1 B8 1 254B B9 1316 5E1EA1
5E1F97 1 B 254A 1 89 1 254A 8A 1A42 5E1FA2
5E2096 1 C 2549 1 59 1 2549 5A 1316 5E20A2
5E2196 1 D 2548 1 2A 1 2548 2B 1A42 5E21A3
5E23C5 1 E 2547 1 12A 1 2547 12B 1316 5E23D3
5E24C5 1 F 2546 1 FB 1 2546 FC 1A42 5E24D4
5E25C4 1 10 2545 1 CB 1 2545 CC 1316 5E25D4
5E26C4 1 11 2544 1 9C 1 2544 9D 1A42 5E26D5
5E27C3 1 12 2543 1 6C 1 2543 6D 1316 5E27D5
5E28C3 1 13 2542 1 3D 1 2542 3E 1A42 5E28D6
5E29C2 1 14 2541 1 D 1 2541 E 1316 5E29D6
5E2BF2 1 15 2540 1 10E 1 2540 10F 1A42 5E2C07
5E2CF1 1 16 253F 1 DE 1 253F DF 1316 5E2D07
5E2DF1 1 17 253E 1 AF 1 253E B0 1A42 5E2E08
5E2EF0 1 18 253D 1 7F 1 253D 80 1316 5E2F08
5E2FF0 1 19 253C 1 50 1 253C 51 1A42 5E3009
5E30EF 1 1A 253B 1 20 1 253B 21 1316 5E3109
5E331F 1 1B 253A 1 121 1 253A 122 1A42 5E333A
5E341E 1 1C 2539 1 F1 1 2539 F2 1316 5E343A
5E351E 1 1D 2538 1 C2 1 2538 C3 1A42 5E353B
5E361D 1 1E 2537 1 92 1 2537 93 1316 5E363B
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
5E371D 1 1F 2536 1 63 1 2536 64 1A42 5E373C
5E381C 1 20 2535 1 33 1 2535 34 1316 5E383C
5E391C 1 21 2534 1 4 1 2534 5 1A42 5E393D
5E3B4B 1 22 2533 1 104 1 2533 105 1316 5E3B6D
5E3C4B 1 23 2532 1 D5 1 2532 D6 1A42 5E3C6E
5E3D4A 1 24 2531 1 A5 1 2531 A6 1316 5E3D6E
5E3E4A 1 25 2530 1 76 1 2530 77 1A42 5E3E6F
5E3F49 1 26 252F 1 46 1 252F 47 1316 5E3F6F
5E4049 1 27 252E 1 17 1 252E 18 1A42 5E4070
5E4278 1 28 252D 1 117 1 252D 118 1316 5E42A0
5E4378 1 29 252C 1 E8 1 252C E9 1A42 5E43A1
5E4477 1 2A 252B 1 B8 1 252B B9 1316 5E44A1
5E4577 1 2B 252A 1 89 1 252A 8A 1A42 5E45A2
5E4676 1 2C 2529 1 59 1 2529 5A 1316 5E46A2
5E4776 1 2D 2528 1 2A 1 2528 2B 1A42 5E47A3
5E49A5 1 2E 2527 1 12A 1 2527 12B 1316 5E49D3
5E4AA5 1 2F 2526 1 FB 1 2526 FC 1A42 5E4AD4
5E4BA4 1 30 2525 1 CB 1 2525 CC 1316 5E4BD4
5E4CA4 1 31 2524 1 9C 1 2524 9D 1A42 5E4CD5
5E4DA3 1 32 2523 1 6C 1 2523 6D 1316 5E4DD5
671759 2 34 28C5 1 E3 1 28C5 E5 2EA90 67178D
671858 1 35 28C6 1 B4 1 28C6 B5 2E364 67188D
671957 2 37 28C7 1 84 1 28C7 86 2EA90 67198E
97F6BD 1 38 3ADB 0 3C 1 3ADB 3D 3B71C 97F6F5
97F7E7 1 39 3ADA 0 5 1 3ADA 6 3BC9F 97F820
97FA73 1 3A 3AD9 0 130 1 3AD9 131 3BB90 97FAAD
97FB9C 1 3B 3AD8 0 F8 1 3AD8 F9 3B2C6 97FBD7
97FCC6 1 3C 3AD7 0 C1 1 3AD7 C2 3B848 97FD02
97FDEF 2 3E 3AD6 0 89 1 3AD6 8B 3BDAD 97FE2D
97FF18 1 3F 3AD5 0 52 1 3AD5 53 3B500 97FF57
980042 1 40 3AD4 0 1B 1 3AD4 1C 3BA64 980082
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
9802CE 1 41 3AD3 0 146 1 3AD3 147 3B956 98030F
9803F7 2 43 3AD2 0 10E 1 3AD2 110 3BF26 98043A
980520 1 44 3AD1 0 D7 1 3AD1 D8 3B60E 980564
983977 1 45 3ADC 0 A3 1 3ADC A4 3B1B8 9839BC
983AA1 1 46 3ADD 0 6C 1 3ADD 6D 3B71C 983AE7
983BCB 1 47 3ADE 0 35 1 3ADE 36 3BC9F 983C12
983E57 1 48 3ADF 0 160 1 3ADF 161 3BB90 983E9F
983F80 1 49 3AE0 0 128 1 3AE0 129 3B2C6 983FC9
9840AA 1 4A 3AE1 0 F1 1 3AE1 F2 3B848 9840F4
9841D3 2 4C 3AE2 0 B9 1 3AE2 BB 3BDAD 98421F
9842FC 1 4D 3AE3 0 82 1 3AE3 83 3B500 984349
984426 1 4E 3AE4 0 4B 1 3AE4 4C 3BA64 984474
98454F 1 4F 3AE5 0 13 1 3AE5 14 3B1B8 98459E
9847DB 2 51 3AE6 0 13E 1 3AE6 140 3BF26 98482C
984904 1 52 3AE7 0 107 1 3AE7 108 3B60E 984956
984A2E 1 53 3AE8 0 D0 1 3AE8 D1 3BB90 984A81
984B57 1 54 3AE9 0 98 1 3AE9 99 3B2C6 984BAB
984C81 1 55 3AEA 0 61 1 3AEA 62 3B848 984CD6
984DAA 2 57 3AEB 0 29 1 3AEB 2B 3BDAD 984E01
985036 1 58 3AEC 0 155 1 3AEC 156 3BC9F 98508E
98515F 1 59 3AED 0 11D 1 3AED 11E 3B3D4 9851B8
985289 1 5A 3AEE 0 E6 1 3AEE E7 3B956 9852E3
9853B2 2 5C 3AEF 0 AE 1 3AEF B0 3BF26 98540E
9854DB 1 5D 3AF0 0 77 1 3AF0 78 3B60E 985538
985605 1 5E 3AF1 0 40 1 3AF1 41 3BB90 985663
98572E 1 5F 3AF2 0 8 1 3AF2 9 3B2C6 98578D
9859BA 1 60 3AF3 0 133 1 3AF3 134 3B1B8 985A1A
985AE4 1 61 3AF4 0 FC 1 3AF4 FD 3B71C 985B45
985C0E 1 62 3AF5 0 C5 1 3AF5 C6 3BC9F 985C70
985D37 1 63 3AF6 0 8D 1 3AF6 8E 3B3D4 985D9A
985E61 1 64 3AF7 0 56 1 3AF7 57 3B956 985EC5
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
985F8A 2 66 3AF8 0 1E 1 3AF8 20 3BF26 985FF0
986215 2 68 3AF9 0 149 1 3AF9 14B 3BDAD 98627D
98633E 1 69 3AFA 0 112 1 3AFA 113 3B500 9863A7
986468 1 6A 3AFB 0 DB 1 3AFB DC 3BA64 9864D2
986591 1 6B 3AFC 0 A3 1 3AFC A4 3B1B8 9865FC
9866BB 1 6C 3AFD 0 6C 1 3AFD 6D 3B71C 986727
9867E5 1 6D 3AFE 0 35 1 3AFE 36 3BC9F 986852
986A71 1 6E 3AFF 0 160 1 3AFF 161 3BB90 986ADF
986B9A 1 6F 3B00 0 128 1 3B00 129 3B2C6 986C09
986CC4 1 70 3B01 0 F1 1 3B01 F2 3B848 986D34
986DED 2 72 3B02 0 B9 1 3B02 BB 3BDAD 986E5F
986F16 1 73 3B03 0 82 1 3B03 83 3B500 986F89
987040 1 74 3B04 0 4B 1 3B04 4C 3BA64 9870B4
987169 1 75 3B05 0 13 1 3B05 14 3B1B8 9871DE
9873F5 2 77 3B06 0 13E 1 3B06 140 3BF26 98746C
98751E 1 78 3B07 0 107 1 3B07 108 3B60E 987596
987648 1 79 3B08 0 D0 1 3B08 D1 3BB90 9876C1
987771 1 7A 3B09 0 98 1 3B09 99 3B2C6 9877EB
98789B 1 7B 3B0A 0 61 1 3B0A 62 3B848 987916
9879C4 2 7D 3B0B 0 29 1 3B0B 2B 3BDAD 987A41
991817 1 7E 3B1E 0 A2 1 3B1E A3 3B500 991895
991941 1 7F 3B1D 0 6B 1 3B1D 6C 3BA64 9919C0
991A6A 1 80 3B1C 0 33 1 3B1C 34 3B1B8 991AEA
991CF6 2 82 3B1B 0 15E 1 3B1B 160 3BF26 991D78
991E1F 1 83 3B1A 0 127 1 3B1A 128 3B60E 991EA2
991F49 1 84 3B19 0 F0 1 3B19 F1 3BB90 991FCD
992072 1 85 3B18 0 B8 1 3B18 B9 3B2C6 9920F7
99219C 1 86 3B17 0 81 1 3B17 82 3B848 992222
9922C5 2 88 3B16 0 49 1 3B16 4B 3BDAD 99234D
9923EE 1 89 3B15 0 12 1 3B15 13 3B500 992477
99267A 1 8A 3B14 0 13D 1 3B14 13E 3B3D4 992704
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
9927A4 1 8B 3B13 0 106 1 3B13 107 3B956 99282F
9928CD 2 8D 3B12 0 CE 1 3B12 D0 3BF26 99295A
9929F6 1 8E 3B11 0 97 1 3B11 98 3B60E 992A84
992B20 1 8F 3B10 0 60 1 3B10 61 3BB90 992BAF
992C49 1 90 3B0F 0 28 1 3B0F 29 3B2C6 992CD9
992ED5 1 91 3B0E 0 153 1 3B0E 154 3B1B8 992F66
992FFF 1 92 3B0D 0 11C 1 3B0D 11D 3B71C 993091
993129 1 93 3B0C 0 E5 1 3B0C E6 3BC9F 9931BC
AE7432 1 94 4367 0 85 1 4367 86 D6180 AE74C6
AE755B 2 96 4366 0 4D 1 4366 4F D6730 AE75F1
AE7684 1 97 4365 0 16 1 4365 17 D5E37 AE771B
BAFF8F 1 98 485B 0 EE 1 485B EF 3C24F BB0027
BB00B9 1 99 485A 0 B7 1 485A B8 3C7D1 BB0152
BB01E2 1 9A 4859 0 7F 1 4859 80 3BF26 BB027C
BB030C 1 9B 4858 0 48 1 4858 49 3C489 BB03A7
BB0436 1 9C 4857 0 11 1 4857 12 3CA0B BB04D2
BB06C2 1 9D 4856 0 13C 1 4856 13D 3C8DF BB075F
BB07EB 1 9E 4855 0 104 1 4855 105 3C033 BB0889
BB0915 1 9F 4854 0 CD 1 4854 CE 3C597 BB09B4
BB0A3F 1 A0 4853 0 96 1 4853 97 3CB19 BB0ADF
BB0B68 1 A1 4852 0 5E 1 4852 5F 3C24F BB0C09
BB0C92 1 A2 4851 0 27 1 4851 28 3C7D1 BB0D34
BB0F1E 1 A3 4850 0 152 1 4850 153 3C6C3 BB0FC1
BB1047 2 A5 484F 0 11A 1 484F 11C 3CC27 BB10EC
BB1170 1 A6 484E 0 E3 1 484E E4 3C37B BB1216
BB129A 1 A7 484D 0 AC 1 484D AD 3C8DF BB1341
BB13C3 1 A8 484C 0 74 1 484C 75 3C033 BB146B
BB14ED 1 A9 484B 0 3D 1 484B 3E 3C597 BB1596
BB1617 1 AA 484A 0 6 1 484A 7 3CB19 BB16C1
BB18A3 1 AB 4849 0 131 1 4849 132 3CA0B BB194E
BB19CC 1 AC 4848 0 F9 1 4848 FA 3C141 BB1A78
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
BB1AF6 1 AD 4847 0 C2 1 4847 C3 3C6C3 BB1BA3
BB1C1F 2 AF 4846 0 8A 1 4846 8C 3CC27 BB1CCE
BB1D48 1 B0 4845 0 53 1 4845 54 3C37B BB1DF8
BB1E72 1 B1 4844 0 1C 1 4844 1D 3C8DF BB1F23
BB20FE 1 B2 4843 0 147 1 4843 148 3C7D1 BB21B0
BB2227 1 B3 4842 0 10F 1 4842 110 3BF26 BB22DA
BB2351 1 B4 4841 0 D8 1 4841 D9 3C489 BB2405
BB247B 1 B5 4840 0 A1 1 4840 A2 3CA0B BB2530
BB25A4 1 B6 483F 0 69 1 483F 6A 3C141 BB265A
BB26CE 1 B7 483E 0 32 1 483E 33 3C6C3 BB2785
BB295A 1 B8 483D 0 15D 1 483D 15E 3C597 BB2A12
BB2A84 1 B9 483C 0 126 1 483C 127 3CB19 BB2B3D
BB2BAD 1 BA 483B 0 EE 1 483B EF 3C24F BB2C67
BB2CD7 1 BB 483A 0 B7 1 483A B8 3C7D1 BB2D92
BB2E00 1 BC 4839 0 7F 1 4839 80 3BF26 BB2EBC
BB2F2A 1 BD 4838 0 48 1 4838 49 3C489 BB2FE7
BB3054 1 BE 4837 0 11 1 4837 12 3CA0B BB3112
BB4230 1 BF 485C 0 156 1 485C 157 3CB19 BB42EF
BB4359 1 C0 485D 0 11E 1 485D 11F 3C24F BB4419
BB4483 1 C1 485E 0 E7 1 485E E8 3C7D1 BB4544
BB45AC 1 C2 485F 0 AF 1 485F B0 3BF26 BB466E
BB46D6 1 C3 4860 0 78 1 4860 79 3C489 BB4799
BB4800 1 C4 4861 0 41 1 4861 42 3CA0B BB48C4
BB4929 1 C5 4862 0 9 1 4862 A 3C141 BB49EE
BF4A79 1 C6 49F6 0 132 1 49F6 133 1171D2 BF4B3F
BF4BA3 1 C7 49F7 0 FB 1 49F7 FC 117736 BF4C6A
BF4CCC 1 C8 49F8 0 C3 1 49F8 C4 116E8A BF4D94
CC029D 1 C9 4EE3 0 BF 1 4EE3 C0 128665 CC0366
CC03C7 1 CA 4EE4 0 88 1 4EE4 89 128BC8 CC0491
CC04F1 1 CB 4EE5 0 51 1 4EE5 52 12914A CC05BC
CC061A 1 CC 4EE6 0 19 1 4EE6 1A 128880 CC06E6
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
CC08A6 1 CD 4EE7 0 144 1 4EE7 145 128772 CC0973
CC09D0 1 CE 4EE8 0 10D 1 4EE8 10E 128CD6 CC0A9E
CC0AFA 1 CF 4EE9 0 D6 1 4EE9 D7 129258 CC0BC9
CC0C23 1 D0 4EEA 0 9E 1 4EEA 9F 12898E CC0CF3
CC0D4D 1 D1 4EEB 0 67 1 4EEB 68 128F10 CC0E1E
CC82E0 1 D2 4F1B 0 39 1 4F1B 3A 128880 CC83B2
CC840A 1 D3 4F1A 0 2 1 4F1A 3 128E02 CC84DD
CC8696 1 D4 4F19 0 12D 1 4F19 12E 128CD6 CC876A
CC87C0 1 D5 4F18 0 F6 1 4F18 F7 129258 CC8895
CC88E9 1 D6 4F17 0 BE 1 4F17 BF 12898E CC89BF
CC8A13 1 D7 4F16 0 87 1 4F16 88 128F10 CC8AEA
CC8B3C 1 D8 4F15 0 4F 1 4F15 50 128665 CC8C14
CC8C66 1 D9 4F14 0 18 1 4F14 19 128BC8 CC8D3F
CC8EF2 1 DA 4F13 0 143 1 4F13 144 128ABA CC8FCC
CC901C 1 DB 4F12 0 10C 1 4F12 10D 12901E CC90F7
CC9145 1 DC 4F11 0 D4 1 4F11 D5 128772 CC9221
CC926F 1 DD 4F10 0 9D 1 4F10 9E 128CD6 CC934C
CC9399 1 DE 4F0F 0 66 1 4F0F 67 129258 CC9477
CC94C2 1 DF 4F0E 0 2E 1 4F0E 2F 12898E CC95A1
CC974E 1 E0 4F0D 0 159 1 4F0D 15A 128880 CC982E
CC9878 1 E1 4F0C 0 122 1 4F0C 123 128E02 CC9959
CC99A2 1 E2 4F0B 0 EB 1 4F0B EC 129366 CC9A84
CC9ACB 1 E3 4F0A 0 B3 1 4F0A B4 128ABA CC9BAE
CC9BF5 1 E4 4F09 0 7C 1 4F09 7D 12901E CC9CD9
CC9D1E 1 E5 4F08 0 44 1 4F08 45 128772 CC9E03
CC9E48 1 E6 4F07 0 D 1 4F07 E 128CD6 CC9F2E
CCA0D4 1 E7 4F06 0 138 1 4F06 139 128BC8 CCA1BB
CCA1FE 1 E8 4F05 0 101 1 4F05 102 12914A CCA2E6
CCA327 1 E9 4F04 0 C9 1 4F04 CA 128880 CCA410
CCA451 1 EA 4F03 0 92 1 4F03 93 128E02 CCA53B
CCA57B 1 EB 4F02 0 5B 1 4F02 5C 129366 CCA666
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
CCA6A4 1 EC 4F01 0 23 1 4F01 24 128ABA CCA790
CCA930 1 ED 4F00 0 14E 1 4F00 14F 12898E CCAA1D
CCAA5A 1 EE 4EFF 0 117 1 4EFF 118 128F10 CCAB48
CCAB83 1 EF 4EFE 0 DF 1 4EFE E0 128665 CCAC72
CCACAD 1 F0 4EFD 0 A8 1 4EFD A9 128BC8 CCAD9D
CCADD7 1 F1 4EFC 0 71 1 4EFC 72 12914A CCAEC8
CCAF00 1 F2 4EFB 0 39 1 4EFB 3A 128880 CCAFF2
CCB02A 1 F3 4EFA 0 2 1 4EFA 3 128E02 CCB11D
CCB2B6 1 F4 4EF9 0 12D 1 4EF9 12E 128CD6 CCB3AA
CCB3E0 1 F5 4EF8 0 F6 1 4EF8 F7 129258 CCB4D5
CCB509 1 F6 4EF7 0 BE 1 4EF7 BF 12898E CCB5FF
CCB633 1 F7 4EF6 0 87 1 4EF6 88 128F10 CCB72A
CCB75C 1 F8 4EF5 0 4F 1 4EF5 50 128665 CCB854
CCB886 1 F9 4EF4 0 18 1 4EF4 19 128BC8 CCB97F
CCBB12 1 FA 4EF3 0 143 1 4EF3 144 128ABA CCBC0C
CCBC3C 1 FB 4EF2 0 10C 1 4EF2 10D 12901E CCBD37
CCBD65 1 FC 4EF1 0 D4 1 4EF1 D5 128772 CCBE61
CCBE8F 1 FD 4EF0 0 9D 1 4EF0 9E 128CD6 CCBF8C
CCBFB9 1 FE 4EEF 0 66 1 4EEF 67 129258 CCC0B7
CCC0E2 1 FF 4EEE 0 2E 1 4EEE 2F 12898E CCC1E1
CCC36E 1 100 4EED 0 159 1 4EED 15A 128880 CCC46E
CCC498 1 101 4EEC 0 122 1 4EEC 123 128E02 CCC599
CCC578 1 102 4F1C 0 A1 1 4F1C A2 12914A CCC67A
CCC6A1 1 103 4F1D 0 69 1 4F1D 6A 128880 CCC7A4
CCC7CB 1 104 4F1E 0 32 1 4F1E 33 128E02 CCC8CF
CCCA57 1 105 4F1F 0 15D 1 4F1F 15E 128CD6 CCCB5C
CCCB81 1 106 4F20 0 126 1 4F20 127 129258 CCCC87
CCCCAA 1 107 4F21 0 EE 1 4F21 EF 12898E CCCDB1
CCCDD4 1 108 4F22 0 B7 1 4F22 B8 128F10 CCCEDC
CCCEFD 1 109 4F23 0 7F 1 4F23 80 128665 CCD006
CCD027 1 10A 4F24 0 48 1 4F24 49 128BC8 CCD131
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
108E9DB 1 10B 6749 0 F3 2 6749 F4 AFA61 108EAE6
108EAF7 1 10C 674A 0 BE 2 674A BF AF983 108EC03
108EC13 1 10D 674B 0 89 2 674B 8A AF8A5 108ED20
1096B17 1 10E 6771 0 88 2 6771 89 AFB27 1096C25
1096C33 1 10F 6770 0 53 2 6770 54 AFA61 1096D42
1096D4F 1 110 676F 0 1E 2 676F 1F AF983 1096E5F
1096FBE 1 111 676E 0 13C 2 676E 13D AFB27 10970CF
10970DA 1 112 676D 0 107 2 676D 108 AFA61 10971EC
10971F6 1 113 676C 0 D2 2 676C D3 AF983 1097309
1097312 1 114 676B 0 9D 2 676B 9E AF8A5 1097426
109742E 1 115 676A 0 68 2 676A 69 AF7DF 1097543
109754A 1 116 6769 0 33 2 6769 34 AF701 1097660
10977B9 1 117 6767 0 0 2 6767 0 E015E 10978D0
10978D5 1 118 6767 0 11C 2 6767 11D AF7DF 10979ED
10979F1 1 119 6766 0 E7 2 6766 E8 AF701 1097B0A
1097B0D 1 11A 6765 0 B2 2 6765 B3 AF623 1097C27
1097C29 1 11B 6764 0 7D 2 6764 7E AF55D 1097D44
1097D45 1 11C 6763 0 48 2 6763 49 AF47F 1097E61
1097E61 1 11D 6762 0 13 2 6762 14 AF3BA 1097F7E
10980D0 1 11E 6761 0 131 2 6761 132 AF55D 10981EE
10981EC 1 11F 6760 0 FC 2 6760 FD AF47F 109830B
1098308 1 120 675F 0 C7 2 675F C8 AF3BA 1098428
1098424 2 122 675E 0 92 2 675E 94 B0109 1098546
109853F 2 124 675D 0 5D 2 675D 5F B002B 1098663
109865B 1 125 675C 0 29 2 675C 2A AFF65 1098780
10988C9 2 127 675B 0 146 2 675B 148 B0109 10989F0
10989E4 2 129 675A 0 111 2 675A 113 B002B 1098B0D
1098B00 1 12A 6759 0 DD 2 6759 DE AFF65 1098C2A
1098C1C 1 12B 6758 0 A8 2 6758 A9 AFE87 1098D47
1098D38 1 12C 6757 0 73 2 6757 74 AFDA9 1098E64
1098E54 1 12D 6756 0 3E 2 6756 3F AFCE3 1098F81
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
1098F70 1 12E 6755 0 9 2 6755 A AFC05 109909E
10991DF 1 12F 6754 0 127 2 6754 128 AFDA9 109930E
10992FB 1 130 6753 0 F2 2 6753 F3 AFCE3 109942B
1099417 1 131 6752 0 BD 2 6752 BE AFC05 1099548
1099533 1 132 6751 0 88 2 6751 89 AFB27 1099665
109964F 1 133 6750 0 53 2 6750 54 AFA61 1099782
109976B 1 134 674F 0 1E 2 674F 1F AF983 109989F
10999DA 1 135 674E 0 13C 2 674E 13D AFB27 1099B0F
1099AF6 1 136 674D 0 107 2 674D 108 AFA61 1099C2C
1099C12 1 137 674C 0 D2 2 674C D3 AF983 1099D49
1560052 1 138 863B 0 A1 2 863B A2 9DE87 156018A
156016E 1 139 863A 0 6C 2 863A 6D 9DDA9 15602A7
156028A 1 13A 8639 0 37 2 8639 38 9DCCB 15603C4
15603A6 1 13B 8638 0 2 2 8638 3 9DC05 15604E1
1560615 1 13C 8637 0 120 2 8637 121 9DDA9 1560751
1560731 1 13D 8636 0 EB 2 8636 EC 9DCCB 156086E
156084D 1 13E 8635 0 B6 2 8635 B7 9DC05 156098B
1560969 1 13F 8634 0 81 2 8634 82 9DB27 1560AA8
1560A85 1 140 8633 0 4C 2 8633 4D 9DA49 1560BC5
1560BA1 1 141 8632 0 17 2 8632 18 9D983 1560CE2
1560E10 1 142 8631 0 135 2 8631 136 9DB27 1560F52
1560F2C 1 143 8630 0 100 2 8630 101 9DA49 156106F
1561048 1 144 862F 0 CB 2 862F CC 9D983 156118C
1561164 1 145 862E 0 96 2 862E 97 9D8A5 15612A9
1561280 1 146 862D 0 61 2 862D 62 9D7C7 15613C6
156139C 1 147 862C 0 2C 2 862C 2D 9D701 15614E3
156160B 1 148 862B 0 14A 2 862B 14B 9D8A5 1561753
1561727 1 149 862A 0 115 2 862A 116 9D7C7 1561870
1561843 1 14A 8629 0 E0 2 8629 E1 9D701 156198D
156195F 1 14B 8628 0 AB 2 8628 AC 9D623 1561AAA
1561A7B 1 14C 8627 0 76 2 8627 77 9D545 1561BC7
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
