Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Магнитные носители информации»

» Ремонт накопителей Seagate. Часть 5

Автор: AntiMember
Дата сообщения: 18.02.2014 23:19
Кому интересно - про Ф3 АТА под ковриком:
#
Автор: palsw
Дата сообщения: 18.02.2014 23:40
вот такую каку сделал с винтом - бедный подопытный :


Код:
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.

Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset

Dither
Dither
Dither
Dither
Dither
ASCII Diag mode

F3 T>
Автор: AntiMember
Дата сообщения: 19.02.2014 00:30
palsw
Скорее всего, родной транслятор был создан на постпроцессинге, а не по листам.
А может голова совсем Бо-бо.

Цитата:
походу много бедов и идут затыки по скорости

Отключите бэкграунд-скан - и не будет затыков.
Автор: palsw
Дата сообщения: 19.02.2014 00:37

Цитата:
Отключите бэкграунд-скан - и не будет затыков.


как это сделать ?

Добавлено:
за 36 мин в MHDD прошло всего 32гига
Автор: AntiMember
Дата сообщения: 19.02.2014 00:56
palsw

F3 T>F
...............................
...............................
ANSIBackgroundMediaScan Mode Page
ANSIBackgroundMediaScan Group
Byte:01CC: BGMSFlags = 01
Byte:01CC: Bit:0, BGMS_ENABLE = 1
Byte:01CD: Prescan = 00
Byte:01CD: Bit:0, BGMS_PRESCAN = 0
...............................
...............................
Ищем ANSIBackgroundMediaScan Group и из него получаем адрес BGMSFlags.
F3 T>F01CC,0,22
Автор: palsw
Дата сообщения: 19.02.2014 01:59
AntiMember
прервал процесс на 62гб - по смарту уже 16656 релокейшенов

бред полный -поляна была более менее только 40 зелененьких и один не понятный блок.

попробую отрубить флаг
Автор: Serkem
Дата сообщения: 19.02.2014 09:41
Продолжаю мучать ST9500325AS.
Нашел интересную команду, вроде на форуме не обсуждалось
[more=Читать дальше..]
F3 7>U,0,ff,ff,0

Temperature = 28
User Partition
Write Current

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 07 07 07 07 07
Head 01 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
Head 02 0D 0D 0D 0D 0D 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0B 0B 0B 0D 0D
Head 03 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Write Damping

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 05 05 05 05 05
Head 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
Head 02 08 08 08 08 08 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08
Head 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Write Damping Duration

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
Head 01 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
Head 02 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
Head 03 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Write Loss

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07
Head 00 +5.922389E-2 +5.922515E-2 +5.910325E-2 +5.882493E-2 +5.850160E-2 +7.512617E-2 +7.442132E-2 +7.352967E-2
Head 01 +5.922389E-2 +5.922515E-2 +5.910325E-2 +5.882493E-2 +5.850160E-2 +5.808620E-2 +5.766761E-2 +5.710543E-2
Head 02 +1.714560E-1 +1.702221E-1 +1.683701E-1 +1.663003E-1 +1.645842E-1 +1.077898E-1 +1.066981E-1 +1.053611E-1
Head 03 +5.922389E-2 +5.922515E-2 +5.910325E-2 +5.882493E-2 +5.850160E-2 +5.808620E-2 +5.766761E-2 +5.710543E-2

Zone 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
Head 00 +7.245116E-2 +7.159305E-2 +7.074396E-2 +6.981815E-2 +6.890871E-2 +6.783431E-2 +6.676440E-2 +6.589722E-2
Head 01 +5.638880E-2 +5.579645E-2 +5.519473E-2 +5.452385E-2 +5.385207E-2 +5.304449E-2 +5.222735E-2 +5.155678E-2
Head 02 +1.037935E-1 +1.025763E-1 +1.013928E-1 +1.001224E-1 +9.889185E-2 +9.745684E-2 +9.604529E-2 +9.491240E-2
Head 03 +5.638880E-2 +5.579645E-2 +5.519473E-2 +5.452385E-2 +5.385207E-2 +5.304449E-2 +5.222735E-2 +5.155678E-2

Zone 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 +6.494920E-2 +6.425189E-2 +6.322410E-2 +4.829994E-2 +4.731630E-2 +4.609381E-2 +4.497647E-2 +4.395741E-2
Head 01 +5.081617E-2 +5.026686E-2 +4.945079E-2 +4.829994E-2 +4.731630E-2 +4.609381E-2 +4.497647E-2 +4.395741E-2
Head 02 +9.368404E-2 +9.278672E-2 +9.147277E-2 +1.031187E-1 +1.015101E-1 +9.954602E-2 +1.322513E-1 +1.303782E-1
Head 03 +5.081617E-2 +5.026686E-2 +4.945079E-2 +4.829994E-2 +4.731630E-2 +4.609381E-2 +4.497647E-2 +4.395741E-2

Delta Clearance Due To Temperature

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07
Head 00 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3
Head 01 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3
Head 02 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3
Head 03 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3

Zone 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
Head 00 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3
Head 01 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3
Head 02 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3
Head 03 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3

Zone 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3 +8.953093E-3
Head 01 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3 +6.855386E-3
Head 02 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3 +4.626908E-3
Head 03 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3 +6.643508E-3

Read Fly Height

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07
Head 00 +9.092238E-2 +9.512406E-2 +9.456446E-2 +9.406516E-2 +9.373331E-2 +9.273776E-2 +1.065690E-1 +1.063846E-1
Head 01 +9.141630E-2 +9.096876E-2 +9.500533E-2 +9.450459E-2 +9.350914E-2 +9.322568E-2 +1.061897E-1 +1.060037E-1
Head 02 +9.472426E-2 +9.427028E-2 +9.369963E-2 +9.318887E-2 +9.254037E-2 +9.224915E-2 +1.048566E-1 +1.043037E-1
Head 03 +9.326052E-2 +9.281447E-2 +9.299209E-2 +9.249350E-2 +9.216220E-2 +9.114193E-2 +1.050496E-1 +1.040750E-1

Zone 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
Head 00 +1.062344E-1 +1.061589E-1 +1.053483E-1 +9.136888E-2 +9.137469E-2 +9.140932E-2 +9.146955E-2 +9.086743E-2
Head 01 +1.051617E-1 +1.050845E-1 +1.050392E-1 +9.069672E-2 +9.070098E-2 +9.073389E-2 +9.472950E-2 +9.479352E-2
Head 02 +1.041435E-1 +1.040607E-1 +1.036741E-1 +9.097999E-2 +9.097928E-2 +9.100654E-2 +9.082346E-2 +9.088304E-2
Head 03 +1.039248E-1 +1.038493E-1 +1.030387E-1 +9.368750E-2 +9.369370E-2 +9.303673E-2 +9.309697E-2 +9.316226E-2

Zone 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 +9.095350E-2 +9.102594E-2 +9.114542E-2 +9.133518E-2 +9.151443E-2 +9.064970E-2 +1.037707E-1 +1.068494E-1
Head 01 +9.487858E-2 +9.438363E-2 +9.450176E-2 +9.468966E-2 +9.486743E-2 +9.117046E-2 +1.056436E-1 +1.065420E-1
Head 02 +9.096339E-2 +9.103173E-2 +9.114540E-2 +9.111467E-2 +9.128719E-2 +9.197333E-2 +1.055914E-1 +1.066242E-1
Head 03 +9.324866E-2 +9.265336E-2 +9.277284E-2 +9.296258E-2 +9.314185E-2 +9.405326E-2 +1.035807E-1 +1.045562E-1

Write Fly Height

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07
Head 00 +9.291490E-2 +9.406754E-2 +9.084451E-2 +9.205266E-2 +9.284236E-2 +9.229821E-2 +1.025068E-1 +1.070353E-1
Head 01 +9.352334E-2 +9.461155E-2 +9.137621E-2 +9.248885E-2 +9.252354E-2 +9.239426E-2 +1.067880E-1 +1.063563E-1
Head 02 +9.270173E-2 +9.306085E-2 +9.343370E-2 +9.366909E-2 +9.330773E-2 +9.390836E-2 +1.023667E-1 +1.062571E-1
Head 03 +9.390717E-2 +9.109059E-2 +9.247192E-2 +9.444078E-2 +9.446978E-2 +9.513208E-2 +1.043353E-1 +1.048033E-1

Zone 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
Head 00 +1.026388E-1 +1.068780E-1 +1.071106E-1 +9.244251E-2 +9.152925E-2 +9.151083E-2 +9.538754E-2 +9.531325E-2
Head 01 +1.058022E-1 +1.050782E-1 +1.050817E-1 +9.476512E-2 +9.458679E-2 +9.355553E-2 +9.246727E-2 +9.216180E-2
Head 02 +1.056969E-1 +1.054991E-1 +1.048328E-1 +9.153896E-2 +9.078517E-2 +9.456432E-2 +9.364470E-2 +9.319889E-2
Head 03 +1.042538E-1 +1.035024E-1 +1.035911E-1 +9.300801E-2 +9.291255E-2 +9.185666E-2 +9.162521E-2 +9.141286E-2

Zone 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 +9.520989E-2 +9.512114E-2 +9.388974E-2 +9.250092E-2 +9.209099E-2 +9.095591E-2 +1.067071E-1 +1.040183E-1
Head 01 +9.103345E-2 +9.074619E-2 +9.424668E-2 +9.361544E-2 +9.222292E-2 +9.237154E-2 +1.025576E-1 +1.031377E-1
Head 02 +9.270754E-2 +9.190490E-2 +9.134078E-2 +9.483176E-2 +9.416851E-2 +9.275955E-2 +1.038784E-1 +1.033778E-1
Head 03 +9.509637E-2 +9.489748E-2 +9.361112E-2 +9.311712E-2 +9.267913E-2 +9.319257E-2 +1.041174E-1 +1.037388E-1

Preheat

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 2F 2E 2E 2E 2E 2F 2C 2C 2C 2C 2D 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 2D 27 24
Head 01 31 31 30 30 31 31 2F 2F 30 30 30 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 31 30
Head 02 3E 3E 3E 3E 3F 3F 3C 3D 3D 3D 3E 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 41 3C 3A
Head 03 2E 2E 2D 2D 2D 2E 2B 2C 2C 2C 2D 2F 2F 30 30 30 30 31 31 31 31 30 2E 2D

Write heat

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 22 22 23 23 23 21 1F 1F 20 20 20 23 24 24 24 24 24 24 25 28 28 22 1A 17
Head 01 24 24 25 25 26 27 24 25 26 27 27 2A 2A 2B 2C 2C 2D 2D 2D 2D 2E 2D 2A 29
Head 02 21 21 21 21 22 2D 2B 2B 2C 2C 2D 30 31 30 31 31 31 32 32 2F 2F 30 26 26
Head 03 23 23 23 22 23 23 22 22 23 24 24 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 28 25 25

Read heat

Zone 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17
Head 00 2F 2E 2E 2E 2E 2F 2C 2C 2C 2C 2D 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 2D 27 24
Head 01 31 31 30 30 31 31 2F 2F 30 30 30 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 31 30
Head 02 3E 3E 3E 3E 3F 3F 3C 3D 3D 3D 3E 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 41 3C 3A
Head 03 2E 2E 2D 2D 2D 2E 2B 2C 2C 2C 2D 2F 2F 30 30 30 30 31 31 31 31 30 2E 2D

F3 7>[/more]
А вот что было ранее
[more=Читать дальше..]
I,1,a,0
(P1=01) RAP:
(P2=0A) RAP Tuned Preamp Parms:
(P3=00) Head 00:
WrCur WrDamp WrDampDur HtRng
(P4=0) (P4=1) (P4=2) (P4=3)
(P5=00) User Zone 00: 06 05 06 00
(P5=01) User Zone 01: 06 05 06 00
(P5=02) User Zone 02: 06 05 06 00
(P5=03) User Zone 03: 06 05 06 00
(P5=04) User Zone 04: 06 05 06 00
(P5=05) User Zone 05: 07 06 06 00
(P5=06) User Zone 06: 07 06 06 00
(P5=07) User Zone 07: 07 06 06 00
(P5=08) User Zone 08: 07 06 06 00
(P5=09) User Zone 09: 07 06 06 00
(P5=0A) User Zone 0A: 07 06 06 00
(P5=0B) User Zone 0B: 07 06 06 00
(P5=0C) User Zone 0C: 07 06 06 00
(P5=0D) User Zone 0D: 07 06 06 00
(P5=0E) User Zone 0E: 07 06 06 00
(P5=0F) User Zone 0F: 07 06 06 00
(P5=10) User Zone 10: 07 06 06 00
(P5=11) User Zone 11: 07 06 06 00
(P5=12) User Zone 12: 07 06 06 00
(P5=13) User Zone 13: 06 05 06 00
(P5=14) User Zone 14: 06 05 06 00
(P5=15) User Zone 15: 06 05 06 00
(P5=16) User Zone 16: 06 05 06 00
(P5=17) User Zone 17: 06 05 06 00
(P5=80) System Zone 00: 07 06 06 00[/more]
Таким образом нужное мне и остальные параметры подрихтовала.
Опять остался вопрос с записью всего этого хозяйства, ибо после перезагрузки все слетает на исходные значения.
Гуру, есть мысли?
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 09:42
Подскажите что делать,(напомню ругалась 3 голова) прошел селфскан вышел 4F, передернул питание выходить на уроветь F, я так понял дела плохи
Автор: igor_me
Дата сообщения: 19.02.2014 09:54
Если 4F - значит выпал, однако. Ну дык лог покажите для начала. Ну или сразу отключать третью голову...
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 12:01
Interface task reset
4096k x 32 SDRAM
TONKA15 - 1_Disk S.68 03-14-06 11:17

Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
ERR Read App Code
F>

Машиный статус Age=00 Type=00 MxCyl=000156D8 MxHd=00 MxSct=280 BSz=010M TCode=00000000

активный статус
F>Pgm=00 Trk=00015E27(00015E27[016FD3]).0(0).238(FFFF) Zn=FF Err=A3 ErCt=0000 Hl
th=0000 CHlth=0000 Ntrdy LBA=00000000
Автор: palsw
Дата сообщения: 19.02.2014 12:06
LLlypuk8787


нужно выложить логи сканирования на форум - и проанализировать почему тест не прошёл.А потом уже будут идеи что делать дальше.
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 12:11
подскажите логи сканирования где посмотерть,
по завершению сейфскана жена рубанула ком
Автор: igor_me
Дата сообщения: 19.02.2014 12:12
Раз апп не сохранился - есть такая мысль, что селф выпал до 10-го теста, а это самое начало. Но лог всё равно надо бы глянуть, вдруг, там не только по 3-й проблемы
PS Интересно , я угадаю, если скажу, что LLlypuk8787его не сохранил?
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 12:15
Угадали простите навичка, wTerm нажал запись, открыл а там пустой лист
Автор: igor_me
Дата сообщения: 19.02.2014 12:16

Цитата:
по завершению сейфскана жена рубанула ком

Ооо, ну вот угадал А почему не писали их в процессе селфскана??? Терминалкой, которая умеет писать лог, например Putty??? Теперь можем только посмотреть, что сохранилось на диске по T>D1,,40 Чтобы команда отработала, естессно надо залить и стартануть апп, подгрузить адаптивы по 7>r и, скорее всего, церт... Ждём...
Автор: palsw
Дата сообщения: 19.02.2014 12:23
AntiMember

отрубил флаг - пустил стирание поляны -всю ночь шуршали головы- в смарте релокейтов около 30 0000

Утром пустил скан с ремапом - жду результатов.


Пока винт стирался читал форум,много думал

понял что нужно G-лист перенести в P-лист.

вот такую солюшку вычитал на форуме.


Код:
F3 T>F,,22
F3 T>i4,1,22
F3 T>/1N1
F3 1>/T
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Передерг питания диску и стирание всей поляны.
После стирания проверяем поляну верификацией или чтением. Потом смотрим V4. Если не пустой -
F3 T>m0,6,3,,,,,22
Передерг питания диску и стирание всей поляны.
После стирания проверяем поляну верификацией или чтением. Потом смотрим V4. Если не пустой -
F3 T>m0,6,3,,,,,22
И т.д........

Добавлено:
Пока диск не вылечится или П-лист не переполнится...

Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 12:25
))) Даааа темный лес для мне))) поможете с апп
сейчас на уровне F>
Автор: palsw
Дата сообщения: 19.02.2014 12:27
LLlypuk8787
родную Са слили с винта?Если да то правильными скриптами?Если да то заливаем скриптами сначала АПП и получим заветный T>
Автор: GennadyIS
Дата сообщения: 19.02.2014 12:30
To Valera197127
Если ещё не справились с записью S.15, то скачайте файл отсюда:
http://zalil.ru/34974384
Поместите его с папку CMD в ST_MEM_FREE, запустите программу и в ней этот скрипт(SF_WRITE_S15)
Минут через двадцать бинка запишется.
Вам это и советовал SRUTSSSSSSSS80
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 12:32
CA не слил(((( Да что тут говорить ночичёк, я уже месяц сижу днями читаю знаний всё равно не хватает
вы парни просто АСЫ, откуда вы это всё знаете?
Автор: palsw
Дата сообщения: 19.02.2014 12:46
LLlypuk8787
печаль

качать не родной комплект и заливать.
версию такую искать

4096k x 32 SDRAM
TONKA15 - 1_Disk S.68 03-14-06 11:17

S.68 версия ПЗУ на плате.



Добавлено:
если не ошибся - http://files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Seagate/Tonka%2015/


Добавлено:
LLlypuk8787
я начал без года неделя -уже 5 дисков поднял успешно.главное уметь читать и вникать и пользоваться калькулятором .

Добавлено:
что я дальше сделал:

A>P
ждал долго ,закончилось успешно.передернул питание -труп - пошли оишбки в логе.
сделал T>m0,6,3,,,,,22 - прошло успешно.предернул питание- все гуд.
1>N1 - смарт успешно сбросился.

глянул V1- очень долго ждал окончание.V4 пуст как положено.
Сейчас пустил Erase - пока все красиво бежит без затыков - смарт проверил обнулился.Будем ждать...
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 15:05
Скажите, а есть возможность считать СА с треков и загрузить в пзу, Это возможно ?
Автор: palsw
Дата сообщения: 19.02.2014 15:14
LLlypuk8787
Уже нет,так как выполнив селф скан родные СА с треков удалились .
Их кстати в пзу не нужно записывать.
Автор: AntiMember
Дата сообщения: 19.02.2014 15:21
palsw

Цитата:
F3 T>F,,22

Устанавливает все флаги и установки конфига на дефолт.
Так что имейте ввиду, что ваше
Цитата:
отрубил флаг

после нее уже не действует. Хотя - это удобная фича при установках методом научного тыка.

Добавлено:

Цитата:
A>P
ждал долго ,закончилось успешно.

А могло и на СС выпасть...

Цитата:
глянул V1- очень долго ждал окончание.

Ну да, столько одиночных дефектов в пропусках транслятора.

Цитата:
Сейчас пустил Erase - пока все красиво бежит без затыков

Верифай покажет, кто где какал...
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 15:29
А вы не подскажите что нада залить, я нашел статейку читаю про структуру я так понял надо залить APP,
не сочтите за труд напишите что заливать и что писать в терминале
Автор: zemaoleg
Дата сообщения: 19.02.2014 17:23
Есть несколько винчестеров Smart показывает бэд блоки от 1 до 158 , но тест поверхности не видит бэдов. Сбрасывал Smart тест также ничего не видит, а бэды в смарте появляются через какое то время. Как найти сбойные сектора или сделать чтобы смарт их не видел? Можно у IDE винчестера Maxtor 6Y120P0 сбросить смарт через терминал, если да как его подключать?
Автор: Michael99
Дата сообщения: 19.02.2014 18:11

Цитата:
Можно у IDE винчестера Maxtor 6Y120P0 сбросить смарт через терминал, если да как его подключать?

Может и можно, только вряд ли кто знает как это сделать в терминале.
Тем более когда есть способы гораздо проще и по АТА.
Автор: igor_me
Дата сообщения: 19.02.2014 18:27
LLlypuk8787

Цитата:
не сочтите за труд напишите что заливать и что писать в терминале

Да нам и не сильно сложно, но просто на последних 6-7 страницах palsw всё довольно подробно расписал, со скриптами. Для вас скрипты такие же, только пару параметров чуть другие. Вы хоть читали, разбирались? Не, если скажете "хочу чтобы мне пустили селф на этот ОДИН винт" - давайте удалённый доступ (TeamViewer8 !), пущу. Или всё-таки сами хотите?
Автор: zemaoleg
Дата сообщения: 19.02.2014 19:55

Цитата:
Тем более когда есть способы гораздо проще и по АТА.


Подскажите как?

почему Виктория не видит бед блоки которые видит SMART?
Автор: LLlypuk8787
Дата сообщения: 19.02.2014 20:33
igor_me, хороший ты пранеь жил бы ты в Беларусии я бы обязательно дернул с тобой хорошего коньячку, уже второй раз потдерживаеш когда руки опускаются , целый день читаю, скачал STMEM понял что нужно заливать через sdld, скриптом. толька как? удаленый доступ было бы круто, ток мой нэт оставляет желать лучшего, максимум скайп только без видео

Добавлено:
palsw я не читал, где можно почитать?

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172

Предыдущая тема: Samsung (Самсунг). Ремонт и восстановление накопителей. IV


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.