Демо ролик красиво все представляет. Чем же она тебе не угодила? Есть еще какие нибудь аналоги? Программы прокси не хотелось бы использовать. Думал может есть полноценные системы работающие как прокси, чтобы обойстись без помощи UserGate и других аналогов. Какой линукс лучше взять?
» Общие вопросы по FreeBSD
popugai
Цитата:
ды как хоть так?? неужели вы думаете, что продукт, направленный на конкретные цели и задачи (в данном случае - проксик) будет работать хуже, чем ОС с встроенными аналогичными возможностями??? Тот же Squid имеет огромный функционал, к нему можно прикрутить всё, что душе угодно. Настройка всего и вся в одном файле, куча примеров в интернете. И вместо этого вы ищите неизвестно что неизвестно для чего. Ставьте FreeBSD/Linux, ставьте туда squid. Имея хотя бы минимальный опыт работы с UNIX-системами, вы потратите максимум 2 дня на установку и настройку всего этого с нуля, зато потом про этот участок работы можно вообще забыть
Добавлено:
Цитата:
тот, в котором разбираются какие-нибудь ваши знакомые © не помню кто, но суть в общем передал
Цитата:
Программы прокси не хотелось бы использовать.
ды как хоть так?? неужели вы думаете, что продукт, направленный на конкретные цели и задачи (в данном случае - проксик) будет работать хуже, чем ОС с встроенными аналогичными возможностями??? Тот же Squid имеет огромный функционал, к нему можно прикрутить всё, что душе угодно. Настройка всего и вся в одном файле, куча примеров в интернете. И вместо этого вы ищите неизвестно что неизвестно для чего. Ставьте FreeBSD/Linux, ставьте туда squid. Имея хотя бы минимальный опыт работы с UNIX-системами, вы потратите максимум 2 дня на установку и настройку всего этого с нуля, зато потом про этот участок работы можно вообще забыть
Добавлено:
Цитата:
Какой линукс лучше взять?
тот, в котором разбираются какие-нибудь ваши знакомые © не помню кто, но суть в общем передал
Мне самому хочется все это познать. Потому и интересуюсь
popugai
Вы вообще немного не правильно представляете суть вопроса.
Нет такой Операционной Системы "Прокси сервер".
Есть ряд программных пакетов под разные ОС реализующих эту задачу.
Есть люди, которые делают сборки дистрибутивов в которых уже интегрированы нужные для этого программные пакеты.
Но это ВСЕГДА какая то ОС с установленным софтом.
И FreeBSD тут не исключение.
Вы вообще немного не правильно представляете суть вопроса.
Нет такой Операционной Системы "Прокси сервер".
Есть ряд программных пакетов под разные ОС реализующих эту задачу.
Есть люди, которые делают сборки дистрибутивов в которых уже интегрированы нужные для этого программные пакеты.
Но это ВСЕГДА какая то ОС с установленным софтом.
И FreeBSD тут не исключение.
dekstero4eg
Цитата:
Для обзора некоторого ассортимента программных маршрутизаторов о коих говорил gryu - те что собирают люди на основе тех или иных дистрибутивов... вот темка
Цитата:
тот, в котором разбираются какие-нибудь ваши знакомые ©правильнее кажется звучит "Ставь тот дистрибутив, который стоит у ближайшего гуру!"© - народная мудрость начинающему линуксоиду. ну на фрю тоже распространим)
Для обзора некоторого ассортимента программных маршрутизаторов о коих говорил gryu - те что собирают люди на основе тех или иных дистрибутивов... вот темка
Народ.
Кто подскажет где покопать.
Нужен анализатор логов к ng_ipasst но не на базе MySQL.
Помню на старом сервере была простенькая связка "что то там + вэб морда" и можно было с любой машины по паролю посмотреть графики расхода трафика по машинам.
Кто подскажет где покопать.
Нужен анализатор логов к ng_ipasst но не на базе MySQL.
Помню на старом сервере была простенькая связка "что то там + вэб морда" и можно было с любой машины по паролю посмотреть графики расхода трафика по машинам.
dekstero4eg
Alukardd
Думаю он хочет узнать есть ли какой-нибудь готовый дистрибутив, в котором всё можно настроить мышкой. Типа FreeNAS для файлохранилища. Тут же он хочет для прокси.
popugai
Если это действительно так, то можешь посмотреть на какой-нибудь дистрибутив типа Ideco, ebox, endian, ipcop и т.п. Ну, а если всё-таки
Цитата:
Alukardd
Думаю он хочет узнать есть ли какой-нибудь готовый дистрибутив, в котором всё можно настроить мышкой. Типа FreeNAS для файлохранилища. Тут же он хочет для прокси.
popugai
Если это действительно так, то можешь посмотреть на какой-нибудь дистрибутив типа Ideco, ebox, endian, ipcop и т.п. Ну, а если всё-таки
Цитата:
самому хочется все это познать., то ставь любой дистрибутив, и на нём уже поднимай прокси.
emfs
Цитата:
Цитата:
Если это действительно так, то можешь посмотреть на какой-нибудь дистрибутив типа Ideco, ebox, endian, ipcop и т.п.не умеете вы поты внимательно читать... Об этом уже немного сказал gryu, а так же я привёл ссылку на соответствующую тему...
Alukardd
вот блин, действительно почему-то не заметил
вот блин, действительно почему-то не заметил
emfs
Alukardd
gryu
Спасибо всем за помощь. Мне конечно проще на данном этапе развития взять линукс и программу прокси для него настроить. Что можете сказать про ClearOS?
Alukardd
gryu
Спасибо всем за помощь. Мне конечно проще на данном этапе развития взять линукс и программу прокси для него настроить. Что можете сказать про ClearOS?
popugai
Цитата:
Ну что сказать, нормальный дистрибутив, на любителя. Но это оффтопик здесь.
Цитата:
Что можете сказать про ClearOS?
Ну что сказать, нормальный дистрибутив, на любителя. Но это оффтопик здесь.
Подскажите пожалуйста где копать: есть небольшая сеть (12 ПК). Комп на FreeBSD раздает инет (IP 192.168.0.1, шлюз) всем остальным через свитч. На всех остальных ПК стоит ВинХР, адреса прописаны статически: IP 192.168.0.2 ....30 (не все используются), Dafault Gateway 192.168.0.1 Prefered DNS server: 192.168.0.1. И все работает нормально, пока в сеть не подключил новый комп. После его включения шлюз при запуске ping наружу теряет иногда 40% пакетов, иногда больше, иногда меньше. Соответственно и на компах инет тоже падает. Когда этот комп выключаю - все ОК. Причем если его запустить и потом отключить сетевой кабель проблема остается. Пробовал на проблемном компе менять IP-адреса - толку никакого. Хелп!!!
П.С. Между собой все ПК пингуются.
П.С. Между собой все ПК пингуются.
Avsel
эм... на косячном компе тоже XP стоит ведь? комп новый со свежей виндой или старый с кривой? Пробовали запускать комп с LiveCD -- попробуйте мб что-то изменится...
А при подключении оного в сеть пинги с шлюза теряются именно наружу? oO на локальные машины без проблем ходят???
можно попробовать по снифать трафик...
эм... на косячном компе тоже XP стоит ведь? комп новый со свежей виндой или старый с кривой? Пробовали запускать комп с LiveCD -- попробуйте мб что-то изменится...
А при подключении оного в сеть пинги с шлюза теряются именно наружу? oO на локальные машины без проблем ходят???
можно попробовать по снифать трафик...
Alukardd
На косячном компе тоже ХР, причем новая с софтом. Думал может проблема в настройках ХР, вчера поставил чистую без софта - проблема осталась. Пинги с шлюза теряются именно наружу!
Цитата:
Это как?
На косячном компе тоже ХР, причем новая с софтом. Думал может проблема в настройках ХР, вчера поставил чистую без софта - проблема осталась. Пинги с шлюза теряются именно наружу!
Цитата:
можно попробовать по снифать трафик...
Это как?
Как сделать чтобы пользователь мог в определенной директории читать и изменять файлы, но не мог их удалять?
Avsel
man tcpdump
если есть X, то можно через wireshark - это фронтенд к tcpdump...
Добавлено:
niko7
вообще мне кажется так нельзя... атрибут "запись" если разрешен то, что даст вам запрет удаления? я просто изменю файл до не узнаваемости и все...
я могу и ошибаться...
man tcpdump
если есть X, то можно через wireshark - это фронтенд к tcpdump...
Добавлено:
niko7
вообще мне кажется так нельзя... атрибут "запись" если разрешен то, что даст вам запрет удаления? я просто изменю файл до не узнаваемости и все...
я могу и ошибаться...
Цитата:
Как сделать чтобы пользователь мог в определенной директории читать и изменять файлы, но не мог их удалять?
никак. Нет в UNIX такого отдельного атрибута "удаление"
можно сделать в этой папке симлинк на файл, но это чисто защита от дурака
Цитата:
Цитата: Как сделать чтобы пользователь мог в определенной директории читать и изменять файлы, но не мог их удалять?
никак. Нет в UNIX такого отдельного атрибута "удаление"
можно сделать в этой папке симлинк на файл, но это чисто защита от дурака
keyhell
почитал про sticky bit - полезная информация - не замечал раньше...
только вот одно мне не понятно почему man sticky? В BSD это что-то даст? На сколько я понял в любом UNIX(BSD,Linux) этот бит назначается через утилиту chmod... Так что man chmod тогда уже...
почитал про sticky bit - полезная информация - не замечал раньше...
только вот одно мне не понятно почему man sticky? В BSD это что-то даст? На сколько я понял в любом UNIX(BSD,Linux) этот бит назначается через утилиту chmod... Так что man chmod тогда уже...
Цитата:
Так что man chmod тогда уже...
Ну да - можно и man chmod.
Я опять со своей проблемой
Короче в логах dmesg нашел вот-что:
pid 7044 (sshguard), uid 0:exited on signal 6 (core dumped)
arp: 192.168.0.17 (новый комп в сети) moved from XX:XX:XX:XX:XX:XX to YY:YY:YY:YY:YY:YY on rl1 (сетевая на внутр.сеть)
ng_pppoe[4]: session in wrong state
rl0 (сетевая на глобал.сеть):promiscuous mode enabled
rl0:promiscuous mode disabled
rl0:promiscuous mode enabled
rl0:promiscuous mode disabled
....
В чем проблема, подскажите?
P.S. Я так понял что
rl0:promiscuous mode enabled
rl0:promiscuous mode disabled
изза-того, что я запускал tcpdump.
Короче в логах dmesg нашел вот-что:
pid 7044 (sshguard), uid 0:exited on signal 6 (core dumped)
arp: 192.168.0.17 (новый комп в сети) moved from XX:XX:XX:XX:XX:XX to YY:YY:YY:YY:YY:YY on rl1 (сетевая на внутр.сеть)
ng_pppoe[4]: session in wrong state
rl0 (сетевая на глобал.сеть):promiscuous mode enabled
rl0:promiscuous mode disabled
rl0:promiscuous mode enabled
rl0:promiscuous mode disabled
....
В чем проблема, подскажите?
P.S. Я так понял что
rl0:promiscuous mode enabled
rl0:promiscuous mode disabled
изза-того, что я запускал tcpdump.
Avsel
у меня конечно не фря, а linux но у тем не менее у меня при запуске/остановке tcpdump ни чего в dmesg не выводится...
у меня конечно не фря, а linux но у тем не менее у меня при запуске/остановке tcpdump ни чего в dmesg не выводится...
Цитата:
Я опять со своей проблемой
Попробуйте в проблемный комп воткнуть другую сетевую карту.
И хотя бы ipconfig /all с него опубликуйте тут.
urodliv
Пробовал вместо него подрубать свой ноут - та же проблема появилась где-то после 5 минут работы.
Цитата:
Завтра выложу, но мне кажется что проблема не в проблемном компе, а где-то на ФриБСД-шлюзе .
Пробовал вместо него подрубать свой ноут - та же проблема появилась где-то после 5 минут работы.
Цитата:
ipconfig /all
Завтра выложу, но мне кажется что проблема не в проблемном компе, а где-то на ФриБСД-шлюзе .
Avsel
Попробуй в другой порт на свитче воткнуть провод, который воткнут в "новый комп" или ноут. Да и сам кабелёк проверить тоже не мешало бы.
Не надо на Фрю тут грешить. Грешить нужно на оборудование, явно недорогое, судя по рыгалтэг сетевым. Предположить, что на ней что то не так настроено можно, но если кучка компов до подключения нового работала нормально, то и ещё большое кол-во компов никак не должно повлиять на сеть или шлюз (фрю). Просто у тебя будут уменьшаться свободные адреса в сабнете.
Цитата:
Как долго остаётся проблема?
Логи дмесежа это конечно хорошо, но что показывает тисипидамп?
Смотреть нужно в нём ненормальную активность, появляющуюся в момент подключения проблемного компа (ноута). Соответственно нормальный трафик нужно отфильтровать. И не забыть тисипидампить на рл1, а не на рл0.
ЗЫ - не нужно тут постить весь вывод тисипидампа. Закрой в тэг море или на какой нить пастебин сайт запость.
Попробуй в другой порт на свитче воткнуть провод, который воткнут в "новый комп" или ноут. Да и сам кабелёк проверить тоже не мешало бы.
Не надо на Фрю тут грешить. Грешить нужно на оборудование, явно недорогое, судя по рыгалтэг сетевым. Предположить, что на ней что то не так настроено можно, но если кучка компов до подключения нового работала нормально, то и ещё большое кол-во компов никак не должно повлиять на сеть или шлюз (фрю). Просто у тебя будут уменьшаться свободные адреса в сабнете.
Цитата:
Причем если его запустить и потом отключить сетевой кабель проблема остается.
Как долго остаётся проблема?
Логи дмесежа это конечно хорошо, но что показывает тисипидамп?
Смотреть нужно в нём ненормальную активность, появляющуюся в момент подключения проблемного компа (ноута). Соответственно нормальный трафик нужно отфильтровать. И не забыть тисипидампить на рл1, а не на рл0.
ЗЫ - не нужно тут постить весь вывод тисипидампа. Закрой в тэг море или на какой нить пастебин сайт запость.
KVCH
Выкладываю дамп (извините что полный, т.к. не знаю точно что надо фильтровать), но адрес компа сменил на 192.168.0.11. Да, если кабель из сетевой компа отрубить инэт сразу начинает работать (в пред посте ошибся на счет этого):
[more]20:09:57.233650 IP 192.168.0.2.3543 > 90.151.191.73.18768: P 2998862764:2998864144(1380) ack 4027403196 win 16184
20:09:57.264661 IP 192.168.0.2.22115 > net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024: UDP, length 23
20:09:57.314206 IP unknown.interbgc.com.47913 > 192.168.0.18.54704: . ack 1449834328 win 65280
20:09:57.341214 IP ip-79-111-35-98.bb.netbynet.ru.12769 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:57.452079 IP 192.168.0.2.4313 > 117.82-130-242.dynamic.clientes.euskaltel.es.33840: S 1600460684:1600460684(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.452351 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 200871975:200873335(1360) ack 3050610741 win 16472
20:09:57.452365 IP 192.168.0.2.4314 > 89.137.18.70.50282: S 2766307952:2766307952(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.477507 IP 90.151.191.73.18768 > 192.168.0.2.3543: . ack 3080 win 65535
20:09:57.477925 IP 192.168.0.2.3543 > 90.151.191.73.18768: . 3080:4460(1380) ack 1 win 16184
20:09:57.478046 IP 192.168.0.2.3543 > 90.151.191.73.18768: P 4460:5840(1380) ack 1 win 16184
20:09:57.561438 IP 192.168.0.2.4318 > 84.42.78.173.29172: S 3967524239:3967524239(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.561453 IP 192.168.0.2.4319 > ppp79-139-185-143.pppoe.spdop.ru.41889: S 3409116123:3409116123(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.604173 IP ppp83-237-214-34.pppoe.mtu-net.ru > 192.168.0.2: ICMP host ppp83-237-214-34.pppoe.mtu-net.ru unreachable, length 56
20:09:57.613040 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 2720 win 17680
20:09:57.613428 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 2720:4080(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.613551 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 4080:5440(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.670904 IP ppp79-139-185-143.pppoe.spdop.ru.41889 > 192.168.0.2.4319: R 0:0(0) ack 3409116124 win 0
20:09:57.719163 IP 84.42.78.173.29172 > 192.168.0.2.4318: R 0:0(0) ack 3967524240 win 0
20:09:57.786211 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 5440 win 17680
20:09:57.786608 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 5440:6800(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.786744 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 6800:8160(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.786765 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: P 8160:8760(600) ack 1 win 16472
20:09:57.858449 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: S 1296086197:1296086197(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:57.914527 IP 78-56-9-99.static.zebra.lt.25359 > 192.168.0.2.3940: . ack 3548520993 win 65415 <nop,nop,sack 1 {4294967177:1}>
20:09:57.915140 IP 192.168.0.2.3940 > 78-56-9-99.static.zebra.lt.25359: . 1:1441(1440) ack 4294967262 win 17254
20:09:57.915265 IP 192.168.0.2.3940 > 78-56-9-99.static.zebra.lt.25359: . 1441:2881(1440) ack 4294967262 win 17254
20:09:57.959868 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 8160 win 17680
20:09:57.999136 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: S 913965146 begin_of_the_skype_highlighting 913965146 end_of_the_skype_highlighting:913965146(0) ack 1296086198 win 8192 <mss 1440,nop,nop,sackOK>
20:09:57.999394 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: . ack 1 win 64800
20:09:58.000493 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 1:87(86) ack 1 win 64800
20:09:58.090928 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 8760 win 17080
20:09:58.091523 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 8760:10120(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.091646 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 10120:11480(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.091760 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 11480:12840(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.143393 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: P 1:49(48) ack 87 win 17280
20:09:58.144509 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 87:95(8) ack 49 win 64752
20:09:58.264189 IP ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488 > 192.168.0.18.54711: P 2676481271:2676481690(419) ack 1612564243 win 65452
20:09:58.264502 IP 192.168.0.2.22115 > net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024: UDP, length 23
20:09:58.265690 IP 192.168.0.18.54711 > ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488: P 1:5(4) ack 419 win 16431
20:09:58.266180 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 11480 win 17680
20:09:58.266584 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 12840:14200(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.266698 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 14200:15560(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.269064 IP 192.168.0.2.4320 > tomatex.soborka.net.57895: S 224718899:224718899(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.269983 IP 192.168.0.2.rwhois > poe77-82-110-156.real.kamchatka.ru.15985: S 1980865393:1980865393(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.270716 IP 192.168.0.2.4322 > adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178: S 1999535386:1999535386(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.377670 IP tomatex.soborka.net.57895 > 192.168.0.2.4320: R 0:0(0) ack 224718900 win 0
20:09:58.395134 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 12840 win 17680
20:09:58.395519 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: P 15560:16920(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.446577 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 30
20:09:58.446776 IP 192.168.0.2.22115 > net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024: UDP, length 33
20:09:58.501280 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 87:95(8) ack 49 win 64752
20:09:58.516097 IP adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178 > 192.168.0.2.4322: R 0:0(0) ack 1999535387 win 0
20:09:58.545647 IP 192.168.0.2.4316 > 78-106-68-112.broadband.corbina.ru.54079: S 306464210:306464210(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.641973 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: . ack 95 win 17272 <nop,nop,sack 1 {87:95}>
20:09:58.707528 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:58.821572 IP 192.168.0.18.54711 > ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488: P 1:55(54) ack 419 win 16431
20:09:58.851357 IP ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488 > 192.168.0.18.54711: . ack 5 win 65448
20:09:58.873733 IP 192.168.0.2.4320 > tomatex.soborka.net.57895: S 224718899:224718899(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.874020 IP 192.168.0.2.2362 > 228-11.sunnet.com.ua.19659: . 1693227483:1693228923(1440) ack 2510032364 win 16791
20:09:58.936202 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: P 2726881267:2726881773(506) ack 1235086640 win 64573
20:09:58.955818 IP tomatex.soborka.net.57895 > 192.168.0.2.4320: R 0:0(0) ack 1 win 0
20:09:58.983088 IP 192.168.0.2.4322 > adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178: S 1999535386:1999535386(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.984225 IP 192.168.0.18.54714 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.https: S 1112966449:1112966449(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:58.985735 IP 192.168.0.18.54715 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.http: S 822337101:822337101(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:59.030505 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 1:1441(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.030626 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 1441:2881(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.092724 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 12840:14200(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.151170 IP ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488 > 192.168.0.18.54711: . ack 55 win 65398
20:09:59.172601 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 2881 win 64800
20:09:59.173020 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 2881:4321(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.173144 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 4321:5761(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.200434 IP adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178 > 192.168.0.2.4322: R 0:0(0) ack 1 win 0
20:09:59.250598 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: S 378918938:378918938(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:59.252657 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 16920 win 17680
20:09:59.253046 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 16920:18280(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.253164 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 18280:19640(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.285863 IP ip-79-111-35-98.bb.netbynet.ru.12769 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.303586 IP ip-79-111-35-98.bb.netbynet.ru.12769 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.313792 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 5761 win 64800
20:09:59.314187 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 5761:7201(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.314313 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 7201:8641(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.379072 IP 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235 > 192.168.0.2.4323: S 3119071740:3119071740(0) ack 378918939 win 8192 <mss 1360,nop,nop,sackOK>
20:09:59.379216 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: . ack 1 win 17680
20:09:59.379602 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: P 1:69(68) ack 1 win 17680
20:09:59.420510 IP 192.168.0.2.4320 > tomatex.soborka.net.57895: S 224718899:224718899(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:59.426062 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 19640 win 17680
20:09:59.426439 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 19640:21000(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.426556 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 21000:22360(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.431610 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.472406 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 8641 win 64800
20:09:59.472825 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 8641:10081(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.472949 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 10081:11521(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.473071 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 11521:12961(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.509342 IP 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235 > 192.168.0.2.4323: R 2:2(0) ack 69 win 0
20:09:59.509484 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: . ack 1 win 17680
20:09:59.600743 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 22360 win 17680
20:09:59.601143 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 22360:23720(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.601261 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 23720:25080(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.603942 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: P 1:18(17) ack 22360 win 17680
20:09:59.615778 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 11521 win 63696
20:09:59.616171 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 12961:14401(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.616296 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 14401:15841(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.616311 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: P 15841:16061(220) ack 506 win 16774
20:09:59.639217 IP 192.168.0.2.4322 > adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178: S 1999535386:1999535386(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:59.639524 IP 192.168.0.2.4112 > 85.175.119.141.15280: . 3653579862:3653581292(1430) ack 724995605 win 15806
20:09:59.694884 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.735502 IP 192.168.0.18.54712 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: S 1101279718:1101279718(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:59.748604 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . ack 18 win 16455
20:09:59.756665 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 14401 win 60816
20:09:59.775139 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 25080 win 17680
20:09:59.775526 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 25080:26440(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.775647 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 26440:27800(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.775760 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 27800:29160(1360) ack 18 win 16455
