Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Магнитные носители информации»

» Ремонт накопителей Seagate. Часть 6

Автор: NiTr0
Дата сообщения: 25.10.2014 21:12
MisHel64

Цитата:
Схемки на 561ЛНках поприкольней будут, и питания не требуют.


Уровни ком-порта даже примерно не обеспечивают. Да и тут никто не мешает питание с ком-портовских лап снимать.

sandriy
Правка карты голов в ПЗУ и в аппе.
Выглядит как 00 01 02 03 в хекс. В ПЗУ - один раз последовательность встречается, в аппе - несколько раз (2-3 раза в какой-то длинной последовательности от 0 до 20h что ли, потом - корткая, завершающаяся то ли 50h то ли что).
Автор: sandriy
Дата сообщения: 26.10.2014 00:14

Цитата:
правится апп+ром (изменяется "порядок следования" голов) и затем отсекается серийником или командой


Цитата:
править ром и апп, читать нужно 1 и 2 часть в режиме текста, а там поиск можно использовать.
или найти правленые ресурсы от китайцев и глянуть как правлено.


Цитата:
Правка карты голов в ПЗУ и в аппе.
Выглядит как 00 01 02 03 в хекс. В ПЗУ - один раз последовательность встречается, в аппе - несколько раз (2-3 раза в какой-то длинной последовательности от 0 до 20h что ли, потом - корткая, завершающаяся то ли 50h то ли что).



Спасибо.. перечитаю первую и вторую тему. последовательности вроде нашел в ПЗУ и АПП. буду читать как правлиьно их править и как править серийник.
Автор: MisHel64
Дата сообщения: 26.10.2014 00:45

Цитата:
Уровни ком-порта даже примерно не обеспечивают. Да и тут никто не мешает питание с ком-портовских лап снимать.

NiTr0 Давай для начала определимся, нам шашечки или ехать?
Если шашечки, то однозначна MAX и обвязку, а если ехать, то и ЛН с ТЛ прекрасно подойдет. Кабели я делал для сименсов, так там питание ЛКи приходилось понижать до 3В, что не мешало качать мегабайты и прошивать телефоны.
Даже та же схема на транзисторах, чутка доработанная даст шашечки. Но нужны ли они, если ехать можно и без них?
Лично у меня отлично работала схемка на ТЛке, всего один резистор в обвеске.
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 26.10.2014 11:53

Цитата:
а если ехать, то и ЛН с ТЛ прекрасно подойдет

А не факт. Смотря какой длины кабель до преобразователя уровней, смотря как понимает уровни формирователь уровней в компе и т.п.
Автор: MisHel64
Дата сообщения: 26.10.2014 16:25
NiTr0 Я не успел в комсомол, по этому не приучен сначала придумывать себе проблемы, только для того, что бы их потом героически решать. И не умею гадать на кофейной гуще, тем более при отсутствии оной.

Автор: sandriy
Дата сообщения: 26.10.2014 17:38

Цитата:
Цитата:
правится апп+ром (изменяется "порядок следования" голов) и затем отсекается серийником или командой

Цитата:
править ром и апп, читать нужно 1 и 2 часть в режиме текста, а там поиск можно использовать.  
или найти правленые ресурсы от китайцев и глянуть как правлено.

Цитата:
Правка карты голов в ПЗУ и в аппе.  
Выглядит как 00 01 02 03 в хекс. В ПЗУ - один раз последовательность встречается, в аппе - несколько раз (2-3 раза в какой-то длинной последовательности от 0 до 20h что ли, потом - корткая, завершающаяся то ли 50h то ли что).


чтото не получается. подскажите что не правильно делаю.

взял ром , исправил в нем последовательность 00 01 02 03 на 01 02 03 00 и гружу следущей командой

STR/d400/0
SLEEP/4000/0
SEND_FILE/512/APLUS_S,07_08-16-04_10;34-fixed.bin/<0/<80
SLEEP/4000/0
STR/f

а оно ругается в итоге

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Check sum Error

как быть с этим "Check sum Error" ? по темам я не нашел ответа и это не похоже на ошибку передачи так как загрузка оригинального ром проходит нормально.



Автор: alexyc
Дата сообщения: 26.10.2014 17:49
sandriy
Естественно,будет ругаться,ведь вы изменили содержимое бинарника и контрольная сумма не совпадает.Не обращайте внимания,на работу не влияет
Автор: sandriy
Дата сообщения: 26.10.2014 18:06

Цитата:
sandriy
 Естественно,будет ругаться,ведь вы изменили содержимое бинарника и контрольная сумма не совпадает.Не обращайте внимания,на работу не влияет


тогда я в тупике.

загрузил я ром вышеуказанным способом.
без выключения питания на винте гружу апп с исправлением
там несколько блоков содержали 00 01 02 03
а именно
"00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A"
"00 01 02 03 00 20 40 60 80 A0 C0 C0 54 50 49"
"00 01 02 03 04 05 05 06 07 08 09 09 FF E8 02"
"00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0A 18 00"

для правки я выбрал последовательность 2 а именно "00 01 02 03 00 20 40 60 80 A0 C0 C0 54 50 49"

ну и хочу проверить головы на уровне 2 командой H

j,,1
3.01 08-16-04 10:35
(
T>/1
1>F
1>/2
2>H

Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Code - 11 Track 0BF36.0.000 Sns 000 Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000000

если я правильно понимаю запись Track 0BF36.0.000 то стук все на том же месте все тойже 0й головы

отсюда я делаю вывод что головы не перемапились....

тобишь вопросы

я не могу так проверять то что головы перемапились ?
мне надо пробовать менять другие 00 01 02 03 в апп ?
после выполнения команды f флеш перезаписался ? после выключения питания его уже не надо заливать ?
еще встречаю что вместо команды f некоторые выполняли набор команд
STR/e5
STR/e9
STR/e3,200,1,0
это команды нужны или достаточно f ?

Автор: igor_me
Дата сообщения: 26.10.2014 18:34
В апп только одно место с такой последовательностью? . Для проверки голов тут давалась команда хорошая (Проще всего - залить апп, потом - T>AA,3 (или сколько там всего голов у кроля), потом - 2>sffff,0,22 не стучит - голова жива, стучит - голове конец, отстучался - опять 2>sffff,2,22 и т.д")

Цитата:
после выполнения команды f флеш перезаписался ?

должен

Цитата:
это команды нужны

нет.

Цитата:
без выключения питания на винте гружу апп с исправлением

А до этого, кстати, вы винт запускали в сейфмод, через Esc? А то может у вас старый апп с блинов читался?
Автор: sandriy
Дата сообщения: 26.10.2014 18:52
возможно я зря предположил что мне надо только 0 голову отключить..
я залил оригинальный ром и апп и проделал команду
AA,3
sffff,0,22
sffff,1,22
sffff,2,22
sffff,3,22

и получил стук на всех головах. это получается у меня все головы мертвые?
просто до этого вроде как головы плохо но пытались жить.. селфскан даже пытался проходить.. могли они умереть в процессе селфскана ?


Код:
j,,1
3.01 08-16-04 10:35
(
T>AA,3
All Hds 0-3, All Cyls 00018-17C5C, Rnd data
T>sffff,0,22
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
T>/2
2>sffff,0,22

Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Code - 11 Track 0FFFF.0.11F Sns 11F Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000000
2>sffff,1,22

Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Code - 11 Track 0FFFF.1.11F Sns 11F Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000000
2>sffff,2,22

Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Code - 11 Track 0FFFF.2.11F Sns 11F Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000000
2>sffff,3,22

Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Code - 11 Track 0FFFF.3.11F Sns 11F Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000000
2>
Автор: NiTr0
Дата сообщения: 26.10.2014 20:27
MisHel64

Цитата:
по этому не приучен сначала придумывать себе проблемы, только для того, что бы их потом героически решать.

По стандарту - единица в RS232 от -15 до -3В, ноль - от +3 до +15В. От -3 до +3В - состояние не определено.

Схема на любой логике обеспечивает единицу (после инвертирования) около 0-0.8В, ноль - около 3-5В. То, что ваш конкретный преобразователь уровней на вашей конкретной плате работает с такими уровнями - не значит, что будет работать везде и всегда. Потому - зачем паять то, что будет работать неведомо как?

sandriy

Цитата:
и получил стук на всех головах. это получается у меня все головы мертвые?

Может - головы, может - питание коммутатора. Точкой проверьте что голова корректно выбралась.

К слову, вопрос всем: попался ST1000LM010 на посмотреть, долго стрекочет, потом - дает доступ в терминал. Поковырял немного (лог поскипал местами):
[more]
Rst 0x10M
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
FAIL Op=0055 Resp=0007
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
.........
FAIL Op=0065 Resp=0003
FAIL Op=0065 Resp=0005
FAIL Op=0065 Resp=0003
FAIL Op=0065 Resp=0005
FAIL Op=0065 Resp=0003
FAIL Op=0065 Resp=0005
FAIL Op=0065 Resp=0003
FAIL Op=0065 Resp=0005
.....
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
(P) SATA Reset

(H) SATA Reset

ASCII Diag mode

F3 T>
WaitForPhyRdy
ASCII Diag mode

F3 T>V1

FAIL Op=0055 Resp=0007
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
.....
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005
FAIL Op=0055 Resp=0005 User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 2D148 0 4A06 0 2D4A8 12 4624D E92BEDB
16E860 1 1 463 5 36 0 463 37 73066 16E861
16E947 1 2 464 5 18 0 464 19 72E07 16E949
16EB35 1 3 465 5 101 0 465 102 734C3 16EB38
16EC1C 1 4 466 5 E3 0 466 E4 7324D 16EC20
16ED03 1 5 467 5 C5 0 467 C6 72FA9 16ED08
2F3CE0 10F 114 6FB 3 0 0 6FB 0 35223 2F3DF4
399181 1 115 8FD 5 33 0 8FD 34 DE55 399296
399268 1 116 8FC 5 15 0 8FC 16 DBF6 39937E
399456 1 117 8FB 5 FE 0 8FB FF E2B2 39956D
39953D 1 118 8FA 5 E0 0 8FA E1 E00E 399655
399624 1 119 8F9 5 C2 0 8F9 C3 DD98 39973D
668671 1 11A 1166 5 DE 0 1166 DF 233D8 66878B
668758 1 11B 1167 5 C0 0 1167 C1 23162 668873
66883F 1 11C 1168 5 A2 0 1168 A3 22EBE 66895B
668926 1 11D 1169 5 84 0 1169 85 22C5F 668A43
668A0D 1 11E 116A 5 66 0 116A 67 22A00 668B2B
668AF5 1 11F 116B 5 49 0 116B 4A 23417 668C14
668BDC 1 120 116C 5 2B 0 116C 2C 231A1 668CFC
668CC3 1 121 116D 5 D 0 116D E 22EFD 668DE4
668EB0 2 123 116E 5 F5 0 116E F7 235B9 668FD3
668F97 1 124 116F 5 D8 0 116F D9 2335A 6690BB
66907E 1 125 1170 5 BA 0 1170 BB 230B6 6691A3
BCEB0F 1 126 1D95 3 C6 0 1D95 C7 C7730 BCEC35
BCEBFE 1 127 1D94 3 A7 0 1D94 A8 C74E2 BCED25
BCECED 1 128 1D93 3 88 0 1D93 89 C724E BCEE15
BCEDDD 1 129 1D92 3 6A 0 1D92 6B C7C76 BCEF06
BCEECC 1 12A 1D91 3 4B 0 1D91 4C C7A27 BCEFF6
BCEFBB 1 12B 1D90 3 2C 0 1D90 2D C77D9 BCF0E6
BCF0AA 1 12C 1D8F 3 D 0 1D8F E C758A BCF1D6
BCF2A8 2 12E 1D8E 3 FD 0 1D8E FF C7E0C BCF3D6
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
BCF397 1 12F 1D8D 3 DF 0 1D8D E0 C7B79 BCF4C6
BCF486 1 130 1D8C 3 C0 0 1D8C C1 C792A BCF5B6
BCF575 1 131 1D8B 3 A1 0 1D8B A2 C76DC BCF6A6
BCF664 1 132 1D8A 3 82 0 1D8A 83 C748D BCF796
BCF753 2 134 1D89 3 63 0 1D89 65 C7EB5 BCF887
BCF842 1 135 1D88 3 45 0 1D88 46 C7C21 BCF977
BCF931 1 136 1D87 3 26 0 1D87 27 C79D3 BCFA67
BCFA20 1 137 1D86 3 7 0 1D86 8 C7784 BCFB57
BCFC1E 1 138 1D85 3 F7 0 1D85 F8 C734B BCFD56
BCFD0E 1 139 1D84 3 D9 0 1D84 DA C7DB8 BCFE47
BCFDFD 1 13A 1D83 3 BA 0 1D83 BB C7B24 BCFF37
BCFEEC 1 13B 1D82 3 9B 0 1D82 9C C78D6 BD0027
BCFFDB 1 13C 1D81 3 7C 0 1D81 7D C7687 BD0117
C2ECCD 1 13D 1E1B 0 EA 0 1E1B EB 732F9 C2EE0A
C2EDB7 1 13E 1E1A 0 CC 0 1E1A CD 734CF C2EEF5
C2EEA0 2 140 1E19 0 AD 0 1E19 AF 73669 C2EFE0
C2EF89 2 142 1E18 0 8F 0 1E18 91 737FA C2F0CB
C2F072 1 143 1E17 0 71 0 1E17 72 72D1B C2F1B5
1297253 1 144 3412 1 96 1 3412 97 5B359 1297397
1297334 1 145 3411 1 79 1 3411 7A 5B33C 1297479
1297415 1 146 3410 1 5C 1 3410 5D 5B316 129755B
12974F6 1 147 340F 1 3F 1 340F 40 5B303 129763D
12975D7 1 148 340E 1 22 1 340E 23 5B2E6 129771F
12976B8 1 149 340D 1 5 1 340D 6 5B2C0 1297801
1297898 1 14A 340C 1 E7 1 340C E8 5B139 12979E2
1297979 1 14B 340B 1 CA 1 340B CB 5B11C 1297AC4
1297A5A 1 14C 340A 1 AD 1 340A AE 5B0F6 1297BA6
1297B3B 1 14D 3409 1 90 1 3409 91 5B0E3 1297C88
1297C1C 1 14E 3408 1 73 1 3408 74 5B0C6 1297D6A
1297CFD 1 14F 3407 1 56 1 3407 57 5B0A0 1297E4C
1297DDE 1 150 3406 1 39 1 3406 3A 5B08D 1297F2E
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
1297EBF 1 151 3405 1 1C 1 3405 1D 5B070 1298010
129809F 1 152 3403 1 0 1 3403 0 71C5B 12981F1
1298180 1 153 3403 1 E1 1 3403 E2 5AE7F 12982D3
1298261 1 154 3402 1 C4 1 3402 C5 5AE62 12983B5
1298342 1 155 3401 1 A7 1 3401 A8 5AE3C 1298497
1298423 1 156 3400 1 8A 1 3400 8B 5AE29 1298579
1298504 1 157 33FF 1 6D 1 33FF 6E 5AE0C 129865B
12985E5 1 158 33FE 1 50 1 33FE 51 5ADE6 129873D
12986C6 1 159 33FD 1 33 1 33FD 34 5ADD3 129881F
12987A7 1 15A 33FC 1 16 1 33FC 17 5ADAD 1298901
1298987 1 15B 33FB 1 F8 1 33FB F9 5AC1C 1298AE2
1298A68 1 15C 33FA 1 DB 1 33FA DC 5AC09 1298BC4
1298B49 1 15D 33F9 1 BE 1 33F9 BF 5ABEC 1298CA6
1298C2A 1 15E 33F8 1 A1 1 33F8 A2 5ABC6 1298D88
1298D0B 1 15F 33F7 1 84 1 33F7 85 5ABB3 1298E6A
1298DEC 1 160 33F6 1 67 1 33F6 68 5AB8D 1298F4C
1298ECD 1 161 33F5 1 4A 1 33F5 4B 5AB7A 129902E
1298FAE 1 162 33F4 1 2D 1 33F4 2E 5AB5D 1299110
129908F 1 163 33F3 1 10 1 33F3 11 5AB37 12991F2
1299270 1 164 33F2 1 F3 1 33F2 F4 5B61B 12993D4
1299351 1 165 33F1 1 D6 1 33F1 D7 5B608 12994B6
1299432 1 166 33F0 1 B9 1 33F0 BA 5B5E2 1299598
1299513 1 167 33EF 1 9C 1 33EF 9D 5B5CF 129967A
12995F4 1 168 33EE 1 7F 1 33EE 80 5B5B2 129975C
12996D5 1 169 33ED 1 62 1 33ED 63 5B58C 129983E
12997B6 1 16A 33EC 1 45 1 33EC 46 5B579 1299920
1299897 1 16B 33EB 1 28 1 33EB 29 5B55C 1299A02
1299978 1 16C 33EA 1 B 1 33EA C 5B536 1299AE4
1299B58 1 16D 33E9 1 ED 1 33E9 EE 5B3A5 1299CC5
1299C39 1 16E 33E8 1 D0 1 33E8 D1 5B392 1299DA7
1299D1A 1 16F 33E7 1 B3 1 33E7 B4 5B36C 1299E89
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
1299DFB 1 170 33E6 1 96 1 33E6 97 5B359 1299F6B
1299EDC 1 171 33E5 1 79 1 33E5 7A 5B33C 129A04D
1299FBD 1 172 33E4 1 5C 1 33E4 5D 5B316 129A12F
129A09E 1 173 33E3 1 3F 1 33E3 40 5B303 129A211
129A17F 1 174 33E2 1 22 1 33E2 23 5B2E6 129A2F3
129A260 1 175 33E1 1 5 1 33E1 6 5B2C0 129A3D5
129A440 1 176 33E0 1 E7 1 33E0 E8 5B139 129A5B6
129A521 1 177 33DF 1 CA 1 33DF CB 5B11C 129A698
129A602 1 178 33DE 1 AD 1 33DE AE 5B0F6 129A77A
129A6E3 1 179 33DD 1 90 1 33DD 91 5B0E3 129A85C
129A7C4 1 17A 33DC 1 73 1 33DC 74 5B0C6 129A93E
129A8A5 1 17B 33DB 1 56 1 33DB 57 5B0A0 129AA20
129A986 1 17C 33DA 1 39 1 33DA 3A 5B08D 129AB02
129AA67 1 17D 33D9 1 1C 1 33D9 1D 5B070 129ABE4
129AC47 1 17E 33D7 1 0 1 33D7 0 71C5B 129ADC5
129AD28 1 17F 33D7 1 E1 1 33D7 E2 5AE7F 129AEA7
129AE09 1 180 33D6 1 C4 1 33D6 C5 5AE62 129AF89
129AEEA 1 181 33D5 1 A7 1 33D5 A8 5AE3C 129B06B
129AFCB 1 182 33D4 1 8A 1 33D4 8B 5AE29 129B14D
129B0AC 1 183 33D3 1 6D 1 33D3 6E 5AE0C 129B22F
129B18D 1 184 33D2 1 50 1 33D2 51 5ADE6 129B311
129B26E 1 185 33D1 1 33 1 33D1 34 5ADD3 129B3F3
129B34F 1 186 33D0 1 16 1 33D0 17 5ADAD 129B4D5
129B52F 1 187 33CF 1 F8 1 33CF F9 5AC1C 129B6B6
129B610 1 188 33CE 1 DB 1 33CE DC 5AC09 129B798
129B6F1 1 189 33CD 1 BE 1 33CD BF 5ABEC 129B87A
129B7D2 1 18A 33CC 1 A1 1 33CC A2 5ABC6 129B95C
129B8B3 1 18B 33CB 1 84 1 33CB 85 5ABB3 129BA3E
129B994 1 18C 33CA 1 67 1 33CA 68 5AB8D 129BB20
129BA75 1 18D 33C9 1 4A 1 33C9 4B 5AB7A 129BC02
129BB56 1 18E 33C8 1 2D 1 33C8 2E 5AB5D 129BCE4
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
129BC37 1 18F 33C7 1 10 1 33C7 11 5AB37 129BDC6
129BE18 1 190 33C6 1 F3 1 33C6 F4 5B61B 129BFA8
129BEF9 1 191 33C5 1 D6 1 33C5 D7 5B608 129C08A
129BFDA 1 192 33C4 1 B9 1 33C4 BA 5B5E2 129C16C
129C0BB 1 193 33C3 1 9C 1 33C3 9D 5B5CF 129C24E
129C19C 1 194 33C2 1 7F 1 33C2 80 5B5B2 129C330
129C27D 1 195 33C1 1 62 1 33C1 63 5B58C 129C412
129C35E 1 196 33C0 1 45 1 33C0 46 5B579 129C4F4
129C43F 1 197 33BF 1 28 1 33BF 29 5B55C 129C5D6
129C520 1 198 33BE 1 B 1 33BE C 5B536 129C6B8
129C700 1 199 33BD 1 ED 1 33BD EE 5B3A5 129C899
129C7E1 1 19A 33BC 1 D0 1 33BC D1 5B392 129C97B
129C8C2 1 19B 33BB 1 B3 1 33BB B4 5B36C 129CA5D
129C9A3 1 19C 33BA 1 96 1 33BA 97 5B359 129CB3F
129CA84 1 19D 33B9 1 79 1 33B9 7A 5B33C 129CC21
129CB65 1 19E 33B8 1 5C 1 33B8 5D 5B316 129CD03
129CC46 1 19F 33B7 1 3F 1 33B7 40 5B303 129CDE5
129CD27 1 1A0 33B6 1 22 1 33B6 23 5B2E6 129CEC7
129CE08 1 1A1 33B5 1 5 1 33B5 6 5B2C0 129CFA9
129CFE8 1 1A2 33B4 1 E7 1 33B4 E8 5B139 129D18A
129D0C9 1 1A3 33B3 1 CA 1 33B3 CB 5B11C 129D26C
129D1AA 1 1A4 33B2 1 AD 1 33B2 AE 5B0F6 129D34E
129D28B 1 1A5 33B1 1 90 1 33B1 91 5B0E3 129D430
129D36C 1 1A6 33B0 1 73 1 33B0 74 5B0C6 129D512
129D44D 1 1A7 33AF 1 56 1 33AF 57 5B0A0 129D5F4
129D52E 1 1A8 33AE 1 39 1 33AE 3A 5B08D 129D6D6
129D60F 1 1A9 33AD 1 1C 1 33AD 1D 5B070 129D7B8
129D7EF 1 1AA 33AB 1 0 1 33AB 0 71C5B 129D999
129D8D0 1 1AB 33AB 1 E1 1 33AB E2 5AE7F 129DA7B
129D9B1 1 1AC 33AA 1 C4 1 33AA C5 5AE62 129DB5D
129DA92 1 1AD 33A9 1 A7 1 33A9 A8 5AE3C 129DC3F
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
129DB73 1 1AE 33A8 1 8A 1 33A8 8B 5AE29 129DD21
129DC54 1 1AF 33A7 1 6D 1 33A7 6E 5AE0C 129DE03
129DD35 1 1B0 33A6 1 50 1 33A6 51 5ADE6 129DEE5
129DE16 1 1B1 33A5 1 33 1 33A5 34 5ADD3 129DFC7
129DEF7 1 1B2 33A4 1 16 1 33A4 17 5ADAD 129E0A9
129E0D7 1 1B3 33A3 1 F8 1 33A3 F9 5AC1C 129E28A
129E1B8 1 1B4 33A2 1 DB 1 33A2 DC 5AC09 129E36C
129E299 1 1B5 33A1 1 BE 1 33A1 BF 5ABEC 129E44E
129E37A 1 1B6 33A0 1 A1 1 33A0 A2 5ABC6 129E530
129E45B 1 1B7 339F 1 84 1 339F 85 5ABB3 129E612
129E53C 1 1B8 339E 1 67 1 339E 68 5AB8D 129E6F4
129E61D 1 1B9 339D 1 4A 1 339D 4B 5AB7A 129E7D6
129E6FE 1 1BA 339C 1 2D 1 339C 2E 5AB5D 129E8B8
129E7DF 1 1BB 339B 1 10 1 339B 11 5AB37 129E99A
129E9C0 1 1BC 339A 1 F3 1 339A F4 5B61B 129EB7C
129EAA1 1 1BD 3399 1 D6 1 3399 D7 5B608 129EC5E
129EB82 1 1BE 3398 1 B9 1 3398 BA 5B5E2 129ED40
129EC63 1 1BF 3397 1 9C 1 3397 9D 5B5CF 129EE22
129ED44 1 1C0 3396 1 7F 1 3396 80 5B5B2 129EF04
129EE25 1 1C1 3395 1 62 1 3395 63 5B58C 129EFE6
129EF06 1 1C2 3394 1 45 1 3394 46 5B579 129F0C8
129EFE7 1 1C3 3393 1 28 1 3393 29 5B55C 129F1AA
129F0C8 1 1C4 3392 1 B 1 3392 C 5B536 129F28C
129F2A8 1 1C5 3391 1 ED 1 3391 EE 5B3A5 129F46D
129F389 1 1C6 3390 1 D0 1 3390 D1 5B392 129F54F
129F46A 1 1C7 338F 1 B3 1 338F B4 5B36C 129F631
129F54B 1 1C8 338E 1 96 1 338E 97 5B359 129F713
129F62C 1 1C9 338D 1 79 1 338D 7A 5B33C 129F7F5
129F70D 1 1CA 338C 1 5C 1 338C 5D 5B316 129F8D7
129F7EE 1 1CB 338B 1 3F 1 338B 40 5B303 129F9B9
129F8CF 1 1CC 338A 1 22 1 338A 23 5B2E6 129FA9B
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
129F9B0 1 1CD 3389 1 5 1 3389 6 5B2C0 129FB7D
129FB90 1 1CE 3388 1 E7 1 3388 E8 5B139 129FD5E
129FC71 1 1CF 3387 1 CA 1 3387 CB 5B11C 129FE40
129FD52 1 1D0 3386 1 AD 1 3386 AE 5B0F6 129FF22
129FE33 1 1D1 3385 1 90 1 3385 91 5B0E3 12A0004
129FF14 1 1D2 3384 1 73 1 3384 74 5B0C6 12A00E6
129FFF5 1 1D3 3383 1 56 1 3383 57 5B0A0 12A01C8
12A00D6 1 1D4 3382 1 39 1 3382 3A 5B08D 12A02AA
12A01B7 1 1D5 3381 1 1C 1 3381 1D 5B070 12A038C
12A0397 1 1D6 337F 1 0 1 337F 0 71C5B 12A056D
12A0478 1 1D7 337F 1 E1 1 337F E2 5AE7F 12A064F
12A0559 1 1D8 337E 1 C4 1 337E C5 5AE62 12A0731
12A063A 1 1D9 337D 1 A7 1 337D A8 5AE3C 12A0813
12A071B 1 1DA 337C 1 8A 1 337C 8B 5AE29 12A08F5
12A07FC 1 1DB 337B 1 6D 1 337B 6E 5AE0C 12A09D7
12A08DD 1 1DC 337A 1 50 1 337A 51 5ADE6 12A0AB9
12A09BE 1 1DD 3379 1 33 1 3379 34 5ADD3 12A0B9B
12A0A9F 1 1DE 3378 1 16 1 3378 17 5ADAD 12A0C7D
12A0C7F 1 1DF 3377 1 F8 1 3377 F9 5AC1C 12A0E5E
12A0D60 1 1E0 3376 1 DB 1 3376 DC 5AC09 12A0F40
12A0E41 1 1E1 3375 1 BE 1 3375 BF 5ABEC 12A1022
12A0F22 1 1E2 3374 1 A1 1 3374 A2 5ABC6 12A1104
12A1003 1 1E3 3373 1 84 1 3373 85 5ABB3 12A11E6
12A10E4 1 1E4 3372 1 67 1 3372 68 5AB8D 12A12C8
12A11C5 1 1E5 3371 1 4A 1 3371 4B 5AB7A 12A13AA
16EC45E 1 1E6 3B9A 4 E2 1 3B9A E3 BCD49 16EC644
16EC55E 1 1E7 3B99 4 C1 1 3B99 C2 BCCEF 16EC745
16EC65E 1 1E8 3B98 4 A0 1 3B98 A1 BCC7E 16EC846
16EC75E 1 1E9 3B97 4 7F 1 3B97 80 BCC24 16EC947
16EC85E 1 1EA 3B96 4 5E 1 3B96 5F BCBB3 16ECA48
16EC95E 1 1EB 3B95 4 3D 1 3B95 3E BCB59 16ECB49
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
16F4789 1 1EC 3B26 4 AB 1 3B26 AC BB0FE 16F4975
16F4889 1 1ED 3B25 4 8A 1 3B25 8B BB0A4 16F4A76
