[more]
Turkish88 Вот тут не понял. Я это вообще очень сильно начинающий. Так и вводить как вы написали?
AntiMember Сделал как вы сказали вот результат:
F3 T>/1N8
DERP
dec error DERP
Hours - LBA R Theta Z EC Cmd type retry temp count type
236 - 9C42A8 9 68C4 0 C4090081 61 FF FF 22 1 recovered write
1051 - 23672D8 38 57BD 0 C4090081 EA FF FF 1F 1 recovered write
F3 1>/
F3 T>
ASCII Online mode
ATA 15 Cmds
Ts(ms) dT(ms) Op Cnt LBA
83478 99999999 25 0001 0000070007FE
83479 1 25 0001 000007000800
83479 0 25 0001 0000070007FE
83480 1 25 0001 000007000800
83480 0 25 0001 0000070007FE
83481 1 25 0001 000007000800
83482 1 25 0001 0000070007FE
83482 0 25 0001 000007000800
83483 1 25 0001 0000070007FE
83483 0 25 0001 000007000800
83484 1 25 0001 0000070007FE
83484 0 25 0001 000007000800
83485 1 25 0001 0000070007FE
83485 0 25 0001 000007000800
83486 1 25 0001 0000070007FE
RW 32 Cmds
Ts(ms) dT(ms) xT(ms) Type Option Mode St EC Info
71255 99999999 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 040000E7 Cnt 0001
71255 0 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 1 Addr 04002788 Cnt 0002
71255 0 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 06160039 Cnt 0001
71255 0 1 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 04002778 Cnt 0002
71256 1 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 0616001D Cnt 0001
71256 0 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 04002780 Cnt 0002
71256 0 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 061600E7 Cnt 0001
71257 1 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 8 Addr 04002788 Cnt 0002
71257 0 0 04 002221 000000 1 00000080 SRV_MEM Type 6 Addr 06160099 Cnt 0001
71257 0 12 12 002221 000000 1 00000080 TEMP 26 degC
71271 14 5 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00006933 L 00000001 BO 000000 BES 005BF93.005C012.005BF93
71276 5 11 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00028A1F L 00000001 BO 000000 BES 005BF93.005C012.005BF93
71287 11 12 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 000081DE L 00000001 BO 000000 BES 007C900.007CDFF.007C900
71300 13 6 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00004A8B L 00000001 BO 000000 BES 007C900.007C97F.007C900
71306 6 11 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00004A8B L 00000001 BO 000000 BES 007C900.007C97F.007C900
71317 11 9 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00004FBA L 00000002 BO 000000 BES 007CA00.007CAFF.007CA00
71327 10 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00004FBA L 00000002 BO 000000 BES 007CA00.007CAFF.007CA00
71338 11 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 000270A6 L 00000002 BO 000000 BES 007CA00.007CAFF.007CA00
71349 11 12 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00004A8B L 00000001 BO 000000 BES 007C904.007C983.007C904
71362 13 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00004A8B L 00000001 BO 000000 BES 007C904.007C983.007C904
71373 11 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00026B77 L 00000001 BO 000000 BES 007C904.007C983.007C904
71384 11 10 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00004A8B L 00000001 BO 000000 BES 007C901.007C980.007C901
71395 11 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00004A8B L 00000001 BO 000000 BES 007C901.007C980.007C901
71406 11 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00026B77 L 00000001 BO 000000 BES 007C901.007C980.007C901
71417 11 5 02 002241 000000 1 00000080 XFR RD SYS LBA B 00005540 L 00000008 BO 000000 BES 007C900.007CDFF.007C900
71423 6 7 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 0000574F L 00000001 BO 000000 BES 0082780.00827FF.0082780
71432 9 12 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 00005540 L 00000008 BO 000000 BES 007C900.007CCFF.007C900
71445 13 10 02 005041 000000 1 00000080 XFR SYS LBA B 0002762C L 00000008 BO 000000 BES 007C900.007CCFF.007C900
71457 12 88 38 005041 000000 1 00000080 PWR Mode 1
72738 1281 41 38 005041 000000 1 00000080 PWR Mode 0
72738 0 41 00 002024 000000 1 00000080 SEEK USR TRK CH 01695F.0
72779 41 24 02 002221 000000 1 00000082 XFR RD USR LBA B 00EE888A L FFFFFFFF BO 000C64 VL 1EFB.0800
HIPM Enabled: 1, DIPM Enabled: 0, Partial: 1 ms, Slumber: 6 ms
Michael99 Цитата: пересчитайте транслятор по m0,6,3,,,,,22
Так и вводить?
Остальные команды результат:
F3 T>V4
Reassigned Sectors List
Entries: 0000, Retrieved: 0000, Alts: 0000, Removed: 0000, Pending: 0000, GList: 0000, RList: 0000
Idx LBA PBA LLLCHS of LBA PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status BBM Mask
F3 T>V1
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
94BA5 2 2 3E9 1 15 0 3E9 17 7B755 94BA7
94DC5 1 3 3E8 1 10F 0 3E8 110 7AEEB 94DC8
94EBD 2 5 3E7 1 E0 0 3E7 E2 7B5FD 94EC2
94FB5 1 6 3E6 1 B2 0 3E6 B3 7B124 94FBB
950AD 2 8 3E5 1 83 0 3E5 85 7B836 950B5
C88CB 1 9 554 1 3B 0 554 3C 8B0DB C88D4
C89C3 2 B 553 1 C 0 553 E 8B7AB C89CE
C8BE3 1 C 552 1 106 0 552 107 8AF83 C8BEF
C8CDB 2 E 551 1 D7 0 551 D9 8B653 C8CE9
C8DD3 1 F 550 1 A9 0 550 AA 8B1BC C8DE2
C8ECB 2 11 54F 1 7A 0 54F 7C 8B88C C8EDC
C8FC2 2 13 54E 1 4B 0 54E 4D 8B3F5 C8FD5
C90BA 1 14 54D 1 1D 0 54D 1E 8AF5D C90CE
C92DA 2 16 54C 1 116 0 54C 118 8B2A3 C92F0
C93D2 2 18 54B 1 E8 0 54B EA 8B974 C93EA
C94C9 2 1A 54A 1 B9 0 54A BB 8B4DC C94E3
C95C1 1 1B 549 1 8B 0 549 8C 8B03E C95DC
C96B9 2 1D 548 1 5C 0 548 5E 8B715 C96D6
120C62 2 1F 7E0 0 1F 0 7E0 21 7CA40 120C81
120E82 2 21 7E1 0 119 0 7E1 11B 7CD86 120EA3
120F79 2 23 7E2 0 EA 0 7E2 EC 7C8EF 120F9C
121071 1 24 7E3 0 BC 0 7E3 BD 7C457 121095
121169 2 26 7E4 0 8D 0 7E4 8F 7CB28 12118F
121261 1 27 7E5 0 5F 0 7E5 60 7C690 121288
121359 2 29 7E6 0 30 0 7E6 32 7CD61 121382
121450 2 2B 7E7 0 1 0 7E7 3 7C8C9 12147B
121670 2 2D 7E8 0 FB 0 7E8 FD 7CC09 12169D
12B26E 2 2F 7E9 0 E3 0 7E9 E5 7CAD6 12B29D
2C9C20 1 30 133F 0 7 0 133F 8 9CD1C 2C9C50
2C9E40 2 32 133E 0 100 0 133E 102 9D05C 2C9E72
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
2C9F38 1 33 133D 0 D2 0 133D D3 9CBC4 2C9F6B
2CA030 2 35 133C 0 A3 0 133C A5 9D2D7 2CA065
2CA128 1 36 133B 0 75 0 133B 76 9CDFD 2CA15E
2ED3A6 1 37 1448 1 104 0 1448 105 62748 2ED3DD
2ED49E 2 39 1449 1 D5 0 1449 D7 62E18 2ED4D7
2ED596 1 3A 144A 1 A7 0 144A A8 62981 2ED5D0
2ED68E 2 3C 144B 1 78 0 144B 7A 63093 2ED6CA
2ED785 2 3E 144C 1 49 0 144C 4B 62BBA 2ED7C3
3D1E52 1 3F 1A85 0 E5 0 1A85 E6 85F9E 3D1E91
3D1F44 2 41 1A86 0 B7 1 1A86 B9 8654A 3D1F85
3D2036 1 42 1A87 0 8A 1 1A87 8B 85F9E 3D2078
3D2128 2 44 1A88 0 5C 1 1A88 5E 8654A 3D216C
3D221A 1 45 1A89 0 2F 1 1A89 30 85F9E 3D225F
3D230C 2 47 1A8A 0 1 1 1A8A 3 8654A 3D2353
3DB6B3 2 49 1A91 0 FB 1 1A91 FD 86912 3DB6FC
3DB7A4 2 4B 1A90 0 CD 1 1A90 CF 86366 3DB7EF
3DB896 2 4D 1A8F 0 A0 1 1A8F A2 86912 3DB8E3
3DB987 2 4F 1A8E 0 72 1 1A8E 74 86366 3DB9D6
3DBA79 2 51 1A8D 0 45 1 1A8D 47 86912 3DBACA
3DBB6A 2 53 1A8C 0 17 1 1A8C 19 86366 3DBBBD
3DBD7D 2 55 1A8B 0 10B 1 1A8B 10D 8654A 3DBDD2
46CC1C 2 57 1EB0 1 60 1 1EB0 62 72064 46CC73
46CD10 2 59 1EAF 1 32 1 1EAF 34 72012 46CD69
46CE04 2 5B 1EAE 1 4 1 1EAE 6 71FC0 46CE5F
46D01D 1 5C 1EAD 1 FB 1 1EAD FC 71B4A 46D079
46D112 1 5D 1EAC 1 CD 1 1EAC CE 71AF8 46D16F
46D207 1 5E 1EAB 1 9F 1 1EAB A0 71ABC 46D265
46D2FC 1 5F 1EAA 1 71 1 1EAA 72 71A66 46D35B
46D3F1 1 60 1EA9 1 43 1 1EA9 44 71A14 46D451
46D4E6 1 61 1EA8 1 15 1 1EA8 16 719C2 46D547
46D6FF 2 63 1EA7 1 10B 1 1EA7 10D 72138 46D762
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
46D7F3 2 65 1EA6 1 DD 1 1EA6 DF 720E6 46D858
46D8E7 2 67 1EA5 1 AF 1 1EA5 B1 720AA 46D94E
46D9DB 2 69 1EA4 1 81 1 1EA4 83 72054 46DA44
4D1807 2 6B 2191 0 119 1 2191 11B 72D88 4D1872
4D18F9 1 6C 2192 0 EC 1 2192 ED 727DC 4D1965
4DAF4D 2 6E 2195 0 E 1 2195 10 72F6C 4DAFBB
4DB160 1 6F 2194 0 102 1 2194 103 725E9 4DB1CF
4DB252 2 71 2193 0 D4 1 2193 D6 72BA4 4DB2C3
6A9F07 1 72 2E94 1 55 1 2E94 56 86696 6A9F79
6A9FFC 1 73 2E93 1 27 1 2E93 28 86644 6AA06F
6AA215 2 75 2E92 1 11D 1 2E92 11F 86DBA 6AA28A
6AD207 1 76 2E95 1 5 1 2E95 6 868A0 6AD27D
6AD420 2 78 2E96 1 FB 1 2E96 FD 86FD4 6AD498
6AD514 2 7A 2E97 1 CD 1 2E97 CF 86F82 6AD58E
6AD608 2 7C 2E98 1 9F 1 2E98 A1 86F46 6AD684
6AD6FC 2 7E 2E99 1 71 1 2E99 73 86EF0 6AD77A
6AD7F0 2 80 2E9A 1 43 1 2E9A 45 86E9E 6AD870
6AD8E4 2 82 2E9B 1 15 1 2E9B 17 86E4C 6AD966
6ADAFC 2 84 2E9C 1 10B 1 2E9C 10D 86A18 6ADB80
6ADBF1 1 85 2E9D 1 DE 1 2E9D DF 869C6 6ADC76
6ADCE6 1 86 2E9E 1 B0 1 2E9E B1 8698A 6ADD6C
7BF0C8 2 88 3650 1 82 1 3650 84 726B8 7BF150
7BF1B8 1 89 364F 1 55 1 364F 56 71CEA 7BF241
7C22E9 2 8B 3651 1 33 1 3651 35 7237B 7C2374
7C23D9 2 8D 3652 1 6 2 3652 8 72547 7C2466
7C25E8 2 8F 3653 1 F8 2 3653 FA 72547 7C2677
7E4CAE 1 90 3754 1 C1 2 3754 C2 5F85E 7E4D3E
7E4D9E 2 92 3753 1 93 2 3753 95 5FA2A 7E4E30
7E4E8E 2 94 3752 1 66 2 3752 68 5FBF6 7E4F22
7E4F7E 2 96 3751 1 39 2 3751 3B 5FDC2 7E5014
7E506E 2 98 3750 1 C 2 3750 E 5FFD1 7E5106
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
81BBFB 2 9A 38D2 0 6F 2 38D2 71 5C04D 81BC95
81BCE6 2 9C 38D1 0 43 2 38D1 45 5C30D 81BD82
81BDD1 1 9D 38D0 0 17 2 38D0 18 5BA55 81BE6E
81BFD6 1 9E 38CF 0 104 2 38CF 105 5B97D 81C074
81C0C1 2 A0 38CE 0 D7 2 38CE D9 5BC3D 81C161
81C1AC 2 A2 38CD 0 AB 2 38CD AD 5BEED 81C24E
81C297 2 A4 38CC 0 7F 2 38CC 81 5C1AD 81C33B
81C382 1 A5 38CB 0 53 2 38CB 54 5B8F5 81C427
81C46E 1 A6 38CA 0 27 2 38CA 28 5BBB5 81C514
81C673 1 A7 38C9 0 114 2 38C9 115 5BADD 81C71A
81C75E 2 A9 38C8 0 E7 2 38C8 E9 5BD8D 81C807
81C849 2 AB 38C7 0 BB 2 38C7 BD 5C04D 81C8F4
81C934 2 AD 38C6 0 8F 2 38C6 91 5C30D 81C9E1
81CA1F 1 AE 38C5 0 63 2 38C5 64 5BA55 81CACD
81CB0A 2 B0 38C4 0 36 2 38C4 38 5BD15 81CBBA
81CBF5 2 B2 38C3 0 A 2 38C3 C 5BFC5 81CCA7
81CDF9 2 B4 38C2 0 F7 2 38C2 F9 5BEED 81CEAD
81CEE4 2 B6 38C1 0 CB 2 38C1 CD 5C1AD 81CF9A
81CFCF 1 B7 38C0 0 9F 2 38C0 A0 5B8F5 81D086
81D0BB 1 B8 38BF 0 73 2 38BF 74 5BBB5 81D173
81D1A6 2 BA 38BE 0 46 2 38BE 48 5BE75 81D260
81D291 2 BC 38BD 0 1A 2 38BD 1C 5C125 81D34D
81D495 2 BE 38BC 0 107 2 38BC 109 5C04D 81D553
81D580 2 C0 38BB 0 DB 2 38BB DD 5C30D 81D640
81D66B 1 C1 38BA 0 AF 2 38BA B0 5BA55 81D72C
81D756 2 C3 38B9 0 82 2 38B9 84 5BD15 81D819
81D841 2 C5 38B8 0 56 2 38B8 58 5BFC5 81D906
81D92C 2 C7 38B7 0 2A 2 38B7 2C 5C285 81D9F3
81DB30 2 C9 38B5 0 0 2 38B5 0 7C7EE 81DBF9
81DC1B 1 CA 38B5 0 EB 2 38B5 EC 5B8F5 81DCE5
81DD07 1 CB 38B4 0 BF 2 38B4 C0 5BBB5 81DDD2
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
81DDF2 2 CD 38B3 0 92 2 38B3 94 5BE75 81DEBF
81DEDD 2 CF 38B2 0 66 2 38B2 68 5C125 81DFAC
81DFC8 1 D0 38B1 0 3A 2 38B1 3B 5B87D 81E098
81E0B4 1 D1 38B0 0 E 2 38B0 F 5BB2D 81E185
81EBED 2 D3 38D3 0 4E 2 38D3 50 5BF15 81ECC0
81ECD8 2 D5 38D4 0 22 2 38D4 24 5C1D5 81EDAD
81EEDC 2 D7 38D5 0 10F 2 38D5 111 5C0FD 81EFB3
81EFC7 1 D8 38D6 0 E3 2 38D6 E4 5B846 81F09F
81F0B3 1 D9 38D7 0 B7 2 38D7 B8 5BB05 81F18C
81F19E 2 DB 38D8 0 8A 2 38D8 8C 5BDC5 81F279
81F289 2 DD 38D9 0 5E 2 38D9 60 5C075 81F366
81F374 2 DF 38DA 0 32 2 38DA 34 5C335 81F453
81F45F 1 E0 38DB 0 6 2 38DB 7 5BA7D 81F53F
81F664 1 E1 38DC 0 F3 2 38DC F4 5B9A5 81F745
81F74F 2 E3 38DD 0 C6 2 38DD C8 5BC65 81F832
81F83A 2 E5 38DE 0 9A 2 38DE 9C 5BF15 81F91F
81F925 2 E7 38DF 0 6E 2 38DF 70 5C1D5 81FA0C
81FA10 1 E8 38E0 0 42 2 38E0 43 5B92D 81FAF8
81FAFB 2 EA 38E1 0 15 2 38E1 17 5BBDD 81FBE5
81FD00 1 EB 38E2 0 103 2 38E2 104 5BB05 81FDEB
81FDEB 2 ED 38E3 0 D6 2 38E3 D8 5BDC5 81FED8
81FED6 2 EF 38E4 0 AA 2 38E4 AC 5C075 81FFC5
81FFC1 2 F1 38E5 0 7E 2 38E5 80 5C335 8200B2
8200AC 1 F2 38E6 0 52 2 38E6 53 5BA7D 82019E
820197 2 F4 38E7 0 25 2 38E7 27 5BD3D 82028B
82039B 2 F6 38E8 0 112 2 38E8 114 5BC65 820491
820486 2 F8 38E9 0 E6 2 38E9 E8 5BF15 82057E
820571 2 FA 38EA 0 BA 2 38EA BC 5C1D5 82066B
82065C 1 FB 38EB 0 8E 2 38EB 8F 5B92D 820757
820747 2 FD 38EC 0 61 2 38EC 63 5BBDD 820844
820832 2 FF 38ED 0 35 2 38ED 37 5BE9D 820931
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
82091D 2 101 38EE 0 9 2 38EE B 5C14D 820A1E
820B21 2 103 38EF 0 F6 2 38EF F8 5C075 820C24
820C0C 2 105 38F0 0 CA 2 38F0 CC 5C335 820D11
820CF7 1 106 38F1 0 9E 2 38F1 9F 5BA7D 820DFD
820DE2 2 108 38F2 0 71 2 38F2 73 5BD3D 820EEA
820ECD 2 10A 38F3 0 45 2 38F3 47 5BFFD 820FD7
857EBD 8 112 3AA0 1 D7 2 3AA0 DF 32208 857FCF
857FA7 8 11A 3AA1 1 AA 2 3AA1 B2 323D4 8580C1
858091 7 121 3AA2 1 7D 2 3AA2 84 31A3A 8581B2
85817B 8 129 3AA3 1 4F 2 3AA3 57 31C16 8582A4
858265 8 131 3AA4 1 22 2 3AA4 2A 31DE2 858396
85846E 8 139 3AA5 1 114 2 3AA5 11C 31DE2 8585A7
858558 8 141 3AA6 1 E7 2 3AA6 EF 31FAE 858699
858642 8 149 3AA7 1 BA 2 3AA7 C2 3217A 85878B
85872C 8 151 3AA8 1 8D 2 3AA8 95 32346 85887D
858816 8 159 3AA9 1 60 2 3AA9 68 32512 85896F
8588FF 8 161 3AAA 1 32 2 3AAA 3A 31B77 858A60
8589E9 8 169 3AAB 1 5 2 3AAB D 31D43 858B52
858BF2 8 171 3AAC 1 F7 2 3AAC FF 31D43 858D63
858CDC 8 179 3AAD 1 CA 2 3AAD D2 31F0F 858E55
858DC6 8 181 3AAE 1 9D 2 3AAE A5 320DB 858F47
A28936 2 183 47DE 1 95 2 47DE 97 77CF0 A28AB9
A28A26 2 185 47DD 1 68 2 47DD 6A 77EBC A28BAB
A28B16 2 187 47DC 1 3B 2 47DC 3D 78088 A28C9D
A28C06 1 188 47DB 1 E 2 47DB F 776AA A28D8E
A28E16 1 189 47DA 1 100 2 47DA 101 776AA A28F9F
A28F07 1 18A 47D9 1 D3 2 47D9 D4 778B9 A29091
A28FF7 2 18C 47D8 1 A5 2 47D8 A7 77A85 A29183
A290E7 2 18E 47D7 1 78 2 47D7 7A 77C51 A29275
A291D7 2 190 47D6 1 4B 2 47D6 4D 77E1D A29367
A292C7 2 192 47D5 1 1E 2 47D5 20 77FE9 A29459
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
B7D0E1 2 194 50CF 0 100 2 50CF 102 9EA96 B7D275
B7D1CC 1 195 50CE 0 D4 2 50CE D5 9E1AD B7D361
B7D2B7 2 197 50CD 0 A7 2 50CD A9 9E45D B7D44E
B7D3A2 2 199 50CC 0 7B 2 50CC 7D 9E75E B7D53B
B7D48D 2 19B 50CB 0 4F 2 50CB 51 9EA0E B7D628
B97C71 2 19D 5198 0 AF 2 5198 B1 62F86 B97E0E
B97D5C 1 19E 5199 0 83 2 5199 84 6269D B97EFA
B97E47 2 1A0 519A 0 56 2 519A 58 6294D B97FE7
B97F32 2 1A2 519B 0 2A 2 519B 2C 62C0D B980D4
B98136 2 1A4 519D 0 0 2 519D 0 83176 B982DA
BEDCEC 2 1A6 53FB 0 3E 2 53FB 40 763E5 BEDE92
BEDDD7 1 1A7 53FC 0 12 2 53FC 13 75AEC BEDF7E
BEDFDC 2 1A9 53FD 0 FF 2 53FD 101 765BD BEE185
BEE0C7 1 1AA 53FE 0 D3 2 53FE D4 75CD4 BEE271
BEE1B2 2 1AC 53FF 0 A6 2 53FF A8 75FC5 BEE35E
E5A12C 2 1AE 6599 0 78 3 6599 7A 571B8 E5A2DA
E5A211 2 1B0 659A 0 4D 3 659A 4F 572EA E5A3C1
E5A2F6 2 1B2 659B 0 22 3 659B 24 5741C E5A4A8
E5A4ED 2 1B4 659C 0 109 3 659C 10B 5741C E5A6A1
E5A5D2 2 1B6 659D 0 DE 3 659D E0 5754E E5A788
E5A6B7 2 1B8 659E 0 B3 3 659E B5 57680 E5A86F
E5A79C 2 1BA 659F 0 88 3 659F 8A 577B2 E5A956
E5A881 2 1BC 65A0 0 5D 3 65A0 5F 578E4 E5AA3D
E5A966 1 1BD 65A1 0 32 3 65A1 33 56EAE E5AB23
E5AA4C 1 1BE 65A2 0 7 3 65A2 8 56FE0 E5AC0A
E73AED 2 1C0 6788 1 CB 3 6788 CD 7842F E73CAD
E76C03 2 1C2 6789 1 7E 3 6789 80 784ED E76DC5
E76CEE 1 1C3 678A 1 52 3 678A 53 77BC9 E76EB1
E76DDA 1 1C4 678B 1 26 3 678B 27 77E17 E76F9E
E76FDE 2 1C6 678C 1 112 3 678C 114 77F9D E771A4
F0B177 2 1C8 6AA2 0 4B 3 6AA2 4D 6F716 F0B33F
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
F0B25C 2 1CA 6AA1 0 20 3 6AA1 22 6F848 F0B426
F0B453 2 1CC 6AA0 0 107 3 6AA0 109 6F848 F0B61F
F0B538 2 1CE 6A9F 0 DC 3 6A9F DE 6F97A F0B706
F0B61D 2 1D0 6A9E 0 B1 3 6A9E B3 6FAAC F0B7ED
F0B702 1 1D1 6A9D 0 86 3 6A9D 87 6F076 F0B8D3
F0B7E8 1 1D2 6A9C 0 5B 3 6A9C 5C 6F1A8 F0B9BA
F0B8CE 1 1D3 6A9B 0 30 3 6A9B 31 6F2DA F0BAA1
F0B9B4 1 1D4 6A9A 0 5 3 6A9A 6 6F40C F0BB88
F0BBAC 1 1D5 6A99 0 EC 3 6A99 ED 6F40C F0BD81
F3D489 1 1D6 6BE5 0 7A 3 6BE5 7B 5971A F3D65F
F3D56F 1 1D7 6BE4 0 4F 3 6BE4 50 5984C F3D746
F3D654 2 1D9 6BE3 0 23 3 6BE3 25 5997E F3D82D
F3D84B 2 1DB 6BE2 0 10A 3 6BE2 10C 5997E F3DA26
F3D930 2 1DD 6BE1 0 DF 3 6BE1 E1 59AB0 F3DB0D
FB18E1 2 1DF 70BF 1 53 3 70BF 55 404F5 FB1AC0
FB19CC 2 1E1 70C0 1 27 3 70C0 29 40738 FB1BAD
FB1BD0 2 1E3 70C1 1 114 3 70C1 116 408BE FB1DB3
FB1CBB 2 1E5 70C2 1 E8 3 70C2 EA 40B02 FB1EA0
FB1DA6 1 1E6 70C3 1 BC 3 70C3 BD 401A5 FB1F8C
FB1E92 1 1E7 70C4 1 90 3 70C4 91 403E9 FB2079
FB1F7D 2 1E9 70C5 1 63 3 70C5 65 40670 FB2166
FB2068 2 1EB 70C6 1 37 3 70C6 39 408BE FB2253
FB2153 2 1ED 70C7 1 B 3 70C7 D 40B02 FB2340
FB2357 2 1EF 70C8 1 F8 3 70C8 FA 40C88 FB2546
1007A11 1 1F0 734D 1 67 3 734D 68 59A94 1007C01
1007AFD 1 1F1 734E 1 3B 3 734E 3C 59CD8 1007CEE
1007BE8 2 1F3 734F 1 E 3 734F 10 59F5F 1007DDB
1010517 2 1F5 7356 1 40 3 7356 42 5A0E5 101070C
1010602 2 1F7 7355 1 14 3 7355 16 5A333 10107F9
1010806 2 1F9 7354 1 101 3 7354 103 5A4B9 10109FF
10108F1 1 1FA 7353 1 D5 3 7353 D6 59B52 1010AEB
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
10109DC 2 1FC 7352 1 A8 3 7352 AA 59DE4 1010BD8
1010AC7 2 1FE 7351 1 7C 3 7351 7E 5A027 1010CC5
1010BB2 2 200 7350 1 50 3 7350 52 5A26B 1010DB2
10D8E26 2 202 77CB 0 70 3 77CB 72 77DEA 10D9028
10D8F0B 2 204 77CC 0 45 3 77CC 47 77F1C 10D910F
10D8FF0 2 206 77CD 0 1A 3 77CD 1C 7804E 10D91F6
10D91E7 2 208 77CE 0 101 3 77CE 103 7804E 10D93EF
10D92CC 2 20A 77CF 0 D6 3 77CF D8 78180 10D94D6
112B0AA 2 20C 7A08 0 8C 3 7A08 8E 57FC6 112B2B6
112B18F 2 20E 7A07 0 61 3 7A07 63 580F8 112B39D
112B274 1 20F 7A06 0 36 3 7A06 37 57680 112B483
112B35A 1 210 7A05 0 B 3 7A05 C 577B2 112B56A
112B552 1 211 7A04 0 F2 3 7A04 F3 577B2 112B763
11C11ED 1 212 8012 1 0 3 8012 1 696BD 11C13FF
11C1304 1 213 8011 1 0 3 8011 0 88DCD 11C1517
11C13F0 1 214 8011 1 EC 3 8011 ED 68CD1 11C1604
11C14DC 1 215 8010 1 C0 3 8010 C1 68F1F 11C16F1
11C15C7 2 217 800F 1 93 3 800F 95 69163 11C17DE
11C16B2 2 219 800E 1 67 3 800E 69 693B1 11C18CB
11EC265 2 21B 7F86 0 92 3 7F86 94 544CE 11EC480
11EC34A 1 21C 7F85 0 67 3 7F85 68 53AB2 11EC566
11EC430 1 21D 7F84 0 3C 3 7F84 3D 53BE4 11EC64D
11EC516 1 21E 7F83 0 11 3 7F83 12 53D16 11EC734
11EC70E 1 21F 7F82 0 F8 3 7F82 F9 53D16 11EC92D
12B527A 2 221 857A 0 D9 3 857A DB 5315B 12B549B
12B5357 2 223 8579 0 AF 4 8579 B1 52E51 12B557A
12B5435 1 224 8578 0 86 4 8578 87 52B23 12B5659
12B5513 2 226 8577 0 5C 4 8577 5E 53367 12B5739
12B55F0 2 228 8576 0 32 4 8576 34 53043 12B5818
12B56CD 2 22A 8575 0 8 4 8575 A 52D1F 12B58F7
12B58B4 2 22C 8574 0 E8 4 8574 EA 5319B 12B5AE0
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
12B5991 2 22E 8573 0 BE 4 8573 C0 52E91 12B5BBF
12B7FD8 2 230 857B 0 BA 4 857B BC 531C1 12B8208
12B80B5 2 232 857C 0 90 4 857C 92 52E93 12B82E7
12B8193 1 233 857D 0 67 4 857D 68 52B6F 12B83C6
12B8271 2 235 857E 0 3D 4 857E 3F 533B3 12B84A6
12B834E 2 237 857F 0 13 4 857F 15 5308F 12B8585
12F10D6 2 239 8718 0 8D 4 8718 8F 53D6D 12F130F
12F11B4 1 23A 8717 0 64 4 8717 65 53A49 12F13EE
12F1292 2 23C 8716 0 3A 4 8716 3C 542CF 12F14CE
12F136F 2 23E 8715 0 10 4 8715 12 53F69 12F15AD
12F1556 2 240 8714 0 F0 4 8714 F2 54427 12F1796
12F1633 2 242 8713 0 C6 4 8713 C8 540C1 12F1875
12F1710 2 244 8712 0 9C 4 8712 9E 53DB7 12F1954
12F17EE 1 245 8711 0 73 4 8711 74 53A89 12F1A33
12F18CC 2 247 8710 0 49 4 8710 4B 5430F 12F1B13
12F19A9 2 249 870F 0 1F 4 870F 21 53FA9 12F1BF2
