Dis74
Помните на Seagate ресурсы можно читать треково, имеет расширение .trc и по "файлово" имеют расширение bin mod
S-LE 11-14-07 16_30
S-LE версия ромки
11-14-07 16_30 дата/время
APP_0_159AF_0x238.trc
АПП
0_159AF трек откуда считали (адрес), если в накопителе присутствует команда y то можно посмотреть и где копии лежат.
0x238.trc - размер АПП = 238
Здесь можете глянуть уже готовые объекты, слить такой же комплект (любой по варе совпадающий) с Гуру, и глянуть/сравнить-поймёте что есть что, в архивах бывает и ответы терминала прикладывают что бы было понятнее.
Цитата:
3 дня назад шапку поправил .... положил в Терминал Seagate: поболтаем? или Краткий экскурс в терминальные команды накопителей Seagate может начнут читать
Добавлено:
Dis74
пинать в память объектами и пинать селф
можете конечно перезалить всё но у вас DiskAccess ReadSector EC=43 , чтоэто написанно в мануале что вы читали.
смотрите буфер по ?
смотрите комплект подходящий к NHAWK - 1_Disk S-LE 11-14-07_16:30 строго по версии/дата/время
Добавлено:
Dis74
[more=Ответ Хавка на опрос где что лежит]
Reset4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-LE 11-14-07_16:30
Buzz HM SFI
!
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
(
T>AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 3952 4138 544d 5944 0000 4000 0004 342e
0018: 4141 4220 2020 5354 3338 3038 3135 4153
0020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 f8b0 0950 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 0078 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 001f 0506 0000 0048 0040
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c01 4003
0058: 007f 0000 0000 fefe fffe 0000 d000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 f8b0 0950 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0a30 0000 0000 0000 0000
0070: 0004 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0800 0180
0080: 0001 f8b0 0950 f8b0 0950 2020 0002 02b6
0088: 0002 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
0090: 1312 1200 0002 0080 0000 0000 0080 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1b00 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 100f 0000
00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3220
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0627 0203 0000 0000 0000
Configured-1
Part #: 100445820
(
T>Eng Rev = .0DT
Compat/Hardware = .6D1
NHAWK2HD - 1_Disk 4.AAB 12-04-07 17:00 AAE,NH_1D_2H_S,14
CERT Rev = .0BK
NONE
Mask Rom Rev = S-LE
Orig Code = AAZ140 NHAWK_NH_140.0DT.0BK
NHAWK2HD - 1_Disk 4.AAB 12-04-07 17:00 AAE,NH_1D_2H_S,14
Built for NHAWK2HD,PITKIN,Redback,TI1843 PreAmp,Agere7539 PreAmp,McKinleyLite,1Disk,220 Servos,7200RPM,8Pole,133MHz,RwFeat=0002,VBAR
Age=50 Type=0C MxCyl=2206D MxHd=0 MxSct=B64 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
:500000000C000000 AX`9RA8TMYD' "000000000000"13871-139EE
SRAM Ovly = Diag
1>r
cmd 58, params 0032 0000 0000 0428 3B60 0428 0000 0000 000A B001 0032
cmd 58, params 0033 0000 01CB 0006 0056 0006 0000 0000 000A B001 0033
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0BK
1>t
cmd 58, params 0033 0000 01A8 0001 3F88 0001 0000 0000 0000 3901 0033
cmd 58, params 0033 0000 01A9 0017 0AB5 0017 0000 0000 0000 0000 0033
Cert Table loaded
1>/2
2>x
Head 00
Zone 00: 00018 - 01B6F 1466 (05BA) 923.225
Zone 01: 01B70 - 03F2D 1430 (0596) 900.000
Zone 02: 03F2E - 05F03 1393 (0571) 878.225
Zone 03: 05F04 - 081C7 1351 (0547) 854.377
Zone 04: 081C8 - 0A2C9 1320 (0528) 829.492
Zone 05: 0A2CA - 0C849 1265 (04F1) 800.460
Zone 06: 0C84A - 0F3D7 1210 (04BA) 765.725
Zone 07: 0F3D8 - 11A51 1155 (0483) 733.064
Zone 08: 11A52 - 147D3 1100 (044C) 691.935
Zone 09: 147D4 - 165B5 1045 (0415) 662.462
Zone 0A: 165B6 - 18A09 990 (03DE) 627.096
Zone 0B: 18A0A - 1AAA7 935 (03A7) 593.841
Zone 0C: 1AAA8 - 1CE97 880 (0370) 554.516
Zone 0D: 1CE98 - 1E891 825 (0339) 527.046
Zone 0E: 1E892 - 206D7 770 (0302) 491.474
Zone 0F: 206D8 - 2206D 708 (02C4) 457.258
Reserve: 13871 - 139EE 640 (0280) 524.653
Total KBAs = 095985B8
2>/
T>k
Head Mask = FE
Map 00 to 01 00
Map 01 to 00 00
T>y
PhysCyl GrayCyl
1st Sys Cyl 00013871 00014615
1st 0 Offset Cyl 0001387B 0001461F
1st App Code Cyl 00013887 0001462B
2nd App Code Cyl 00013889 0001462D
2nd 0 Offset Cyl 00013895 00014639
3rd App Code Cyl 000138A1 00014645
4th App Code Cyl 000138A3 00014647
1st Adaptive Cyl 000138A5 00014649
1st UsrDfect Cyl 000138AB 0001464F
1st Alt Pool Cyl 000138B7 0001465B
1st CertCode Cyl 000138D5 00014679
1st IntfCode Cyl 000138D9 0001467D
1st Intf Sys Cyl 000138DD 00014681
1st Cert Log Cyl 00013917 000146BB
1st Decay Cyl 000139D3 00014777
1st SPLASH Cyl 000139ED 00014791
Last System Cyl 000139EE 00014792
Copy PhysCyl StartSec length Name
0000 001387B 0000 0001 BootAdaptives
0001 001387B 00D5 0001 BootAdaptives
0002 001387B 01AA 0001 BootAdaptives
0003 0013895 0000 0001 BootAdaptives
0004 0013895 00D5 0001 BootAdaptives
0005 0013895 01AA 0001 BootAdaptives
0000 001387B 0001 0003 RsvTrackDefLst
0001 001387B 00D6 0003 RsvTrackDefLst
0002 001387B 01AB 0003 RsvTrackDefLst
0003 0013895 0001 0003 RsvTrackDefLst
0004 0013895 00D6 0003 RsvTrackDefLst
0005 0013895 01AB 0003 RsvTrackDefLst
0000 0013887 0000 0238 AppCode
0001 0013889 001E 0238 AppCode
0002 00138A1 0000 0238 AppCode
0003 00138A3 001E 0238 AppCode
0000 00138A5 0000 001C DriveAdaps
0001 00138A7 0028 001C DriveAdaps
0002 00138A9 0050 001C DriveAdaps
0000 00138A5 001C 0010 MediaZonTbl
0001 00138A7 0044 0010 MediaZonTbl
0002 00138A9 006C 0010 MediaZonTbl
0000 00138A5 002C 0004 ACFCTbl
0001 00138A7 0054 0004 ACFCTbl
0002 00138A9 007C 0004 ACFCTbl
0000 00138A5 0030 0004 BackUpACFCTbl
0001 00138A7 0058 0004 BackUpACFCTbl
0002 00138A9 0080 0004 BackUpACFCTbl
0000 00138A5 0034 0018 AltLst
0001 00138A7 005C 0018 AltLst
0002 00138A9 0084 0018 AltLst
0000 00138A5 004C 0091 DosTbl
0001 00138A7 0074 0091 DosTbl
0002 00138A9 009C 0091 DosTbl
0000 00138AB 0000 0169 UsrSlipKBALst
0001 00138AD 0000 0169 UsrSlipKBALst
0002 00138AF 0000 0169 UsrSlipKBALst
0000 00138B1 0000 0169 UsrSlipDftLst
0001 00138B3 0000 0169 UsrSlipDftLst
0002 00138B5 0000 0169 UsrSlipDftLst
T>
BT:0000
PC:0056
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:041C
AT:04AD
TB:0AB5:0020
SO:0AD5:0039
FS:0B0F:0070
RD:04AD:0010
WR:04BD:0010
FM:04CD:0018
AD:04CD:001C
BA:04E5:0003
ST:04E8:0001
AS:04E9:007F
DP:0568:02A6
AC:0568:02A6
SC:080E:02A7
CT:3B60
uP:3FC0
MZ:3FC0
F>R4
F>
Cmd Cyl Hd Sct Cnt Stbuf Segl Csct Cbuf Actv ErCd RWOp Rd Wr RWOp1 Flags
16 00000000 00 0000 0000 0000 0000 0238 0060 N 00 FFFF.FF.80.0000 1800
ATPI/ABPI Picker Settings
NUM_HEADS 1
HEAD_MASK FF
CAPACITY_TARGET 1.0000
TPI_MARGIN_FACTOR 0.2500
TPI_MARGIN_THRESHOLD -0.0500
BPI_MARGIN_THRESHOLD -0.0800
BPI_MIN_AVG 0.9000
BPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0000
TPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0400
TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.9500
BPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
BPI_TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
[/more]
Помните на Seagate ресурсы можно читать треково, имеет расширение .trc и по "файлово" имеют расширение bin mod
S-LE 11-14-07 16_30
S-LE версия ромки
11-14-07 16_30 дата/время
APP_0_159AF_0x238.trc
АПП
0_159AF трек откуда считали (адрес), если в накопителе присутствует команда y то можно посмотреть и где копии лежат.
0x238.trc - размер АПП = 238
Здесь можете глянуть уже готовые объекты, слить такой же комплект (любой по варе совпадающий) с Гуру, и глянуть/сравнить-поймёте что есть что, в архивах бывает и ответы терминала прикладывают что бы было понятнее.
Цитата:
Dis74 и другим жаждущим. Ознакомтесь для начала.
3 дня назад шапку поправил .... положил в Терминал Seagate: поболтаем? или Краткий экскурс в терминальные команды накопителей Seagate может начнут читать
Добавлено:
Dis74
пинать в память объектами и пинать селф
можете конечно перезалить всё но у вас DiskAccess ReadSector EC=43 , чтоэто написанно в мануале что вы читали.
смотрите буфер по ?
смотрите комплект подходящий к NHAWK - 1_Disk S-LE 11-14-07_16:30 строго по версии/дата/время
Добавлено:
Dis74
[more=Ответ Хавка на опрос где что лежит]
Reset4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-LE 11-14-07_16:30
Buzz HM SFI
!
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
(
T>AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 3952 4138 544d 5944 0000 4000 0004 342e
0018: 4141 4220 2020 5354 3338 3038 3135 4153
0020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 f8b0 0950 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 0078 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 001f 0506 0000 0048 0040
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c01 4003
0058: 007f 0000 0000 fefe fffe 0000 d000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 f8b0 0950 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0a30 0000 0000 0000 0000
0070: 0004 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0800 0180
0080: 0001 f8b0 0950 f8b0 0950 2020 0002 02b6
0088: 0002 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
0090: 1312 1200 0002 0080 0000 0000 0080 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1b00 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 100f 0000
00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3220
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0627 0203 0000 0000 0000
Configured-1
Part #: 100445820
(
T>Eng Rev = .0DT
Compat/Hardware = .6D1
NHAWK2HD - 1_Disk 4.AAB 12-04-07 17:00 AAE,NH_1D_2H_S,14
CERT Rev = .0BK
NONE
Mask Rom Rev = S-LE
Orig Code = AAZ140 NHAWK_NH_140.0DT.0BK
NHAWK2HD - 1_Disk 4.AAB 12-04-07 17:00 AAE,NH_1D_2H_S,14
Built for NHAWK2HD,PITKIN,Redback,TI1843 PreAmp,Agere7539 PreAmp,McKinleyLite,1Disk,220 Servos,7200RPM,8Pole,133MHz,RwFeat=0002,VBAR
Age=50 Type=0C MxCyl=2206D MxHd=0 MxSct=B64 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
:500000000C000000 AX`9RA8TMYD' "000000000000"13871-139EE
SRAM Ovly = Diag
1>r
cmd 58, params 0032 0000 0000 0428 3B60 0428 0000 0000 000A B001 0032
cmd 58, params 0033 0000 01CB 0006 0056 0006 0000 0000 000A B001 0033
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0BK
1>t
cmd 58, params 0033 0000 01A8 0001 3F88 0001 0000 0000 0000 3901 0033
cmd 58, params 0033 0000 01A9 0017 0AB5 0017 0000 0000 0000 0000 0033
Cert Table loaded
1>/2
2>x
Head 00
Zone 00: 00018 - 01B6F 1466 (05BA) 923.225
Zone 01: 01B70 - 03F2D 1430 (0596) 900.000
Zone 02: 03F2E - 05F03 1393 (0571) 878.225
Zone 03: 05F04 - 081C7 1351 (0547) 854.377
Zone 04: 081C8 - 0A2C9 1320 (0528) 829.492
Zone 05: 0A2CA - 0C849 1265 (04F1) 800.460
Zone 06: 0C84A - 0F3D7 1210 (04BA) 765.725
Zone 07: 0F3D8 - 11A51 1155 (0483) 733.064
Zone 08: 11A52 - 147D3 1100 (044C) 691.935
Zone 09: 147D4 - 165B5 1045 (0415) 662.462
Zone 0A: 165B6 - 18A09 990 (03DE) 627.096
Zone 0B: 18A0A - 1AAA7 935 (03A7) 593.841
Zone 0C: 1AAA8 - 1CE97 880 (0370) 554.516
Zone 0D: 1CE98 - 1E891 825 (0339) 527.046
Zone 0E: 1E892 - 206D7 770 (0302) 491.474
Zone 0F: 206D8 - 2206D 708 (02C4) 457.258
Reserve: 13871 - 139EE 640 (0280) 524.653
Total KBAs = 095985B8
2>/
T>k
Head Mask = FE
Map 00 to 01 00
Map 01 to 00 00
T>y
PhysCyl GrayCyl
1st Sys Cyl 00013871 00014615
1st 0 Offset Cyl 0001387B 0001461F
1st App Code Cyl 00013887 0001462B
2nd App Code Cyl 00013889 0001462D
2nd 0 Offset Cyl 00013895 00014639
3rd App Code Cyl 000138A1 00014645
4th App Code Cyl 000138A3 00014647
1st Adaptive Cyl 000138A5 00014649
1st UsrDfect Cyl 000138AB 0001464F
1st Alt Pool Cyl 000138B7 0001465B
1st CertCode Cyl 000138D5 00014679
1st IntfCode Cyl 000138D9 0001467D
1st Intf Sys Cyl 000138DD 00014681
1st Cert Log Cyl 00013917 000146BB
1st Decay Cyl 000139D3 00014777
1st SPLASH Cyl 000139ED 00014791
Last System Cyl 000139EE 00014792
Copy PhysCyl StartSec length Name
0000 001387B 0000 0001 BootAdaptives
0001 001387B 00D5 0001 BootAdaptives
0002 001387B 01AA 0001 BootAdaptives
0003 0013895 0000 0001 BootAdaptives
0004 0013895 00D5 0001 BootAdaptives
0005 0013895 01AA 0001 BootAdaptives
0000 001387B 0001 0003 RsvTrackDefLst
0001 001387B 00D6 0003 RsvTrackDefLst
0002 001387B 01AB 0003 RsvTrackDefLst
0003 0013895 0001 0003 RsvTrackDefLst
0004 0013895 00D6 0003 RsvTrackDefLst
0005 0013895 01AB 0003 RsvTrackDefLst
0000 0013887 0000 0238 AppCode
0001 0013889 001E 0238 AppCode
0002 00138A1 0000 0238 AppCode
0003 00138A3 001E 0238 AppCode
0000 00138A5 0000 001C DriveAdaps
0001 00138A7 0028 001C DriveAdaps
0002 00138A9 0050 001C DriveAdaps
0000 00138A5 001C 0010 MediaZonTbl
0001 00138A7 0044 0010 MediaZonTbl
0002 00138A9 006C 0010 MediaZonTbl
0000 00138A5 002C 0004 ACFCTbl
0001 00138A7 0054 0004 ACFCTbl
0002 00138A9 007C 0004 ACFCTbl
0000 00138A5 0030 0004 BackUpACFCTbl
0001 00138A7 0058 0004 BackUpACFCTbl
0002 00138A9 0080 0004 BackUpACFCTbl
0000 00138A5 0034 0018 AltLst
0001 00138A7 005C 0018 AltLst
0002 00138A9 0084 0018 AltLst
0000 00138A5 004C 0091 DosTbl
0001 00138A7 0074 0091 DosTbl
0002 00138A9 009C 0091 DosTbl
0000 00138AB 0000 0169 UsrSlipKBALst
0001 00138AD 0000 0169 UsrSlipKBALst
0002 00138AF 0000 0169 UsrSlipKBALst
0000 00138B1 0000 0169 UsrSlipDftLst
0001 00138B3 0000 0169 UsrSlipDftLst
0002 00138B5 0000 0169 UsrSlipDftLst
T>
BT:0000
PC:0056
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:041C
AT:04AD
TB:0AB5:0020
SO:0AD5:0039
FS:0B0F:0070
RD:04AD:0010
WR:04BD:0010
FM:04CD:0018
AD:04CD:001C
BA:04E5:0003
ST:04E8:0001
AS:04E9:007F
DP:0568:02A6
AC:0568:02A6
SC:080E:02A7
CT:3B60
uP:3FC0
MZ:3FC0
F>R4
F>
Cmd Cyl Hd Sct Cnt Stbuf Segl Csct Cbuf Actv ErCd RWOp Rd Wr RWOp1 Flags
16 00000000 00 0000 0000 0000 0000 0238 0060 N 00 FFFF.FF.80.0000 1800
ATPI/ABPI Picker Settings
NUM_HEADS 1
HEAD_MASK FF
CAPACITY_TARGET 1.0000
TPI_MARGIN_FACTOR 0.2500
TPI_MARGIN_THRESHOLD -0.0500
BPI_MARGIN_THRESHOLD -0.0800
BPI_MIN_AVG 0.9000
BPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0000
TPI_MEASUREMENT_MARGIN 0.0400
TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.9500
BPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
BPI_TPI_COMPENSATION_FACTOR 0.8500
[/more]