AntiMember У меня тоже что-то получилось
Завтра посмотрю, как "это" выглядит через интерфейс
[more=тыц]
F3 T>m0,D,3,,,,,22
BoxPadding Count[ Upper:00000003 Lower:00000003 Left:00000001 Right:00000004]
Addition BoxPadding Track Count[ Upper:00000003 Lower:00000003]
BoxPadding Debug OFF
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max Iterations = 01, Max Certify Rewrite Retries = 0019
Ev LBA/Soft XferLen Zn Trk Hd Sct Wdg PBA ErrCode
ZW 000000000000 000FFF00 00
ZW 0000000FFF00 000FFF00 00
ZW 0000001FFE00 000FFF00 00
ZW 0000002FFD00 000FFF00 00
ZW 0000003FFC00 000FFF00 00
ZW 0000004FFB00 000FFF00 00
ZW 0000005FFA00 000FFF00 00
ZW 0000006FF900 000FFF00 00
ZW 0000007FF800 000FFF00 00
S22(01)S22(02)ZW 0000008FF700 000FFF00 00
ZW 0000009FF600 000FFF00 00
ZW 000000AFF500 000FFF00 00
ZW 000000BFF400 000FFF00 00
ZW 000000CFF300 000DB0C6 00
ZW 000000DDA3C6 000FFF00 01
ZW 000000EDA2C6 000FFF00 01
ZW 000000FDA1C6 000FFF00 01
ZW 0000010DA0C6 000FFF00 01
ZW 0000011D9FC6 000FFF00 01
ZW 0000012D9EC6 000FFF00 01
ZW 0000013D9DC6 000FFF00 01
ZW 0000014D9CC6 000FFF00 01
ZW 0000015D9BC6 000FFF00 01
ZW 0000016D9AC6 000FFF00 01
ZW 0000017D99C6 000FFF00 01
ZW 0000018D98C6 000FFF00 01
ZW 0000019D97C6 0006B6B6 01
ZW 000001A44E7C 000FFF00 02
ZW 000001B44D7C 000FFF00 02
ZW 000001C44C7C 000FFF00 02
ZW 000001D44B7C 000FFF00 02
ZW 000001E44A7C 000FFF00 02
ZW 000001F4497C 000FFF00 02
ZW 00000204487C 000FFF00 02
ZW 00000214477C 000FFF00 02
ZW 00000224467C 000FFF00 02
ZW 00000234457C 000FFF00 02
ZW 00000244447C 000751CF 02
ZW 0000024B964B 000FFF00 03
ZW 0000025B954B 000FFF00 03
ZW 0000026B944B 000FFF00 03
ZW 0000027B934B 000FFF00 03
ZW 0000028B924B 000FFF00 03
ZW 0000029B914B 000FFF00 03
ZW 000002AB904B 000FFF00 03
ZW 000002BB8F4B 000FFF00 03
ZW 000002CB8E4B 000FFF00 03
ZW 000002DB8D4B 000FFF00 03
ZW 000002EB8C4B 0002C54E 03
ZW 000002EE5199 000FFF00 04
ZW 000002FE5099 000FFF00 04
ZW 0000030E4F99 000FFF00 04
ZW 0000031E4E99 000FFF00 04
ZW 0000032E4D99 000FFF00 04
ZW 0000033E4C99 000FFF00 04
ZW 0000034E4B99 000FFF00 04
ZW 0000035E4A99 00019F34 04
ZW 0000035FE9CD 000FFF00 05
ZW 0000036FE8CD 000FFF00 05
ZW 0000037FE7CD 000FFF00 05
ZW 0000038FE6CD 000FFF00 05
ZW 0000039FE5CD 000FFF00 05
ZW 000003AFE4CD 000FFF00 05
ZW 000003BFE3CD 000FFF00 05
ZW 000003CFE2CD 000714D9 05
ZW 000003D6F7A6 000FFF00 06
ZW 000003E6F6A6 000FFF00 06
ZW 000003F6F5A6 000FFF00 06
ZW 00000406F4A6 000FFF00 06
ZW 00000416F3A6 000FFF00 06
ZW 00000426F2A6 000FFF00 06
ZW 00000436F1A6 000FFF00 06
ZW 00000446F0A6 0006545F 06
ZW 0000044D4505 000FFF00 07
ZW 0000045D4405 000FFF00 07
ZW 0000046D4305 000FFF00 07
ZW 0000047D4205 000FFF00 07
ZW 0000048D4105 000FFF00 07
ZW 0000049D4005 000FFF00 07
ZW 000004AD3F05 000FFF00 07
ZW 000004BD3E05 00097A6B 07
ZW 000004C6B870 000FFF00 08
ZW 000004D6B770 000FFF00 08
ZW 000004E6B670 000FFF00 08
ZW 000004F6B570 000FFF00 08
ZW 00000506B470 000FFF00 08
ZW 00000516B370 000FFF00 08
ZW 00000526B270 000FFF00 08
ZW 00000536B170 000F3D8F 08
ZW 00000545EEFF 000FFF00 09
ZW 00000555EDFF 000FFF00 09
ZW 00000565ECFF 000FFF00 09
ZW 00000575EBFF 000FFF00 09
ZW 00000585EAFF 000FFF00 09
ZW 00000595E9FF 000FFF00 09
ZW 000005A5E8FF 000FFF00 09
ZW 000005B5E7FF 000FFF00 09
ZW 000005C5E6FF 000FFF00 09
ZW 000005D5E5FF 000FFF00 09
ZW 000005E5E4FF 00002CD3 09
ZW 000005E611D2 000FFF00 0A
ZW 000005F610D2 000FFF00 0A
ZW 000006060FD2 000FFF00 0A
ZW 000006160ED2 000FFF00 0A
ZW 000006260DD2 000FFF00 0A
ZW 000006360CD2 0007C739 0A
ZW 0000063DD40B 000FFF00 0B
ZW 0000064DD30B 000FFF00 0B
ZW 0000065DD20B 000FFF00 0B
ZW 0000066DD10B 000FFF00 0B
ZW 0000067DD00B 000FFF00 0B
ZW 0000068DCF0B 000456F4 0B
ZW 0000069225FF 000FFF00 0C
ZW 000006A224FF 000FFF00 0C
ZW 000006B223FF 000FFF00 0C
ZW 000006C222FF 000FFF00 0C
ZW 000006D221FF 000FFF00 0C
ZW 000006E220FF 000FFF00 0C
ZW 000006F21FFF 000BF67A 0C
ZW 000006FE1679 000FFF00 0D
ZW 0000070E1579 000FFF00 0D
ZW 0000071E1479 000FFF00 0D
ZW 0000072E1379 000FFF00 0D
ZW 0000073E1279 000FFF00 0D
ZW 0000074E1179 000FFF00 0D
ZW 0000075E1079 000F24B1 0D
ZW 0000076D352A 000FFF00 0E
ZW 0000077D342A 000FFF00 0E
ZW 0000078D332A 000FFF00 0E
ZW 0000079D322A 000FFF00 0E
ZW 000007AD312A 000FFF00 0E
ZW 000007BD302A 000FFF00 0E
ZW 000007CD2F2A 000EA7DE 0E
ZW 000007DBD708 000FFF00 0F
ZW 000007EBD608 000FFF00 0F
ZW 000007FBD508 000FFF00 0F
ZW 0000080BD408 000FFF00 0F
ZW 0000081BD308 000FFF00 0F
ZW 0000082BD208 000FFF00 0F
ZW 0000083BD108 000FFF00 0F
ZW 0000084BD008 00032201 0F
ZW 0000084EF209 000FFF00 10
ZW 0000085EF109 000FFF00 10
ZW 0000086EF009 000FFF00 10
ZW 0000087EEF09 000FFF00 10
ZW 0000088EEE09 000FFF00 10
ZW 0000089EED09 000FFF00 10
ZW 000008AEEC09 00031B3D 10
ZW 000008B20746 000FFF00 11
ZW 000008C20646 000FFF00 11
ZW 000008D20546 000FFF00 11
ZW 000008E20446 00065F46 11
ZW 000008E8638C 000FFF00 12
ZW 000008F8628C 000FFF00 12
ZW 00000908618C 000FFF00 12
ZW 00000918608C 000FFF00 12
ZW 000009285F8C 000FFF00 12
ZW 000009385E8C 000FFF00 12
ZW 000009485D8C 000FFF00 12
ZW 000009585C8C 00075F9A 12
ZW 0000095FBC26 000FFF00 13
ZW 0000096FBB26 000FFF00 13
ZW 0000097FBA26 000FFF00 13
ZW 0000098FB926 000FFF00 13
ZW 0000099FB826 000FFF00 13
ZW 000009AFB726 000FFF00 13
ZW 000009BFB626 000FFF00 13
ZW 000009CFB526 00086FDA 13
ZW 000009D82500 000FFF00 14
ZW 000009E82400 000FFF00 14
ZW 000009F82300 000FFF00 14
ZW 00000A082200 000FFF00 14
ZW 00000A182100 000FFF00 14
ZW 00000A282000 000C4AEF 14
ZW 00000A346AEF 000FFF00 15
ZW 00000A4469EF 000FFF00 15
ZW 00000A5468EF 000FFF00 15
ZW 00000A6467EF 000FFF00 15
ZW 00000A7466EF 00091405 15
ZW 00000A7D7AF4 000FFF00 16
ZW 00000A8D79F4 000FFF00 16
ZW 00000A9D78F4 000FFF00 16
ZW 00000AAD77F4 000FFF00 16
ZW 00000ABD76F4 000604B9 16
ZW 00000AC37BAD 000FFF00 17
ZW 00000AD37AAD 000FFF00 17
ZW 00000AE379AD 000FFF00 17
ZW 00000AF378AD 0009B57D 17
User Partition Format Successful - Elapsed Time 136 mins 30 secs
Total capacity B04593E PBAs. Total spares left 71598 PBAs [+2.51E-1%].
F3 T>/1
F3 1>N1
Clear SMART is completed.
F3 1>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.889 secs
F3 2> Ъ
EarlySpinup Enabled
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
RAW OFF
PASS
Erase
PrgF
APM disabled by SPort
ASCII Diag mode
F3 T>
Spinning Down
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.961 secs
Delaying 5000 msec
Jumping to Power On Resetэ
EarlySpinup Enabled
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
RAW OFF
PASS
APM disabled by SPort
ASCII Diag mode
F3 T>/1
F3 1>N5
Att
Num Flgs normlzd worst raw
1 002F 64 64 00000000000000
3 0023 64 64 00000000000000
4 0032 64 64 00000000000002
5 0033 64 64 00000000000000
7 002F 64 FD 00000000000002
9 0032 64 64 00000000000001
A 0033 64 64 00000000000000
C 0032 64 64 00000000000002
B7 0032 64 64 00000000000000
B8 0033 64 64 00000000000000
BB 0032 64 64 00000000000000
BC 0032 64 FD 00000000000000
BD 003A 64 64 00000000000000
BE 0022 46 41 000000231E001E
BF 0032 64 64 00000000000000
C0 0022 64 64 00000000000000
C1 0032 64 64 00000000000002
C2 0022 1E 1E 00001E0000001E
C3 003A 64 64 00000000000000
C4 0032 64 64 00000000000000
C5 0032 64 64 00000000000000
C6 0030 64 64 00000000000000
C7 0032 C8 FD 00000000000000
FE 0032 64 64 00000000000000
0 0000 0 0 00000000000000
0 0000 0 0 00000000000000
0 0000 0 0 00000000000000
0 0000 0 0 00000000000000
0 0000 0 0 00000000000000
0 0000 0 0 00000000000000
[/more]
Но на сколько я понимаю, более правильный метод "m0,8,..." который у меня не проходит...