Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Программы»

» Comodo Internet Security

Автор: michail10
Дата сообщения: 24.11.2011 10:48

Цитата:
На новую свеже-установленную систему Win 7 SP1 64x (лицензия-все обновления) пробую установить заново 5,8-теже грабли

На семёрке х32 переустанавливаю через полгода систему проблем не наблюдал.
Может попробовать запускать поэтапно инстал. Сначала антивирус, потом проактивку и затем Firewall. И всё это без песочницы. Установку запускали от админа?
Автор: Chis1
Дата сообщения: 24.11.2011 11:40
michail10
Пробуйте отключить UAC. И при первой возможности перевести настройки CIS в режим "обучение".
Далее- перезагрузка.
Автор: michail10
Дата сообщения: 24.11.2011 13:15
Chis1

Цитата:
michail10
Пробуйте отключить UAC

Да я вроде не спрашивал. А систему переустанавливаю не из за Комода (дай бог ему здоровья), а работает лучше. Да и режим обучения - никогда такого не ставил, только максимум защиты. Может просто внимательней читать надо.
Автор: Chis1
Дата сообщения: 24.11.2011 14:56
michail10

Цитата:
Да я вроде не спрашивал.
Извини, промахнулся. Пост для Stritch.

Автор: Ichigo2
Дата сообщения: 24.11.2011 17:29

Как такое может быть?
Автор: Stritch
Дата сообщения: 24.11.2011 17:30
Решил проблему следующим образом..
Сначало установил фаервол-стал без проблем-а вот потом добавил антивирус к нему.
Всем спасибо за участие.
Автор: vitsat
Дата сообщения: 24.11.2011 17:49

Цитата:
Как такое может быть?

Очисти мусор соответствующей кнопкой. Если вопрос - зачем так замусоривать список доверенных файлов разной муйнёй, то это явный идиотизм разрабов. По их словам, чтобы проактивка не тормозила. Но я прекрасно помню, что более ранние билды, не мусорившие в списке доверенных файлов, ничуть не тормозили.
Автор: NOSS68
Дата сообщения: 25.11.2011 04:06
Farrier01

Farrier01 09:23 22-11-2011
Цитата:
Прогресс - налицо


Цитата:
Сегодня пришли жирные базы - BASE_UPD_END_USER_v10786.cav.z размером 615557 В . Похоже всё наладилось .


Цитата:
Ага, добавили 104652 новых вредоносов.

Так что ложная тревога о том, что базы обновлять некому, финансовые проблемы, банкрот и т.п. ...
Автор: xerpal
Дата сообщения: 28.11.2011 21:30
подскажите, будет ли конфликтовать Comodo Аntivirus и Avira, и если будет - то что лучше оставить? Comodo firewall буду ставить в любом случае.
Автор: Trumpeter
Дата сообщения: 28.11.2011 22:07
xerpal

Цитата:
подскажите, будет ли конфликтовать Comodo Аntivirus и Avira, и если будет - то что лучше оставить? Comodo firewall буду ставить в любом случае.

Устанавливать вообще два антивируса в системе ИМХО не стоит, тем более такие, как Comodo Аntivirus + Avirа.
Более того, у самого Comodo сильная проактивка, а это уже само по себе дорогого стоит.

Что касается Comodo firewall, то с ним не будет конфликта в таких парах, как
- Comodo firewall + Avira Free
- Comodo firewall + Avast! Free

PS. С платными версиями указанных антивирусов возможен конфликт (это обсуждалось на оффоруме Comodo).

Добавлено:
На мое ИМХО, лучше всего установить Comodo Internet Security.

К стати, вот свежее польское видео проведения теста CIS (отменный результат!).

http://www.youtube.com/watch?v=6qavxbIK2rk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=e08nKs3e5eg&feature=player_embedded
Автор: dima2712
Дата сообщения: 28.11.2011 22:44
xerpal

если ставить антивирус Авиру, то Комодо - только фаер с проактивкой (без АВ). У меня стоял Комодо фаервол с проактивкой+ Авира Интернет Секьюрити (с выключенным фаером). Последняя чисто из соображений, что более легко на неё ключ намутить. Конфликтов не было.

Добавлено:

Цитата:
На мое ИМХО, лучше всего установить Comodo Internet Security.

я тоже на этом варианте остановился, раньше юзал комодовский фаер в связке с авирой. Чистый комбайн помоему шустрее пашет.
Автор: Trumpeter
Дата сообщения: 28.11.2011 23:03
dima2712

Цитата:
Чистый комбайн помоему шустрее пашет.

Сам пользуюсь CIS! И потому полностью Вас поддерживаю!
Автор: xerpal
Дата сообщения: 28.11.2011 23:06
Если CIS - то какую версию посоветуете? 4-ю или 5-ку?
Автор: Trumpeter
Дата сообщения: 28.11.2011 23:16
xerpal

Цитата:
Если CIS - то какую версию посоветуете? 4-ю или 5-ку?

Конечно же 5-ю - актуальную на данный момент:
http://www.comodo.com/home/internet-security/free-internet-security.php

Добавлено:
Одна ремарка по поводу COMODO GeekBuddy (эту информацию можно было бы поместить в шапку - "Дополнения и советы").

Если будете ставить 5-ю версию CIS, то при его установке лучше сразу отключить COMODO GeekBuddy - это прямая связь в режиме чата (на английском языке) с разработчиком для помощи в принятии решения при обнаружении угрозы (обнаружения вируса). Если это Вам не нужно и Вы в состоянии сами принимать решение - смело отключайте это функцию. В принципе, COMODO GeekBuddy можно также отключить и позже - в режиме изменения установки продукта.
Автор: xerpal
Дата сообщения: 29.11.2011 01:59
Подскажите кратенько, где что отключить, чтобы Денвер работал. А то где-то рубит и приехали (( CIS 5
PS Ага, проактивную защиту отключил - заработало. А есть ли менее кардинальные способы?

Добавлено:
Trumpeter

Цитата:
Одна ремарка по поводу COMODO GeekBuddy (эту информацию можно было бы поместить в шапку - "Дополнения и советы").

Мне не предложили выбрать. Или же я пропустил. Удалил через Uninstall Tool
Автор: michail10
Дата сообщения: 29.11.2011 06:15

Цитата:
Мне не предложили выбрать. Или же я пропустил

Предлагается здесь.

Цитата:
чтобы Денвер работал.

Добавить в доверенный, удалить можно всегда. Или в параноидальном режиме при высоком уровне оповещений разрешать все действия.
Автор: dima2712
Дата сообщения: 29.11.2011 09:14

Цитата:
Мне не предложили выбрать. Или же я пропустил.

пропустил
Автор: NOSS68
Дата сообщения: 29.11.2011 12:04
Melih (founder of COMODO):

AV-Comparatives.org, bullying, censorship and financial deals with Anti Virus vendors.
Автор: ivanch_iv
Дата сообщения: 29.11.2011 13:17
NOSS68
Попахивает очень большим скандалом Улыбнуло про касперского.
Автор: gjf
Дата сообщения: 29.11.2011 14:07
ivanch_iv
Не будет никакого скандала. Все прекрасно знали то, что Мелих выдал за откровение. Немного пошумят, и всё вернётся на прежнее.
Автор: NOSS68
Дата сообщения: 29.11.2011 14:08
ivanch_iv

Цитата:
Попахивает очень большим скандалом

Ответ с форума AV-Comparatives.org:
Anti-Virus discussions » Comodo
AV-Comparatives.org - серьезная контора, ее тесты любят предъявлять как аргумент...

Добавлено:
gjf

Цитата:
Немного пошумят, и всё вернётся на прежнее.

Согласен, немного шуму никогда не помешает при нынешних вялотекущих событиях.
Автор: romby
Дата сообщения: 29.11.2011 15:25
NOSS68

Цитата:
Melih (founder of COMODO):
AV-Comparatives.org, bullying, censorship and financial deals with Anti Virus vendors.

А можно вкратце по-русски, о чем речь?

Добавлено:
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ прописать в правилах проактивки разрешить всем приложениям обращаться к своему собственному COM-интерфейсу (но, естественно, чтоб это правило не дало право обращаться к COM-интерфейсам других приложений)? Что-нибудь типа "%0" ?
Автор: NOSS68
Дата сообщения: 29.11.2011 15:43
romby

Здесь обсуждение и комментарии с оффорума COMODO. Все достаточно понятно с переводчиком Google.
Автор: Trumpeter
Дата сообщения: 29.11.2011 19:24
Добавил в шапку информацию про COMODO GeekBuddy в CIS 5 (собственно, что это за сервис, нужен ли он вообще, как его не установить или правильно удалить).

COMODO GeekBuddy в CIS 5: что это за сервис и нужен ли он вообще?
Автор: GluePVA
Дата сообщения: 29.11.2011 23:51
Тьфу-тьфу-тьфу (через левое плечо), а ведь правда, с тех пор как перешел на комод с известных и не очень продуктов (с 3-ки я на нем) не заражался более. Варнинг-мессаги надоедают, но уже привык к ним
Автор: BepToleT
Дата сообщения: 30.11.2011 16:26
Подскажите как в CIS заблокировать доступ к определенным сайтам?
Автор: dima2712
Дата сообщения: 30.11.2011 20:36
BepToleT

Цитата:
Подскажите как в CIS заблокировать доступ к определенным сайтам?

читайте тут:
http://bit.ly/v8AI9D
http://bit.ly/sHGWdY
http://bit.ly/vBz2ee
Автор: romby
Дата сообщения: 01.12.2011 00:07
Журнал фаервола быстро засоряется примерно вот таким хламом:

[more=Фрагмент лога]2011-11-30 23:38:29 Windows Operating System Blocked In UDP 202.65.129.66 5885 213.999.999.999 61088
2011-11-30 23:38:31 Windows Operating System Blocked In UDP 66.176.253.161 64607 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:38:42 Windows Operating System Blocked In UDP 86.100.125.162 64527 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:38:48 Windows Operating System Blocked In UDP 85.89.185.35 14990 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:38:51 Windows Operating System Blocked In UDP 78.122.89.71 21359 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:38:56 Windows Operating System Blocked In UDP 83.168.96.25 10621 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:06 Windows Operating System Blocked In UDP 91.154.248.185 8573 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:12 Windows Operating System Blocked In UDP 108.78.169.48 54238 213.999.999.999 45292
2011-11-30 23:39:14 Windows Operating System Blocked In UDP 85.217.244.79 16007 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:17 Windows Operating System Blocked In UDP 87.118.159.149 17766 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:23 Windows Operating System Blocked In UDP 61.87.25.198 10192 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:25 Windows Operating System Blocked In UDP 189.83.115.127 18942 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:27 Windows Operating System Blocked In UDP 41.35.175.29 14980 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:31 Windows Operating System Blocked In UDP 180.171.92.51 24747 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:34 Windows Operating System Blocked In UDP 91.138.150.200 18574 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:39:39 Windows Operating System Blocked In TCP 83.243.71.189 30769 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:39:42 Windows Operating System Blocked In TCP 83.243.71.189 30769 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:39:47 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 4891 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:39:50 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 4891 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:39:56 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 4891 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:40:00 Windows Operating System Blocked In TCP 83.243.71.189 30769 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:40:11 Windows Operating System Blocked In UDP 68.145.218.17 44605 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:15 Windows Operating System Blocked In UDP 89.253.117.240 12879 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:19 Windows Operating System Blocked In UDP 130.0.11.93 16685 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:40:21 Windows Operating System Blocked In UDP 130.0.11.93 16685 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:40:24 Windows Operating System Blocked In UDP 88.148.34.183 57624 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:28 Windows Operating System Blocked In UDP 91.5.13.251 27078 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:36 Windows Operating System Blocked In UDP 121.217.72.93 21947 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:38 Windows Operating System Blocked In UDP 111.249.129.66 17491 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:43 Windows Operating System Blocked In UDP 99.68.245.59 8787 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:51 Windows Operating System Blocked In UDP 188.24.23.103 12541 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:40:55 Windows Operating System Blocked In UDP 87.252.247.58 22091 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:41:04 Windows Operating System Blocked In TCP 77.35.224.49 58288 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:41:11 Windows Operating System Blocked In TCP 77.35.224.49 58288 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:41:23 Windows Operating System Blocked In UDP 195.117.216.60 6226 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:41:28 Windows Operating System Blocked In UDP 180.114.239.134 16001 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:41:30 Windows Operating System Blocked In UDP 195.60.64.3 27480 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:41:38 Windows Operating System Blocked In UDP 67.191.216.240 63936 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:41:40 Windows Operating System Blocked In UDP 111.250.153.34 50594 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:41:46 Windows Operating System Blocked In UDP 94.201.98.135 15373 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:41:52 Windows Operating System Blocked In UDP 125.126.13.189 22808 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:41:58 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 6969 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:42:02 Windows Operating System Blocked In UDP 2.82.18.164 50565 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:04 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 6969 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:42:13 Windows Operating System Blocked In UDP 85.198.176.27 11812 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:15 Windows Operating System Blocked In UDP 193.161.13.13 53900 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:22 Windows Operating System Blocked In UDP 187.14.104.119 18439 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:28 Windows Operating System Blocked In UDP 78.88.66.55 18925 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:29 Windows Operating System Blocked In UDP 98.227.232.47 23086 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:34 Windows Operating System Blocked In UDP 89.205.33.14 56706 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:39 Windows Operating System Blocked In UDP 122.234.209.87 16001 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:41 Windows Operating System Blocked In UDP 90.39.69.159 8245 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:47 Windows Operating System Blocked In UDP 41.224.223.191 20986 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:49 Windows Operating System Blocked In UDP 196.205.164.16 15994 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:42:56 Windows Operating System Blocked In UDP 83.84.1.238 8312 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:00 Windows Operating System Blocked In UDP 110.132.73.122 25349 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:02 Windows Operating System Blocked In UDP 81.35.115.153 23431 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:04 Windows Operating System Blocked In UDP 60.241.254.235 55555 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:09 Windows Operating System Blocked In UDP 180.188.243.101 22654 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:21 Windows Operating System Blocked In UDP 59.116.97.150 18789 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:25 Windows Operating System Blocked In UDP 77.78.10.66 15417 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:29 Windows Operating System Blocked In UDP 111.250.64.78 7897 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:30 Windows Operating System Blocked In UDP 175.199.254.177 6881 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:37 Windows Operating System Blocked In UDP 65.94.99.191 8330 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:38 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 8750 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:43:41 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 8750 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:43:49 Windows Operating System Blocked In UDP 111.251.188.200 10274 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:43:58 Windows Operating System Blocked In UDP 178.41.211.66 18835 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:01 Windows Operating System Blocked In UDP 61.91.88.48 16880 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:44:03 Windows Operating System Blocked In UDP 88.2.144.121 15495 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:05 Windows Operating System Blocked In UDP 114.170.84.53 48093 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:07 Windows Operating System Blocked In TCP 77.35.224.49 60615 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:44:12 Windows Operating System Blocked In TCP 77.35.224.49 60615 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:44:16 Windows Operating System Blocked In UDP 180.114.239.134 16001 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:19 Windows Operating System Blocked In UDP 77.78.10.235 16383 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:21 Windows Operating System Blocked In UDP 83.1.58.80 1325 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:31 Windows Operating System Blocked In UDP 187.40.168.151 26043 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:33 Windows Operating System Blocked In UDP 58.37.146.100 18612 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:41 Windows Operating System Blocked In UDP 201.41.89.142 45201 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:43 Windows Operating System Blocked In UDP 188.53.44.125 18482 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:47 Windows Operating System Blocked In UDP 95.42.84.65 23546 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:52 Windows Operating System Blocked In UDP 177.19.33.127 20434 213.999.999.999 54708
2011-11-30 23:44:55 Windows Operating System Blocked In UDP 14.145.118.208 22134 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:44:57 Windows Operating System Blocked In TCP 83.243.71.189 32802 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:44:59 Windows Operating System Blocked In UDP 61.91.88.30 16880 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:45:01 Windows Operating System Blocked In UDP 211.177.217.69 1030 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:04 Windows Operating System Blocked In UDP 41.237.137.205 23254 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:08 Windows Operating System Blocked In UDP 222.128.87.29 16001 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:10 Windows Operating System Blocked In UDP 93.113.86.154 9934 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:17 Windows Operating System Blocked In UDP 119.31.177.232 42105 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:23 Windows Operating System Blocked In UDP 83.11.191.195 17995 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:45:25 Windows Operating System Blocked In UDP 2.39.18.146 20217 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:30 Windows Operating System Blocked In UDP 122.59.209.150 24935 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:39 Windows Operating System Blocked In UDP 12.74.176.59 13304 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:48 Windows Operating System Blocked In UDP 130.204.163.78 13891 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:51 Windows Operating System Blocked In UDP 122.118.54.70 21992 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:45:54 Windows Operating System Blocked In UDP 220.244.186.70 25216 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:02 Windows Operating System Blocked In UDP 122.118.54.70 21992 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:04 Windows Operating System Blocked In UDP 79.119.182.86 18972 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:07 Windows Operating System Blocked In UDP 117.108.18.243 13087 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:12 Windows Operating System Blocked In UDP 61.91.88.48 16880 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:46:14 Windows Operating System Blocked In UDP 220.133.77.112 16215 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:17 Windows Operating System Blocked In UDP 61.91.88.30 16880 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:46:18 Windows Operating System Blocked In UDP 223.133.127.15 9564 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:20 Windows Operating System Blocked In UDP 200.75.111.19 11740 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:22 Windows Operating System Blocked In TCP 109.94.2.72 61204 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:46:25 Windows Operating System Blocked In TCP 109.94.2.72 61204 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:46:29 Windows Operating System Blocked In UDP 188.25.49.115 13242 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:31 Windows Operating System Blocked In TCP 109.94.2.72 61204 213.999.999.999 59932
2011-11-30 23:46:33 Windows Operating System Blocked In TCP 88.135.134.122 59793 213.999.999.999 61088
2011-11-30 23:46:35 Windows Operating System Blocked In UDP 88.135.134.122 62394 213.999.999.999 61088
2011-11-30 23:46:36 Windows Operating System Blocked In TCP 176.14.66.193 3008 213.999.999.999 40058
2011-11-30 23:46:38 Windows Operating System Blocked In TCP 88.135.134.122 59793 213.999.999.999 61088
2011-11-30 23:46:40 Windows Operating System Blocked In TCP 88.135.134.122 59793 213.999.999.999 61088
2011-11-30 23:46:44 Windows Operating System Blocked In TCP 88.135.134.122 59793 213.999.999.999 61088
2011-11-30 23:46:46 Windows Operating System Blocked In UDP 61.91.88.30 16880 213.999.999.999 45832
2011-11-30 23:46:47 Windows Operating System Blocked In UDP 114.40.162.70 21396 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:50 Windows Operating System Blocked In UDP 122.179.176.87 10275 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:51 Windows Operating System Blocked In UDP 61.238.13.47 7349 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:54 Windows Operating System Blocked In UDP 113.255.247.112 24727 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:46:57 Windows Operating System Blocked In UDP 113.151.40.211 17222 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:47:03 Windows Operating System Blocked In UDP 118.167.242.107 27703 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:47:09 Windows Operating System Blocked In UDP 190.176.82.11 19447 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:47:22 Windows Operating System Blocked In UDP 79.37.201.253 26041 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:47:26 Windows Operating System Blocked In TCP 98.126.95.130 6000 213.999.999.999 1433
2011-11-30 23:47:29 Windows Operating System Blocked In UDP 85.217.214.32 62588 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:47:43 Windows Operating System Blocked In UDP 80.51.148.202 12407 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:47:51 Windows Operating System Blocked In UDP 113.151.227.168 7159 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:47:56 Windows Operating System Blocked In UDP 175.139.16.243 14078 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:48:04 Windows Operating System Blocked In UDP 71.37.173.197 24369 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:48:07 Windows Operating System Blocked In UDP 94.59.36.202 11574 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:48:10 Windows Operating System Blocked In UDP 91.196.227.126 24786 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:48:22 Windows Operating System Blocked In UDP 89.75.36.87 19928 213.999.999.999 13377
2011-11-30 23:48:25 Windows Operating System Blocked In UDP 119.247.86.20 26449 213.999.999.999 13377
[/more]

За сутки набирается до 100'000 записей, из них полезных едва ли 1%.
Что это такое? Я так подозреваю, это трояны и прочие ботнеты ищут "своих"?
Как сделать, чтоб этот флуд на неиспользуемые порты не попадал в журнал,
а остальное продолжало логироваться?
Автор: vitsat
Дата сообщения: 01.12.2011 00:59
romby, смешно, когда жалуются на собственную глупость. Ведь в шапке имеется правило для WOS :

http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=30023&start=440#7
Автор: romby
Дата сообщения: 01.12.2011 02:09
vitsat
Спасибо, вроде разобрался. Составил примерно такое: для WOS без лога блокировать входящие из зоны интернета на мой интернет-адрес с расширенных портов на расширенные порты. Остальное пусть пока пишет...

Цитата:
Ведь в шапке имеется правило для WOS :

Шапку я читал месяц назад, когда впервые ставил комод. Именно это правило намеренно не стал добавлять, ради эксперимента. Теперь вот получил его результаты...


Кстати, такой вопрос. Как наиболее корректно и лаконично описать зону всех интернет-адресов?
Я себе сделал такое, исходя из списка зарезервированных адресов IPv4 (см. например http://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4 ):

1.0.0.0 - 9.255.255.255
11.0.0.0 - 126.255.255.255
128.0.0.0 - 169.253.255.255
169.255.0.0 - 172.15.255.255
172.32.0.0 - 192.167.255.255
192.169.0.0 - 223.255.255.255

Есть ли лучший способ?

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458

Предыдущая тема: Victoria | Виктория | HDD Diagnostic (часть 2)


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.